Zurück

14. Billstedt Center Cup
Samstag 02. Juni

Die Sieger
Das Siegerteam - Das weiße Ballet

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ Attr. S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Brett TlnKenn. Teilnehmer TWZ Attr. S R V Punkte SoBerg
1. 5. Das weiße Ballet 2231   5 1 0 11 - 1 22.0
1. 129 Colpe,Malte 2382   6 0 0 6.0 - 0.0 15.00
2. 1555 Uksini,Bardhyl 2313   5 0 1 5.0 - 1.0 12.50
3. 741 Frackowiak,Oliver 2163   6 0 0 6.0 - 0.0 15.00
4. 827 Colpe,Helge 2064   5 0 1 5.0 - 1.0 11.00
                   
2. 4. SV Rapid 1 2023   4 2 0 10 - 2 18.0
1. 1318 Atri,Jamshid 1990   5 0 1 5.0 - 1.0 10.00
2. 344 Neander,Swen 2020   3 1 2 3.5 - 2.5 8.75
3. 360 Parindra,Amran Mojo Pahit 2058   4 1 1 4.5 - 1.5 9.00
4.   Schröder     5 0 1 5.0 - 1.0 12.00
                   
3. 3. D-D-D-J 1965   3 1 2 7 - 5 14.0
1. 76 Meier,David Geffrey 2137   3 1 2 3.5 - 2.5 6.00
2. 1085 Lüdke,Joshua 2055   4 0 2 4.0 - 2.0 9.00
3. 2241 Thung,Daniel 1877   2 1 3 2.5 - 3.5 3.75
4. 1308 Chyzynski,David 1792   4 0 2 4.0 - 2.0 8.00
                   
4. 1. SV Rapid 2 1846   3 1 2 7 - 5 11.5
1. 315 Ahrens,Olaf 1893   1 0 5 1.0 - 5.0 1.00
2. 1259 Ristic,Sreten 1881   3 0 3 3.0 - 3.0 5.50
3. 162 Cassens,Erhard 1874   3 1 2 3.5 - 2.5 5.50
4. 250 Harasim,Michael 1736   4 0 2 4.0 - 2.0 7.00
                   
5. 2. Jones 1760   1 2 3 4 - 8 9.0
1. 1887 Mandelkow,Elias 1580   1 1 4 1.5 - 4.5 1.50
2. 1161 Juergens,Bernhard 2095   4 0 2 4.0 - 2.0 8.00
3. 1539 Christensen,Andreas 1808   1 1 4 1.5 - 4.5 1.25
4. 1909 Rodrigues,Afonso 1557   2 0 4 2.0 - 4.0 1.00
                   
6. 6. Wilhelmsburg 1671   1 1 4 3 - 9 8.5
1. 911 Kempe,Joerg 1956   3 0 3 3.0 - 3.0 3.50
2. 173 Schröder,Kai Uwe 1860   1 1 4 1.5 - 4.5 1.75
3. 334 Bloh,Fabian 1626   2 2 2 3.0 - 3.0 5.50
4. 942 Lohmann,Rene Alexander 1336   1 0 5 1.0 - 5.0 0.00
                   
7. 7. Bremer Stadtmusikanten 1321   0 0 6 0 - 12 1.0
1. 89 Schröder,Mariusz 1278   0 2 4 1.0 - 5.0 2.50
2. 380 Kück,Alexander 1325   0 0 6 0.0 - 6.0 0.00
3. 1071 Schubert,Karl Heinz 1361   0 0 6 0.0 - 6.0 0.00
4.   Hannappel,Hauke     0 0 6 0.0 - 6.0 0.00

Zurück