Zurück

3. HSK Kids-Youth-Cup Spezial
Sonntag 03. Juni 2018

Kids-Cup:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Kl. Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Haertel,Leon 1   GR Bramfeld 5 2 0 6.0 26.0
2. Pecoraro,Yelisei 2   GR Rudolf Ross 5 1 1 5.5 25.0
3. Fomenkova,Elina 2 W Samstagsschule Asbuka 5 0 2 5.0 29.5
4. Wartenberg,Alexander 1   GR Eulenkrugstraße 5 0 2 5.0 24.5
5. Nebendahl,Philippe 1   GR Windmühlenweg 4 0 3 4.0 26.0
6. Wang,Tony Chengxi 2   Ev. GR Pauluskirche 4 0 3 4.0 24.0
7. Zeyn,Liam Niclas 1   GR Hasenweg 4 0 3 4.0 21.5
8. Tobis,Julius 2   Moderne Schule Hamburg 4 0 3 4.0 20.0
9. Srinivasa,Vindhya 2 W GR Grumbrecht 3 1 3 3.5 25.0
10. Kakalur,Narasimha Aditya 2   Grumbrecht Schule 3 0 4 3.0 29.5
11. Ueberholz,Lasse 1   GR Windmühlenweg 3 0 4 3.0 27.0
12. Vlasov,Emil 0   Katholischen Schule Bergedorf 2 1 4 2.5 25.0
13. Kellner,Juri 0   Kita Zapplerott 2 0 5 2.0 23.5
14. Koppitz,Matti 2   GR Windmühlenweg 2 0 5 2.0 20.5
15. Gerber,Paul 2   Samstagsschule Asbuka 1 1 5 1.5 18.0
16. Gutkin,David 1   Samstagsschule Asbuka 1 0 6 1.0 27.0
 
Youth-Cup:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Kl. TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Kaufhold,Simon 5     Gym. Lerchenfeld 5 1 1 5.5 31.0
2. Dorendorf,Mika 3 1224   Paulusschule 5 1 1 5.5 24.0
3. Behrendt,Denzell 5 1247   STS Winterhude 5 0 2 5.0 31.5
4. Tietz,Bennit 5 929   STS Meiendorf 5 0 2 5.0 30.0
5. Jayaprakash,Aniketh 6 994   Gym. Heisenberg 5 0 2 5.0 26.5
6. Malchereck,Zion 5 1280   STS Winterhude 5 0 2 5.0 26.0
7. Wartenberg,Alissa 4 944 W GR Eulenkrugstraße 4 1 2 4.5 25.5
8. Korf,Joel 5 1006   Christianeum 3 2 2 4.0 29.0
9. Weber,Lennox 7 989   Gym. Oberalster 4 0 3 4.0 24.0
10. Malchereck,Romeo 3 1182   GR Richardstraße 4 0 3 4.0 22.5
11. Felten,Florian 2 896   GR Hasenweg 4 0 3 4.0 22.0
12. Modali,Nikhilamrutha 4 1078 W Lutterothschule 4 0 3 4.0 20.0
13. Tahiraj,Uliks 4     GR St.Pauli 3 1 3 3.5 29.5
14. Korf,Roman 7 838   Gym. Hochrad 3 1 3 3.5 23.0
15. Lohmann,Tristan 3 931   GR In der alten Forst 3 1 3 3.5 21.0
16. Hemmati-Zangalani,Kiyan 3 751   GR Richardstraße 3 1 3 3.5 19.5
17. Kellner,Anton 2 853   GR St.Pauli 3 0 4 3.0 28.5
18. Schröder,Jan-Hendrik 3 832   GR Hermann-Löns 3 0 4 3.0 25.5
19. Routchtein,Maxim 4     Samstagsschule Asbuka 3 0 4 3.0 23.5
20. Srinath,Manish 6     Immanuel Kant Gym. 2 1 4 2.5 26.0
21. Hemmati-Zangalani,Shayan 4 789   GR Richardstraße 2 1 4 2.5 22.0
22. Hoffmann,Daniel 4     Joseph-Carlebach-Schule 2 0 5 2.0 23.0
23. Fernandez,Milo 4     GR St.Pauli 2 0 5 2.0 22.5
24. Koc,Efe 4     GR St.Pauli 2 0 5 2.0 18.0
25. Michallek,Josias 6     Walddörfer Gym. 1 1 5 1.5 19.0
 
Schulwertung:
1.GR Richardstraße10 Punkte
2.Samstagsschule Asbuka9,5 Punkte
3.GR Windmühlenweg 9 Punkte
4.GR St.Pauli8,5 Punkte

Zurück