Zurück

11. HSK DWZ-Open

InoffizielleTurnierauswertung nachD W Z

Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Herlan,Klaus-Jürg 1831 1690 5.5 4.69 7 26 / 15 1920   1850 19
2. Lehmkuhl,Stefan 1829 1683 5.5 4.70 7 26 / 15 1913   1848 19
3. Apitzsch,Leon Fabian 1624 1467 5.5 4.33 7 10 / 5 1697   1678 54
4. Cassens,Erhard 1677 1650 5.0 3.66 7 23 / 15 1808   1712 35
5. Zippert,Georg 1791 1654 4.5 4.66 7 25 / 15 1756   1788 -3
6. Glodowski,Marek 1873 1577 3.5 4.81 6 27 / 15 1634   1842 -31
7. Schwarzkopf,Jörg, 1786 1673 4.5 4.38 7 25 / 15 1775   1788 2
8. Ertelt,Alf 1620 1621 3.5 2.67 6 22 / 15 1678   1643 23
9. Stolzenwald,Frank 1558 1409 4.5 4.18 7 21 / 15 1511   1567 9
10. Rühr,Wilfried 1880 1609 4.0 5.49 7 27 / 15 1659   1845 -35
11. Queißer,Jens 1251 1557 4.0 1.22 7 17 / 15 1607   1343 92
12. Bissinger,Gerhard 1635 1436 4.0 3.61 5 22 / 15 1676   1646 11
13. Reuter,Maximilian 1725 1488 4.0 4.62 6 19 / 10 1613   1706 -19
14. Lochmann,Viktor 1602 1226 4.0 4.96 6 22 / 15 1351   1575 -27
15. Baldauf,Karsten 1581 1514 3.5 3.76 7 21 / 15 1514   1574 -7
16. Grabbel,Lennart 1397 1424 3.5 3.06 7 6 / 5 1424   1423 26
17. Sredojevic,Sinisa 1496 1598 3.0 2.34 6 20 / 15 1598   1516 20
18. Neldner,Frank 1270 1528 3.0 1.47 7 18 / 15 1478   1318 48
19. Geißler,Karl-Hein 1476 1330 3.0 4.19 7 20 / 15 1280   1441 -35
20. Rahbari,Majid 1317 1393 3.0 2.17 5 18 / 15 1465   1345 28
21. Bock,Georg 1540 1346 3.0 4.80 7 21 / 15 1296   1489 -51
22. Raedisch,Peter 1510 1291 3.0 4.66 7 20 / 15 1241   1461 -49
23. Reiner,Oliver 1373 1415 2.5 3.03 7 19 / 15 1313   1357 -16
24. Kock,Rudolf 1460 1354 2.5 4.05 7 20 / 15 1252   1415 -45
25. Foo,Tzun Hong 1423 1353 2.5 3.61 7 6 / 5 1251   1356 -67
26. Petrosyan,Tigran 943 1389 2.5 1.07 7 5 / 5 1287   1038 95
27. Sarwary,Nadjim 0 1451 1.0 1.00 5   / 10 1190   1190 0
28. Lulukov,Alexander 0 1394 1.0 1.00 6   / 5 1061   1061 0
29. Von Knobloch,Hanno 887 1254 2.0 1.42 7 16 / 15 1096   907 20
30. Fuhrmann,Berndt 781 1272 1.0 0.97 6 15 / 15 999   782 1
31. Krüger,Dietrich 1015 1124 1.5 2.92 7 25 / 15 894   980 -35
32. Neukirchinger,Mic 0 1123 0.5 0.50 5   / 15 606   606 0
33. Fuhrmann,Äke 1595 943 1.0 0.99 1 9 / 5     1595 0

Zurück