Zurück

12. HSK Elo-Turnier
Freitag 02. Januar 2015 - Dienstag 06. Januar 2014

Ausschreibung ¦ Teilnehmer Inoffizielle DWZ Auswertung ¦ Inoffizielle ELO Auswertung

Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer ELO DWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kramer,Julian 2332 2196 4 2 1 5.0 27.5 22.00
2. Schroeder,Christoph 2170 2090 4 2 1 5.0 27.5 21.25
3. Franke,Lutz 2139 2085 4 2 1 5.0 26.5 17.75
4. Gaede,Derek 2263 2231 3 4 0 5.0 23.5 17.25
5. Uksini,Bardhyl 2284 2170 3 3 1 4.5 27.5 18.50
6. Reddmann,Hauke,Dr. 2289 2231 4 1 2 4.5 25.5 16.50
7. Meier,David-Geffrey 2168 2106 3 3 1 4.5 24.5 16.75
8. Bente,Björn 2285 2223 3 3 1 4.5 24.5 16.25
9. Pfreundt,Jakob 2086 2109 3 3 1 4.5 24.0 14.50
10. Rieß,Alexander 1947 1922 3 2 2 4.0 23.5 14.25
11. Baberz,Alexander 2094 1948 2 4 1 4.0 23.0 13.25
12. Nielsen,Joerg 2009 1984 3 2 2 4.0 22.5 10.75
13. Juergens,Bernhard 2159 2093 3 2 2 4.0 21.0 11.50
14. Atri,Jamshid 2007 1917 3 2 2 4.0 20.5 10.25
15. Lübeck,Stephan,Dr. 2088 2033 2 4 1 4.0 20.0 11.75
16. Meyling,Lennart 1648 1650 3 1 2 3.5 22.5 11.75
17. Schulz,Hans-Juergen 1949 1855 2 3 2 3.5 21.5 9.00
18. Grötzbach,Daniel 1964 1924 3 1 2 3.5 19.0 6.00
19. Schirmer,Werner 2022 1898 2 2 3 3.0 25.0 12.00
20. Porth,Hartmut 2093 1998 1 4 2 3.0 25.0 11.50
21. Albers,Andreas 1954 1887 1 4 1 3.0 24.5 10.75
22. Rogozenco,Teodora 2011 1934 2 2 3 3.0 23.0 7.25
23. Winnicki,Alice 2060 1906 1 4 2 3.0 22.0 8.25
24. Holinka,Henning 1799 1725 1 4 2 3.0 21.5 10.00
25. Becker,Thomas 2001 1925 2 2 3 3.0 20.5 8.50
26. Krüger,David 1967 1978 3 0 4 3.0 17.0 5.50
27. Davis,Siaquiyah   1908 2 1 3 2.5 21.5 7.50
28. Christensen,Andreas 1870 1780 2 1 4 2.5 20.5 5.50
29. Pajeken,Jakob Leon 1730 1730 1 3 3 2.5 18.5 6.25
30. Heinemann,Guido 1867 1830 0 4 3 2.0 23.5 6.75
31. Poghosyan,Tigran 1948 1893 1 2 3 2.0 20.0 4.50
32. Seelbach,Karsten   1850 1 2 4 2.0 18.0 3.50
33. Pfreundt,Mathis 1714 1751 1 2 4 2.0 15.5 2.25
34. Becker-Bertau,Friedrich,Dr. 1884 1790 1 1 5 1.5 20.5 2.75

Zurück