Zurück

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Partien nachspielen

Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

3. Offenes HSK Osteropen 2017

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO DWZ Verein/Ort
1. Nedic,Dusan   2352   vereinslos
2. Krause,Jonah FM 2341 2307 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
3. Kramer,Julian FM 2334 2276 Hamburger SK von 1830 eV
4. Uksini,Bardhyl   2319 2293 Hamburger SK von 1830 eV
5. Trisic,Aleksandar   2294 2256 SK Weisse Dame Hamburg
6. Gaede,Derek   2282 2254 Hamburger SK von 1830 eV
7. Grötzbach,Julian   2246 2238 Hamburger SK von 1830 eV
8. Kahlert,Thomas FM 2244 2175 SK Norderstedt von 1975
9. Reddmann,Hauke,Dr. FM 2226 2204 SK Wilhelmsburg 1936 eV
10. Foerster,Andreas   2206 2105 SK Union Eimsbuettel eV
11. Hinrichs,Jan   2190 2150 Hamburger SK von 1830 eV
12. Kuberczyk,Christoph   2179 2186 SV Diag.Harburg 1926 e.V.
13. Schroeder,Christoph   2174 2134 SK Johanneum Eppendorf
14. Hegeler,Anja WIM 2143 2115 Hamburger SK von 1830 eV
15. Meyer,Henrik   2123 2110 TuRa Harksheide von 1945 Norders
16. Holinka,Henning   2107 2069 Hamburger SK von 1830 eV
17. Pererva,Viktor   2093 2031 SSC Rostock 07
18. Wenzel,Birger   2086 2080 SK Johanneum Eppendorf
19. Martin-Sommerfeldt,Luis   2081 2052 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
20. Scheitz,Michael   2074 2015 SSV Vimaria 91 Weimar
21. Günther,Patrick   2046 2021 Elmshorner SC von 1896
22. Aumüller,Ingo   2034 1880 Jorker SV
23. Atri,Jamshid   2028 2032 Hamburger SK von 1830 eV
24. Brinkmann,Georg   1986 1826 SF Quakenbrück
25. Homm,Marc Michael   1983 1894 Hamburger SK von 1830 eV
26. Emami,Madjid   1949 1901 Hamburger SK von 1830 eV
27. Ringe,Christian   1938 1869 Schachclub Porta Westfalica Holt
28. Kotyk,Michael   1929 1918 Hamburger SK von 1830 eV
29. Habermann,Till   1894 1776 SK Weisse Dame Hamburg
30. Klausch,Uwe   1881 1845 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
31. Keyser,Robin   1863 1883 SK Johanneum Eppendorf
32. Zippert,Georg   1849 1764 SF Hamburg e.V. 1934
33. Keyser,Philipp   1837 1756 SK Johanneum Eppendorf
34. Hourigan,Gerrit   1837 1892 Volksdorfer SK 1948
35. Lam,Daniel   1835 1785 SK Weisse Dame Hamburg
36. Junker,Stefan   1827 1735 Schachclub Caissa Bad Salzuflen
37. Schwarzkopf,Jörg,Dr.   1814 1816 TV Fischbek Suederelbe
38. Tscherepanov,Leon   1809 1622 Hamburger SK von 1830 eV
39. Mix,Clemens   1806 1822 SF Hamburg e.V. 1934
40. Foo,Tzun Hong   1806 1739 Hamburger SK von 1830 eV
41. Speck,Jakob   1767 1743 SK Weisse Dame Hamburg
42. Retzlaff,Wolfgang   1758 1734 Pinneberger SC 1932 eV
43. Stenzel,Jan   1744 1915 SV Eidelstedt
44. Huo,Da   1734 1571 Hamburger SK von 1830 eV
45. Jürgens,Helmut   1694 1397 Hamburger SK von 1830 eV
46. Fuhrmann,Philipp   1665 1413 Hamburger SK von 1830 eV
47. Nyenhuis,Yannek   1637 1551 TSV Bienenbüttel
48. Raedisch,Peter   1628 1502 SF Hamburg e.V. 1934
49. Priess,Holger   1627 1389 SF Hamburg e.V. 1934
50. Schoppe,Gottfried   1608 1493 SK Caissa Rahlstedt von 1965 e.V
51. Klaas,Heiko   1573 1467 Hamburger SK von 1830 eV
52. Kort,Felix   1572 1309 Hamburger SK von 1830 eV
53. Herrmann,Sabine   1567 1235 SF Hamburg e.V. 1934
54. Grotrian,Peter   1536 1266 Hamburger SK von 1830 eV
55. Fasahat,Hossein   1499 1549 Hamburger SK von 1830 eV
56. Mi,Gufeng   1481   vereinslos
57. Queißer,Jens   1463 1338 Hamburger SK von 1830 eV
58. Stolzenwald,Frank   1448 1333 Hamburger SK von 1830 eV
59. Arft,Inge   1381 1045 Bergstedter SK von 1962
60. Majidi,Habibullah     1338 SK Wilhelmsburg 1936 eV
61. Krüger,Dietrich   1326 1016 Barmbeker SK 1926 eV
62. Schmidt,Aliyah     1197 SK Weisse Dame Hamburg
63. Urbansky,Thomas     983 Hamburger SK von 1830 eV
64. Urbansky,Dennis       Hamburger SK von 1830 eV
65. Bellon,Antonio       Hamburger SK von 1830 eV
66. Richter,Jordi       Hamburger SK von 1830 eV

Zurück