Zurück

1. Offenes HSK Weihnachtsopen 2015

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Rangliste
 Runde 1  ¦  Runde 2  ¦  Runde 3  ¦  Runde 4  ¦  Runde 5 ¦  Runde 6 ¦  Runde 7
Partien Rd1 ¦ Partien Rd2 ¦ Partien Rd3 ¦ Partien Rd4 ¦ Partien Rd5 ¦ Partien Rd6 ¦ Partien Rd7

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Nedic,Dusan 2361 4 3 0 5.5 29.0 22.75
2. Reddmann,Hauke,Dr 2247 4 3 0 5.5 27.5 21.75
2. Kuberczyk,Christo 2160 4 3 0 5.5 27.5 21.75
4. Bracker,Arne 2231 4 3 0 5.5 27.0 22.00
5. Jürgens,Peter 2258 3 4 0 5.0 29.5 20.00
6. Bente,Björn 2249 4 2 1 5.0 28.0 18.75
7. Ritter,Uwe 2005 5 0 2 5.0 26.5 18.50
8. Raider,Eugen 2030 4 2 1 5.0 24.5 17.50
9. Welsh,Michael 2023 5 0 2 5.0 23.0 16.50
10. Schermer,Denis 2062 4 2 1 5.0 21.5 17.25
11. Schroeder,Christo 2225 4 1 2 4.5 26.5 16.50
11. Krüger,David 2024 4 1 2 4.5 26.5 16.50
13. Besenthal,Klaus-G 2088 3 3 1 4.5 25.5 15.00
14. Becker,Thomas 1944 4 1 2 4.5 25.0 16.75
15. Dunne,Paul 1913 4 1 2 4.5 24.5 14.50
16. Hourigan,Gerrit 1621 4 1 2 4.5 22.5 13.50
17. Reuter,Maximilian 1786 4 1 2 4.5 18.0 11.50
18. Ditmas,Hugh 1941 3 2 2 4.0 27.0 15.25
19. Atri,Jamshid 2067 3 2 2 4.0 27.0 14.75
20. Müller-Glewe,Mart 1810 2 4 1 4.0 26.0 15.50
21. Schmid,Janusch 1920 3 2 2 4.0 26.0 13.50
22. Woelk,Tom-Frederi 1735 3 2 2 4.0 24.0 12.25
23. Schipmann,Torsten 1822 3 2 2 4.0 23.5 11.75
24. Popist,Florian 1654 4 0 3 4.0 23.5 11.00
25. Kotyk,Michael 1567 3 2 2 4.0 21.0 9.50
26. Raedisch,Peter 1657 4 0 3 4.0 20.5 9.00
27. Westphal-Stubbe,S 1775 4 0 3 4.0 20.0 8.50
28. Rützler,Maximilia 1480 3 2 2 4.0 18.0 11.00
29. Schulz,Hans-Juerg 1930 3 1 3 3.5 26.5 13.00
30. Koch,Ralf-Johanne 1751 3 1 3 3.5 25.0 11.00
31. Lochmann,Viktor 1798 3 1 3 3.5 24.0 10.75
32. Truong,Lisa 1643 2 3 2 3.5 23.0 10.25
33. Trumpa,Jan 1853 3 0 4 3.0 25.0 6.50
34. Zippert,Georg 1840 2 2 3 3.0 24.0 10.50
35. Brandt,Volker 1520 3 0 4 3.0 23.5 10.00
36. Cassens,Erhard 1879 3 0 4 3.0 23.5 8.50
37. Queißer,Jens 1489 2 2 3 3.0 23.5 7.75
38. Wolfers,Dieter 1831 3 0 4 3.0 23.5 7.00
39. Beilfuß,Björn 1604 3 0 4 3.0 22.5 8.00
40. Zierott,Jan 1784 2 2 2 3.0 22.5 7.75
41. von Rosen,Jakob 1161 2 2 3 3.0 21.0 9.25
42. Birner,Lucy Jasmi 1020 3 0 4 3.0 21.0 8.00
43. Klaas,Heiko 1260 3 0 4 3.0 18.5 4.50
44. Falke,Ornella 1195 3 0 4 3.0 17.0 4.00
45. Priess,Holger 1548 2 1 4 2.5 23.0 5.75
46. Mi,Gufeng 1455 2 1 4 2.5 21.5 5.75
47. Gloyer,Fabian 1335 2 1 4 2.5 19.5 5.25
48. Geißler,Karl-Hein 1694 1 3 3 2.5 19.0 6.50
49. Hinke,Gerhard   2 1 4 2.5 19.0 4.75
50. Sommer,Frank 1052 2 1 3 2.5 17.5 5.25
51. Trapp,Hannes 1564 2 0 5 2.0 20.5 3.50
52. Bigalke,Andre 2047 2 0 0 2.0 19.5 4.00
53. Moellmer,Marco 1234 2 0 5 2.0 19.0 4.50
54. Lohkamp,Rolf 1620 2 0 5 2.0 17.0 2.00
55. Behrend,Roger 1457 1 2 4 2.0 15.0 1.50
56. Reiner,Oliver 1602 1 1 5 1.5 23.5 6.25
57. Jürgens,Helmut 1678 1 1 5 1.5 18.5 2.50
58. Türk,Janusch 981 0 2 5 1.0 18.5 1.25
59. Herrmann,Sabine 1580 1 0 4 1.0 18.5 1.00
60. Krüger,Dietrich 1311 0 2 5 1.0 16.5 1.75
61. Falke,Antje 852 0 1 6 0.5 17.0 0.50

Zurück