Zurück

Offenes Weihnachtsschnellturnier 2014

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Colpe,Malte 2379 Hamburger SK 7 1 1 7.5 53.0 43.00
2. Abel,Dennes 2441 SF 1903 Berlin 6 2 1 7.0 52.5 40.00
3. Schneider,Ilja 2487 SF 1903 Berlin 6 2 1 7.0 50.0 38.75
4. Voigt,Martin 2307 FC ST.Pauli 6 1 2 6.5 52.0 34.00
5. Feuerstack,Aljosc 2460 FC ST.Pauli 5 2 2 6.0 52.0 31.50
6. Carlstedt,Jonatha 2435 Hamburger SK 4 4 1 6.0 51.5 32.50
7. Kopylov,Michael 2455 SK Norderstedt 5 2 2 6.0 50.5 31.25
8. Schulze,Torben 2271 Hannover 96 5 2 2 6.0 49.0 30.00
9. Silber,Henning 2267 SC Tempo Göttingen 5 2 2 6.0 48.5 28.75
10. Souleidis,Georgio 2384 Hamburger SK 5 2 2 6.0 48.0 31.00
11. Reddmann,Hauke,Dr 2299 SK Wilhelmsburg 4 4 1 6.0 46.0 29.25
12. Vöge,Tobias 2093 Stader SV 6 0 3 6.0 46.0 26.50
13. Krause,Benedict 2320 SK Norderstedt 5 1 3 5.5 42.0 23.50
14. Moshtael,Wesal 2245 SK Eppendorf 4 3 2 5.5 41.5 22.50
15. Grötzbach,Julian 2201 Hamburger SK 5 1 3 5.5 40.0 20.75
16. Uksini,Bardhyl 2204 Hamburger SK 5 1 3 5.5 39.5 20.00
17. Baberz,Alexander 1954 Hamburger SK 4 3 2 5.5 39.0 21.50
18. Bach,Matthias 2209 Hamburger SK 5 0 4 5.0 49.5 24.00
19. Krause,Jonah 2188 SV Bargteheide 4 2 3 5.0 46.0 23.00
20. Buchenau,Frank 2280 SK Lister Turm 5 0 4 5.0 44.0 20.50
21. Pfreundt,Jakob 2068 Königsspr. SC 4 2 3 5.0 43.5 20.75
22. Kopylov,Daniel 1813 TuRa Harksheide 5 0 4 5.0 42.5 20.50
23. Peterwitz,Klaus 2106 SV Bargteheide 4 2 3 5.0 41.5 19.00
24. Serrer,Christoph 2267 TV Fischbek Süderelbe 4 2 3 5.0 40.5 20.75
25. Ristic,Sreten 1925 Hamburger SK 4 2 3 5.0 40.5 19.25
26. Gurski,Michael 2007 SV Bad Oldesloe 4 1 4 4.5 47.0 20.25
27. Kramer,Julian 2234 Hamburger SK 4 1 4 4.5 46.0 21.25
28. Hartmann,Christia 2090 Barmbeker SK 3 3 3 4.5 44.0 19.50
29. Grötzbach,Daniel 1930 Hamburger SK 4 1 4 4.5 43.5 17.75
30. Nugel,Karl-Heinz 2026 Hamburger SK 3 3 3 4.5 39.5 17.25
31. Sander,Johann 2160 Hamburger SK 3 3 3 4.5 38.0 16.75
32. Harasim,Michael 1757 Hamburger SG 4 1 4 4.5 37.5 16.00
33. Raedisch,Peter 1691 SF Hamburg 3 3 3 4.5 37.5 15.50
34. Mueller,Joerg 2098 SV Eidelstedt 4 0 5 4.0 46.5 18.50
35. Riederer,Martin 2061 Hamburger SK 4 0 5 4.0 39.5 15.00
36. Meyer,Simon 1862 Hamburger SK 4 0 5 4.0 39.5 11.50
37. Schulz,Hans-Juerg 1938 Hamburger SK 3 2 4 4.0 39.0 15.75
38. Holinka,Henning 1799 Hamburger SK 3 2 4 4.0 37.5 13.50
39. Cassens,Erhard 1815 SV Lurup Hamburg 2 4 3 4.0 37.0 15.75
40. Maahs,Erich 2089 SCC Palame 4 0 5 4.0 36.5 13.00
41. Pfreundt,Mathis 1714 Königsspr. SC 3 2 4 4.0 35.0 12.00
42. Sieckmann,Knut 1772 Hamburger SK 4 0 5 4.0 34.5 12.50
43. Blübaum,Bettina 2001 Hamburger SK 3 2 4 4.0 33.5 10.50
44. Kowalski,Ben Wito 1744 Stader SV 3 2 4 4.0 31.5 12.00
45. Atri,Jamshid 1989 Hamburger SK 3 1 5 3.5 39.5 10.75
46. Jürgens,Helmut 1699 Hamburger SK 3 1 5 3.5 31.5 10.00
47. Schwarzkopf,Jörg,Dr. 1839 TV Fischbek Süderelbe 2 2 5 3.0 41.0 11.50
48. Janzen,Lars 1996 Hamburger SK 3 0 6 3.0 39.0 8.50
49. Depmeyer,Constantin   Hamburger SK 2 2 5 3.0 34.0 10.00
50. Huter,Otto 1549 Hamburger SK 3 0 6 3.0 31.0 6.00
51. Ruider,Thomas 1571 SF Sasel 3 0 6 3.0 30.0 7.00
52. Akbari,Abdul-Wahi 1467 Hamburger SK 3 0 6 3.0 29.0 5.50
53. Wolf,Christian 1636 Hamburger SK 2 1 6 2.5 34.0 6.00
54. Chakhnovitch,Phillip 1205 Hamburger SK 2 1 6 2.5 29.0 4.50
55. Serrer,David   TV Fischbek 2 1 6 2.5 23.5 4.00
56. Krüger,Dietrich 1372 Barmbeker SK 2 0 7 2.0 29.0 4.00
57. Youness,Najiibull     1 1 3 1.5 36.0 6.25
58. Fuhrmann,Berndt 1354 Hamburger SK 1 1 7 1.5 29.0 2.00

Zurück