Die Hamburger Schnellschachmeisterschaft wird als Peter Dankert Turnier von den Schachfreunden in unserer Nachbarschaft in Hamm ausgetragen. Heute spielten 56 Teilnehmer in 7 Runden den Hamburger Meister aus. Bei dem offenen Turnier konnten auch Teilnehmer von außerhalb Hamburgs mitmachen! Der ausgewiesene Blitz- und Schnellschachspezialist IM Ilja Schneider holte sich mit 6,5 aus 7 den 1. Platz. IM Malte Colpe erreichte den 2. Platz und als bester Spieler eines Hamburger Vereins bekam er den Titel Hamburger Meister im Schnellschach 2026 verliehen. Herzlichen Glückwunsch!




Weitere HSK-Teilnehmer waren FM Hartmut Zieher (4 Punkte) und Jamshid Atri (3 Punkte). Auch Marlene Waibel traute sich ins Haifischbecken (1 Punkt). Madjid Emami musste das Turnier nach 4 Runden abbrechen.
Die Gesamttabelle nach 7 Runden Schnellschach:
| Platz | Sp.-Nr. | Titel | Name | Land | Elo | Punkte | FW1 | FW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Schneider, Ilja | GER | 2391 | 6,5 | 31,5 | 28,5 |
| 2 | 10 | IM | Colpe, Malte | GER | 2304 | 6 | 31,5 | 25,75 |
| 3 | 8 | IM | Kopylov, Daniel | GER | 2332 | 5,5 | 25 | 19,25 |
| 4 | 3 | FM | Holtel, Jasper | GER | 2357 | 5 | 32,5 | 22,5 |
| 5 | 31 | Gremmel, Jonas Simon | GER | 2020 | 5 | 31 | 19,5 | |
| 6 | 7 | Nedic, Dusan | GER | 2336 | 5 | 30,5 | 21 | |
| 7 | 11 | IM | Bracker, Frank | GER | 2303 | 5 | 29 | 17,5 |
| 8 | 22 | Stephan, Axel | GER | 2132 | 5 | 28 | 18,25 | |
| 9 | 20 | Keyser, Robin | GER | 2160 | 5 | 28 | 18 | |
| 10 | 6 | FM | Koniahli, Malek | SYR | 2340 | 5 | 23 | 15,5 |
| 11 | 4 | FM | Hochgräfe, Markus | GER | 2352 | 4,5 | 30 | 15,75 |
| 12 | 25 | Parvanyan, Alfred | GER | 2078 | 4,5 | 29 | 16,75 | |
| 13 | 15 | FM | Ritscher, Jan-Paul | GER | 2233 | 4,5 | 29 | 16,5 |
| 14 | 16 | FM | Kahlert, Thomas | GER | 2201 | 4,5 | 24,5 | 13,75 |
| 15 | 5 | IM | Parvanyan, Ashot | GER | 2344 | 4,5 | 23 | 12,75 |
| 16 | 18 | FM | Khachatryan, Taron | GER | 2196 | 4 | 29,5 | 15 |
| 17 | 23 | FM | Zieher, Hartmut | GER | 2105 | 4 | 27,5 | 14,5 |
| 18 | 12 | FM | Holinka, Henning | GER | 2296 | 4 | 27,5 | 12,5 |
| 19 | 21 | Lu, Yunong Elias | GER | 2135 | 4 | 25,5 | 11,75 | |
| 20 | 2 | FM | Sawatzki, Frank | GER | 2370 | 4 | 25 | 11,5 |
| 21 | 13 | FM | Hourigan, Gerrit | GER | 2272 | 4 | 24 | 12,25 |
| 22 | 14 | FM | Voigt, Martin | GER | 2236 | 4 | 24 | 10,5 |
| 23 | 24 | Hovhannisyan, Artur | GER | 2088 | 4 | 23,5 | 12 | |
| 24 | 38 | Kemeny, Matthias | GER | 1951 | 4 | 23,5 | 10 | |
| 25 | 9 | IM | Kopylov, Michael | UKR | 2319 | 3,5 | 32 | 13,25 |
| 26 | 27 | Mix, Clemens | GER | 2066 | 3,5 | 31 | 13,25 | |
| 27 | 19 | FM | Hermesmann, Hans | GER | 2167 | 3,5 | 25 | 10,5 |
| 28 | 35 | Schreidl, Michael | GER | 1992 | 3,5 | 25 | 10,25 | |
| 29 | 41 | Kutlar, Aras | GER | 1919 | 3,5 | 24,5 | 10 | |
| 30 | 53 | Perschk, Bendix | GER | 1804 | 3,5 | 22,5 | 8 | |
| 31 | 17 | Seidel, Knut | GER | 2196 | 3 | 29,5 | 12 | |
| 32 | 44 | Rusanov, Sergey | UKR | 1916 | 3 | 26,5 | 10,25 | |
| 33 | 49 | Sasse, Conan | GER | 1871 | 3 | 25,5 | 8,5 | |
| 34 | 39 | Werner, Patrick | GER | 1943 | 3 | 24 | 6 | |
| 35 | 29 | Rieling, Thomas | GER | 2050 | 3 | 23 | 7,5 | |
| 36 | 37 | Inkaya, Mustafa | TUR | 1989 | 3 | 23 | 7,25 | |
| 37 | 47 | Strege, Thomas | GER | 1911 | 3 | 22 | 9 | |
| 38 | 43 | Neumann, Hannes | GER | 1916 | 3 | 22 | 6,5 | |
| 39 | 46 | Striebeck, Enno | GER | 1915 | 3 | 21,5 | 7,25 | |
| 40 | 26 | Veh-Hölzlein, Michael | GER | 2077 | 3 | 21 | 7 | |
| 41 | 28 | Neumann, Michael | GER | 2059 | 3 | 19 | 6 | |
| 42 | 32 | Atri, Jamshid | GER | 1998 | 3 | 18,5 | 6 | |
| 43 | 54 | Ozbek, Ismail Can | TUR | 1790 | 2,5 | 25,5 | 7,5 | |
| 44 | 42 | Schroeder, Gerhard | GER | 1919 | 2,5 | 22,5 | 5,75 | |
| 45 | 51 | Boehler, Yannic | GER | 1848 | 2,5 | 21 | 5,25 | |
| 46 | 50 | Ziems, Michael | GER | 1865 | 2 | 24 | 5,5 | |
| 47 | 52 | Gremmel, David Aaron | GER | 1836 | 2 | 23 | 5 | |
| 48 | 48 | Chmielewski, Axel | GER | 1901 | 2 | 23 | 4,5 | |
| 49 | 40 | Hilpert, Andreas | GER | 1922 | 2 | 19 | 4 | |
| 50 | 36 | Hlavchev, Ivan | GER | 1989 | 2 | 18 | 3,5 | |
| 51 | 55 | Dede, Metehan | GER | 1779 | 2 | 17 | 3,75 | |
| 52 | 30 | Steinbrenner, Jürg | GER | 2038 | 1,5 | 19,5 | 3,5 | |
| 53 | 33 | Dimke, Markus | GER | 1998 | 1,5 | 17,5 | 3 | |
| 54 | 56 | Waibel, Marlene | GER | 1667 | 1 | 17,5 | 1,5 | |
| 55 | 45 | Fock, Sana | GER | 1915 | 1 | 13 | 1,5 | |
| 56 | 34 | Emami, Madjid | GER | 1995 | 0 | 14,5 | 0 |
Quelle: Chess-Results (inklusive aller Einzelergebnisse)