Stadtliga | |||||||||
A - HSK 6: 51a Kadhi,Hameed Mansour Ali | |||||||||
A - HSK 6: 52 Hold,Andre | |||||||||
A - HSK 6: 53 Dunkelmann,Swen | |||||||||
A - HSK 6: 54 Czeremin,Claus | |||||||||
A - HSK 6: 55 Kleiner,Michael | |||||||||
A - HSK 6: 56 Bizzell,Brandon | |||||||||
A - HSK 6: 57 Nugel,Karl-Heinz | |||||||||
A - HSK 6: 58 Gerigk,Wolf | |||||||||
A - HSK 6: 59 Berglitz,Regina | |||||||||
A - HSK 6: 60 Wolke,Reimund | |||||||||
B - HSK 7: 61 Catrais,Michael | |||||||||
B - HSK 7: 62 Frank,Florian | |||||||||
B - HSK 7: 63 Sander,Johann | |||||||||
B - HSK 7: 64 Stark,Thomas | |||||||||
B - HSK 7: 65 Sander,Jean Louis | |||||||||
B - HSK 7: 66 Weise,Markus | |||||||||
B - HSK 7: 67 Manthei,Michael | |||||||||
B - HSK 7: 68 Genov,Valentin | |||||||||
B - HSK 7: 69 Ziefle,Stefan | |||||||||
B - HSK 7: 70 Chevelevitch,Valentin | |||||||||
Bezirksliga | |||||||||
A - HSK 8: 71 Mandelkow,Elias | |||||||||
A - HSK 8: 72 Blome,Johannes | |||||||||
A - HSK 8: 72a Scognamiglio,Stefanie | |||||||||
A - HSK 8: 73 Kurth,Michael | R. 1 Stadtl. B HSK 7 | R. 2 Stadtl. B HSK 7 | |||||||
A - HSK 8: 74 Goltser,Ilja | |||||||||
A - HSK 8: 75 Odzini,Kerim | |||||||||
A - HSK 8: 76 Rodrigues,Afonso | |||||||||
A - HSK 8: 77 Christensen,Andreas | |||||||||
A - HSK 8: 78 Kellner,Anton | |||||||||
A - HSK 8: 79 Fuhrmann,Jeppe | |||||||||
A - HSK 8: 80 Wokel,Justus | |||||||||
A - HSK 9: 81 Foo,Tzun Hong (LL 35) | R. 1 Landesl. HSK 5 | R. 2 Landesl. HSK 5 | R. 3 Landesl. HSK 5 | R. 4 Landesl. HSK 5 | R. 5 Landesl. HSK 5 | R. 6 Landesl. HSK 5 | ![]() wegen OL/LL-Einsatz - kein Einsatz erlaubt in Runden: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||
A - HSK 9: 82 Reyes-Mantilla,André Mauricio (LL 33) | |||||||||
A - HSK 9: 82a Ahryzkov,Ivan | |||||||||
A - HSK 9: 83 Malchereck,Zion (LL 18) | |||||||||
A - HSK 9: 84 Lu,Yunong Elias (LL 36) | R. 1 Landesl. HSK 5 | R. 2 Landesl. HSK 5 | R. 3 Landesl. HSK 5 | R. 4 Landesl. HSK 5 | ![]() wegen OL/LL-Einsatz - kein Einsatz erlaubt in Runden: 1, 2, 3, 4 |
||||
A - HSK 9: 85 Lu,Siyuan | |||||||||
A - HSK 9: 86 Younus,Khaled | |||||||||
A - HSK 9: 87 Meyer,Simon | |||||||||
A - HSK 9: 88 Dorendorf,Mika | |||||||||
A - HSK 9: 89 Malchereck,Romeo | |||||||||
A - HSK 9: 90 Borgert,Alexander | |||||||||
B - HSK 10: 91 Giraud,Valerian | |||||||||
B - HSK 10: 92 Weidmann,Kevin (LL 12) | |||||||||
B - HSK 10: 93 Wolfram,Tom (LL 16) | |||||||||
B - HSK 10: 94 Wulf,Constanze | |||||||||
B - HSK 10: 95 Chyzynski,David (LL 13) | R. 6 Landesl. HSK 4 | ![]() |
|||||||
B - HSK 10: 96 Chakhnovitch,Philipp | |||||||||
B - HSK 10: 97 Machalitza,Marvin | |||||||||
B - HSK 10: 98 Garbers,Boriss | |||||||||
B - HSK 10: 99 Ihlenfeldt,Felix | |||||||||
B - HSK 10: 100 Garbere,Diana | |||||||||
B - HSK 11: 101 Szobries,Torsten | |||||||||
B - HSK 11: 102 Cohrs,Gerardo | |||||||||
B - HSK 11: 103 Fraas,Henning | |||||||||
B - HSK 11: 104 Schulz-Mirbach,Hanns | |||||||||
B - HSK 11: 105 Pfaffenrot,Alexander | |||||||||
B - HSK 11: 106 Barlage,Tonio | |||||||||
B - HSK 11: 107 Grould,Romuald | |||||||||
B - HSK 11: 108 Schwarzman,Isja | |||||||||
B - HSK 11: 109 Tscherepanov,Leon | R. 3 Stadtl. A HSK 6 | ||||||||
B - HSK 11: 110 Bissinger,Gerhard | |||||||||
C - HSK 12: 111 Goldmann,David | |||||||||
C - HSK 12: 112 Maisuradze,Daviti | |||||||||
C - HSK 12: 113 Christensen,John Chri. | |||||||||
C - HSK 12: 114 Meibauer,Armin | |||||||||
C - HSK 12: 115 Wolf,Christian | |||||||||
C - HSK 12: 116 Kurch,Sebastian | |||||||||
C - HSK 12: 117 Bachschisade,Elvin | |||||||||
C - HSK 12: 118 Neldner,Frank | |||||||||
C - HSK 12: 119 Tegethoff,Christian | |||||||||
C - HSK 12: 120 Grotrian,Peter | |||||||||
C - HSK 12: 120a Borgstädt,Tim | |||||||||
C - HSK 13: 121 Fomenkov,Alexander | |||||||||
C - HSK 13: 122 Müller,Kai | |||||||||
C - HSK 13: 123 Borshchevskiy,Mikhail | |||||||||
C - HSK 13: 124 von Bargen,Klaus | |||||||||
C - HSK 13: 125 Kölblin,Andreas | |||||||||
C - HSK 13: 126 Wallasch,Stefan | |||||||||
C - HSK 13: 127 Echt,Pascal | |||||||||
C - HSK 13: 128 Wiegand,Carsten | |||||||||
C - HSK 13: 129 Beilfuß,Björn | |||||||||
C - HSK 13: 130 Stappenbeck,Nina | |||||||||
C - HSK 13: 130a Wiedekamp,Matthias | |||||||||
D - HSK 14: 131 Gollasch,Theo-Heinz | |||||||||
D - HSK 14: 132 Schirmer,Werner | |||||||||
D - HSK 14: 133 Kossel,Joachim | |||||||||
D - HSK 14: 134 Ahrens,Olaf | |||||||||
D - HSK 14: 135 Kuhlmann,Volker | |||||||||
D - HSK 14: 136 Harasim,Michael | |||||||||
D - HSK 14: 137 Ristic,Sreten | |||||||||
D - HSK 14: 138 Büchel,Helmut | |||||||||
D - HSK 14: 139 Behrensen,Jörn | |||||||||
D - HSK 14: 139a Burmeister,Olaf | |||||||||
D - HSK 14: 140 Springer,Wolfgang W. | |||||||||
D - HSK 15: 141 Elbracht,Michael | |||||||||
D - HSK 15: 142 Müller,Marvin | |||||||||
D - HSK 15: 143 Wiethüchter,Samuel | |||||||||
D - HSK 15: 144 Cramer,Philipp | |||||||||
D - HSK 15: 145 Jeken,Paul | |||||||||
D - HSK 15: 146 Müller,Linus | |||||||||
D - HSK 15: 147 Köhler,Gregor | |||||||||
D - HSK 15: 148 Bannöhr,Leon Mauri. | |||||||||
D - HSK 15: 149 Brandstrup,Luca Alex. | |||||||||
Kreisliga | |||||||||
A - HSK 16: 151 Alpers,Arne | R. 1 Bezl. D HSK 15 | R. 2 Bezl. D HSK 15 | R. 3 Bezl. D HSK 15 | ![]() |
|||||
A - HSK 16: 152 Müller,Philipp | R. 1 Bezl. D HSK 15 | ||||||||
A - HSK 16: 153 Weihrauch,Sebastian | |||||||||
A - HSK 16: 154 Schild,Andreas | R. 2 Bezl. C HSK 12 | ||||||||
A - HSK 16: 155 Sieckmann,Knut | |||||||||
A - HSK 16: 156 Bölke,Mark | R. 2 Bezl. C HSK 12 | ||||||||
A - HSK 16: 157 Garny,Annica | R. 2 Bezl. A HSK 8 | ||||||||
A - HSK 16: 158 Müller,Nico | R. 3 Bezl. D HSK 15 | R. 4 Bezl. D HSK 15 | |||||||
A - HSK 16: 159 Knuth,Thomas | |||||||||
A - HSK 16: 160 Fuhrmann,Frederik | |||||||||
A - HSK 17: 161 Spiller,Nils | R. 1 Bezl. C HSK 12 | ||||||||
A - HSK 17: 162 Fasahat,Mohammad. | R. 1 Bezl. C HSK 13 | ||||||||
A - HSK 17: 163 Lüthje,Till | R. 2 Bezl. D HSK 15 | R. 3 Bezl. D HSK 15 | R. 4 Bezl. D HSK 15 | ![]() |
|||||
A - HSK 17: 164 Lerm,Artur | |||||||||
A - HSK 17: 165 Lotfifar,Azadeh | |||||||||
A - HSK 17: 166 Elhart,Marcel | R. 4 Bezl. D HSK 15 | ||||||||
A - HSK 17: 167 Seum,Ferdinand | |||||||||
A - HSK 17: 168 Schloßstein,Till | |||||||||
A - HSK 17: 169 Radivojevic,Marko | |||||||||
A - HSK 17: 169a Schacht,Malte | |||||||||
A - HSK 17: 170 Vollandt,Luca | |||||||||
B - HSK 18: 171 Kock,Gregor | |||||||||
B - HSK 18: 172 Stejskal,Manfred | |||||||||
B - HSK 18: 173 Koch,Jürgen | |||||||||
B - HSK 18: 174 Woisin,Thomas | |||||||||
B - HSK 18: 175 Anger,Thomas | |||||||||
B - HSK 18: 176 Mumme,Manfred | |||||||||
B - HSK 18: 177 Otero Dominguez,D. | |||||||||
B - HSK 18: 178 Remstedt,Matthias | |||||||||
B - HSK 18: 179 Ahrens,Reinhard | |||||||||
B - HSK 18: 180 Klingenhof,Gunnar | |||||||||
C - HSK 19: 181 Scheider,Eckard | |||||||||
C - HSK 19: 182 Advani,Linus | |||||||||
C - HSK 19: 183 Skibb,Jonny | |||||||||
C - HSK 19: 184 Spreu,Jörg | R. 3 Bezl. D HSK 15 | R. 4 Bezl. D HSK 15 | |||||||
C - HSK 19: 185 Deckers,Gerald | |||||||||
C - HSK 19: 185a Gerdts,Martina | |||||||||
C - HSK 19: 186 Wichmann,Dieter | |||||||||
C - HSK 19: 187 Becker,Gerd | |||||||||
C - HSK 19: 188 Feis,Horst-Jürgen | |||||||||
C - HSK 19: 189 Lohkamp,Rolf | |||||||||
C - HSK 19: 190 Meyer,Harald | |||||||||
C - HSK 20: 191 Rudenko,Nikolai | R. 2 Bezl. A HSK 9 | R. 4 Bezl. A HSK 9 | |||||||
C - HSK 20: 192 Perschk,Bendix | R. 2 Bezl. A HSK 9 | ||||||||
C - HSK 20: 193 Hellhake,Wilhelm | |||||||||
C - HSK 20: 194 Harder,Daniella | R. 3 Bezl. C HSK 13 | ||||||||
C - HSK 20: 195 Saynajakangas,Kirsi | |||||||||
C - HSK 20: 196 Frackowiak,Stanislaw | |||||||||
C - HSK 20: 197 Reiner,Oliver | |||||||||
C - HSK 20: 198 Reich,Kristina | |||||||||
C - HSK 20: 199 Grimme,Mathias | |||||||||
C - HSK 20: 200 Reich,Vladimir | |||||||||
D - HSK 21: 201 Zickelbein,Eva Maria (LL 15) | R. 1 Bezl. B HSK 10 | ||||||||
D - HSK 21: 202 Colpe,Helge (LL 14) | R. 6 Landesl. HSK 4 | ![]() |
|||||||
D - HSK 21: 203 Suhr,Jascha | |||||||||
D - HSK 21: 204 Kraft,Cynthia Yumi | R. 4 Bezl. C HSK 13 | ||||||||
D - HSK 21: 205 Hansen,Thore | |||||||||
D - HSK 21: 206 Lascheit,Andreas | |||||||||
D - HSK 21: 207 Wittenberg,Andreas | |||||||||
D - HSK 21: 207a Nagel,Wolfgang | |||||||||
D - HSK 21: 208 Smith,Chad | |||||||||
D - HSK 21: 209 Berg,Markus | |||||||||
D - HSK 21: 210 Dietzel,Claudius | |||||||||
D - HSK 22: 211 Floren,Dieter | R. 3 Bezl. B HSK 11 | ||||||||
D - HSK 22: 212 Münder,Peter | |||||||||
D - HSK 22: 213 Hübner,Georg Walter | |||||||||
D - HSK 22: 214 Graffenberger,Wilhe. | |||||||||
D - HSK 22: 215 Bues,Ole | |||||||||
D - HSK 22: 216 Graffenberger,Marian. | |||||||||
D - HSK 22: 217 Bruger,Helmut | |||||||||
D - HSK 22: 218 Vogt,Andreas | |||||||||
D - HSK 22: 219 Knops,Liliana | |||||||||
D - HSK 22: 220 Kaven,Carsten | |||||||||
D - HSK 23: 221 Albers,Andreas | R. 2 Bezl. B HSK 10 | R. 4 Bezl. B HSK 10 | |||||||
D - HSK 23: 222 Altenburg,Nils | R. 3 Bezl. D HSK 15 | ||||||||
D - HSK 23: 223 Hoffmann,Boris | R. 3 Bezl. D HSK 15 | R. 4 Bezl. D HSK 15 | |||||||
D - HSK 23: 224 Heinrich,Philipp | |||||||||
D - HSK 23: 225 Otzen,John-Lauritz | |||||||||
D - HSK 23: 226 Karpe,Sebastian | |||||||||
D - HSK 23: 227 Bollmann,Rolf | |||||||||
D - HSK 23: 228 Schmechel,Bernd | |||||||||
D - HSK 23: 229 Holinka,Ute | |||||||||
D - HSK 23: 229a Krause,Volker | |||||||||
D - HSK 23: 230 Scognamiglio,Ciro | |||||||||
Kreisklasse | |||||||||
A - HSK 24: 231 Schenk,Michael | R. 1 Kreisl. A HSK 17 | R. 3 Kreisl. A HSK 17 | |||||||
A - HSK 24: 232 Wartenberg,Julian | R. 3 Kreisl. A HSK 16 | ||||||||
A - HSK 24: 233 Köhler,Theodor | |||||||||
A - HSK 24: 234 Botzet,Michael | R. 3 Kreisl. D HSK 21 | ||||||||
A - HSK 24: 234a Derhai,Davyd | |||||||||
A - HSK 24: 235 Langenberg,Magnus | |||||||||
A - HSK 24: 236 Tuktamyshev,Timur | |||||||||
A - HSK 24: 237 Heil,Felix | R. 3 Kreisl. D HSK 21 | ||||||||
A - HSK 24: 238 Cohrs,Severin | |||||||||
A - HSK 24: 239 Langenberg,Alexand. | |||||||||
A - HSK 24: 240 Schenk,Quentin Alex. | |||||||||
A - HSK 25: 241 Tietz,Bennit | R. 3 Bezl. A HSK 9 | ||||||||
A - HSK 25: 242 Gröning,Finn Jonathan | |||||||||
A - HSK 25: 243 Haertel,Leon | |||||||||
A - HSK 25: 244 Lulukov,Alexander | |||||||||
A - HSK 25: 245 Abram,Bessie | |||||||||
A - HSK 25: 246 Song,Cheng | |||||||||
A - HSK 25: 247 Krasikova,Milana | |||||||||
A - HSK 25: 248 Abram,Kristina-Maria | |||||||||
A - HSK 25: 249 Yan,Jenny | |||||||||
A - HSK 25: 250 Gamroth,Anneke | |||||||||
B - HSK 26: 251 Lüschen,Luca | R. 3 Kreisl. B HSK 18 | R. 4 Kreisl. B HSK 18 | |||||||
B - HSK 26: 252 Ihlow,Florian | |||||||||
B - HSK 26: 253 Blix,Hauke | R. 1 Kreisl. C HSK 20 | ||||||||
B - HSK 26: 254 Cramer,Helge Peter | |||||||||
B - HSK 26: 255 Wahl,Constantin | |||||||||
B - HSK 26: 256 Finke,Holger | |||||||||
B - HSK 26: 257 Bezverkhiy,Dmitry | |||||||||
B - HSK 26: 258 Wendt,Maximilian | |||||||||
B - HSK 26: 259 Kaiser-Wolf,Julius | |||||||||
B - HSK 26: 260 Weber,Tom | |||||||||
B - HSK 27: 261 Nguyen,Quang Anh | |||||||||
B - HSK 27: 262 Roschke,Viktor | R. 3 Kreisl. C HSK 19 | ||||||||
B - HSK 27: 263 Ude,Christopher Junior | |||||||||
B - HSK 27: 264 Srinath,Manish | |||||||||
B - HSK 27: 265 Stolzenburg,Tobias | R. 4 Kreisl. B HSK 18 | R. 3 Kreiskl. A HSK 24 | R. 4 Kreiskl. A HSK 24 | ![]() |
|||||
B - HSK 27: 266 Manjunath,Ghreesham | |||||||||
B - HSK 27: 267 Korf,Roman | |||||||||
B - HSK 27: 268 Ladwig,Frederik | |||||||||
B - HSK 27: 268a Zieriacks,Paul | |||||||||
B - HSK 27: 269 Gehrke,Piet | |||||||||
B - HSK 27: 270 Köhler,Nils | |||||||||
Ersatzspieler | |||||||||
271 Zieher,Hartmut (OL 15) | R. 2 Oberl. HSK 3 | R. 5 Oberl. HSK 3 | R. 6 Oberl. HSK 3 | ![]() wegen OL/LL-Einsatz - kein Einsatz erlaubt in Runden: 2, 5, 6 |
|||||
272 Schumacher,Norbert (OL 16) | R. 1 Oberl. HSK 3 | R. 2 Oberl. HSK 3 | R. 4 Oberl. HSK 3 | R. 6 Oberl. HSK 3 | ![]() wegen OL/LL-Einsatz - kein Einsatz erlaubt in Runden: 1, 2, 4, 6 |
||||
273 Fuhrmann,Bahne (LL 22, OL 17) | R. 1 Landesl. HSK 5 | R. 2 Landesl. HSK 5 | R. 3 Landesl. HSK 5 | R. 4 Landesl. HSK 5 | R. 5 Landesl. HSK 5 | R. 6 Landesl. HSK 5 | ![]() wegen OL/LL-Einsatz - kein Einsatz erlaubt in Runden: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||
274 Kort,Felix (LL 29, OL 18) | R. 4 Landesl. HSK 5 | R. 3 Bezl. A HSK 9 | ![]() |
||||||
275 Juergens,Bernhard (LL 9) | R. 2 Landesl. HSK 4 | R. 4 Landesl. HSK 4 | R. 5 Landesl. HSK 4 | R. 6 Landesl. HSK 4 | R. 3 Bezl. A HSK 9 | ![]() wegen OL/LL-Einsatz - kein Einsatz erlaubt in Runden: 2, 4, 5, 6 |
|||
276 Rogozenco,Teodora (LL 10) | R. 3 Landesl. HSK 4 | R. 4 Landesl. HSK 4 | ![]() |
||||||
277 Baberz,Alexander (LL 11) | |||||||||
278 Fuhrmann,Åke (LL 30) | R. 1 Landesl. HSK 5 | R. 3 Landesl. HSK 5 | R. 5 Landesl. HSK 5 | R. 6 Landesl. HSK 5 | R. 2 Kreisl. D HSK 21 | ![]() wegen OL/LL-Einsatz - kein Einsatz erlaubt in Runden: 1, 3, 5, 6 |
|||
279 von Krosigk,Florian (LL 31) | |||||||||
280 Huo,Da (LL 34) | R. 5 Landesl. HSK 5 | R. 4 Bezl. A HSK 9 | ![]() |
||||||
281 Schnock,Stefan | |||||||||
282 Wiegand,Steffen | |||||||||
283 Helm,Leonie | |||||||||
284 Reppen,Ellisiv | |||||||||
285 Rogozenco,Ileana | |||||||||
286 Richter,Nils | |||||||||
287 Patjens,Carsten | |||||||||
288 Goltermann,Leif | |||||||||
289 Depmeyer,Constantin | |||||||||
290 Leinemann,Vivien S. | |||||||||
291 Fack,Andre | |||||||||
292 Schiller,Stefan | R. 3 Kreiskl. A HSK 24 | ||||||||
293 Meyer,Bettina | |||||||||
294 Hildebrandt,Alexander | R. 2 Kreisl. A HSK 16 | R. 4 Kreisl. A HSK 16 | |||||||
295 Von Knobloch,Hanno | |||||||||
296 Stoelck,Karin | |||||||||
297 Botermann,Paul | |||||||||
298 Abram,Witali | R. 1 Kreiskl. A HSK 25 | R. 3 Kreiskl. A HSK 25 | R. 4 Kreiskl. A HSK 25 | ![]() |
|||||
299 Scheller,Maike | |||||||||
300 Jeken,Maya | R. 3 Kreiskl. A HSK 25 | ||||||||
301 Modali,Nikhilamrutha | |||||||||
302 Stas,Antonia | R. 1 Kreiskl. B HSK 27 | ||||||||
303 Scheller,Robin | |||||||||
304 Scheller,Aaron | |||||||||
305 Badih,Sylvia | |||||||||
306 Rada,Jasmin | |||||||||
307 Michels,Stefan | |||||||||
308 Fernandes,Milian Vivi. | |||||||||
309 Haage,Mathias | |||||||||
310 Helm,Volker | |||||||||
311 Hinrichs,Kurt | |||||||||
312 Urbansky,Thomas | |||||||||
313 Knittlmayer,Sabine | |||||||||
314 Gröning,Benjamin B. | |||||||||
315 Diedrichsen,Klaus | |||||||||
316 Hogrefe,Reiner | |||||||||
317 Neubauer,Frauke | |||||||||
318 Sandik,Martin | R. 3 Kreiskl. B HSK 27 | ||||||||
319 Baldtschun,Jens | |||||||||
320 Behrens,Tobias | |||||||||
321 Klink,Paul | |||||||||
322 Kroll,Jendrik | R. 1 Kreiskl. B HSK 27 | R. 3 Kreiskl. B HSK 27 | |||||||
323 Klemstein,Lars | |||||||||
324 Kakoulidou,Aglaia | |||||||||
325 Köhnen,Jascha | R. 2 Bezl. A HSK 9 | R. 3 Kreisl. A HSK 17 | R. 1 Kreiskl. B HSK 27 | R. 2 Kreiskl. B HSK 27 | R. 4 Kreiskl. B HSK 26 | ![]() |
|||
327 Babychev,Mykhailo | R. 1 Kreisl. D HSK 21 | R. 2 Kreisl. D HSK 21 | R. 1 Kreiskl. A HSK 24 | ![]() |
|||||
328 Starovojtova,Veronika | |||||||||
329 Möller,Cornelius | R. 4 Kreiskl. B HSK 26 | ||||||||
330 Massolle,Jovi Fritz | |||||||||
331 von Holten,Astrid | R. 1 Kreisl. D HSK 21 | R. 3 Kreisl. D HSK 21 | R. 3 Kreiskl. B HSK 26 | ![]() |
|||||
332 Poulsen,Tyl | R. 1 Bezl. A HSK 9 | R. 1 Kreiskl. A HSK 24 | R. 2 Kreiskl. A HSK 24 | ![]() |
|||||
333 Heins,Simon | R. 1 Bezl. A HSK 8 | ||||||||
334 Dorin,Sinica-Junior | R. 1 Kreiskl. B HSK 27 | R. 2 Kreiskl. B HSK 27 | R. 4 Kreiskl. B HSK 26 | ||||||
335 Kühnemund,Dirk | R. 3 Kreiskl. B HSK 27 | R. 4 Kreiskl. B HSK 26 | |||||||
336 Richter,Jordi | R. 2 Bezl. A HSK 8 | ||||||||
337 Ngo,Nam Hai | |||||||||
338 Bonath,Heiko | |||||||||
339 Barrientos,Nadja | R. 4 Kreiskl. B HSK 26 | ||||||||
340 Shojai,Arasp | R. 3 Kreiskl. B HSK 27 | ||||||||
341 Hildebrandt,Colin |