Zurück

1. Offenes HSK Weihnachtsopen 2015

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO DWZ Verein/Ort
1. Nedic,Dusan   2361    
2. Jürgens,Peter FM 2258 2204 TuS Syke
3. Bente,Björn FM 2249 2250 Hamburger SK
4. Reddmann,Hauke,Dr. FM 2247 2208 SK Wilhelmsburg
5. Bracker,Arne   2231 2191 Hamburger SK
6. Schroeder,Christoph   2225 2163 SK Johanneum Eppendorf
7. Kuberczyk,Christoph   2160 2144 SV Diag.Harburg
8. Besenthal,Klaus-Günther   2088 2051 SC Schachelschweine
9. Atri,Jamshid   2067 2020 Hamburger SK
10. Schermer,Denis   2062 1965 TV Fischbek Suederelbe
11. Bigalke,Andre   2047 1994 Barmbeker SK
12. Raider,Eugen   2030 2054 Königsspr. SC
13. Krüger,David   2024 2051 SV Eidelstedt
14. Welsh,Michael   2023 1944 FC St.Pauli
15. Ritter,Uwe   2005 1968 SC Lindau
16. Becker,Thomas   1944 1847 Langenhorner SF
17. Ditmas,Hugh   1941 1882 Bremer SG
18. Schulz,Hans-Juergen   1930 1879 Hamburger SK
19. Schmid,Janusch     1920 SF Wutachtal
20. Dunne,Paul   1913    
21. Cassens,Erhard   1879 1766 SV Lurup
22. Trumpa,Jan   1853 1865 Stader SV
23. Zippert,Georg   1840 1776 SF Hamburg
24. Wolfers,Dieter   1831 1604 Hamburger SK
25. Schipmann,Torsten     1822 SG Glückstadt
26. Müller-Glewe,Martin   1810 1811 Bille SC
27. Lochmann,Viktor   1798 1650 TV Fischbek Suederelbe
28. Reuter,Maximilian   1786 1734 SchVgg Blankenese
29. Zierott,Jan   1784 1704 Hamburger SK
30. Westphal-Stubbe,Siegber   1775 1473 SG Plöner See
31. Koch,Ralf-Johannes   1751 1675 Eckernförder SC
32. Woelk,Tom-Frederic   1735 1708 SC Diogenes
33. Geißler,Karl-Heinz   1694 1458 Mümmelmannsberger SV
34. Jürgens,Helmut   1678 1418 Hamburger SK
35. Raedisch,Peter   1657 1520 SF Hamburg
36. Popist,Florian   1654 1502 SK Weisse Dame Hamburg
37. Truong,Lisa   1643 1602 SC Schachelschweine
38. Hourigan,Gerrit   1621 1662 Volksdorfer SK
39. Lohkamp,Rolf   1620 1150 Hamburger SK
40. Beilfuß,Björn   1604 1406 Hamburger SK
41. Reiner,Oliver   1602 1354 Hamburger SK
42. Herrmann,Sabine   1580 1300 SF Hamburg
43. Kotyk,Michael     1567 Hamburger SK
44. Trapp,Hannes   1564 1477 SF Wilstermarsch
45. Priess,Holger   1548 1359 SF Hamburg
46. Brandt,Volker   1520 1361 SF Wilstermarsch
47. Queißer,Jens   1489 1343 Hamburger SK
48. Rützler,Maximilian     1480 SF Wilstermarsch
49. Behrend,Roger   1457 1247 Volksdorfer SK
50. Mi,Gufeng   1455    
51. Gloyer,Fabian     1335 SF Wilstermarsch
52. Krüger,Dietrich   1311 946 Barmbeker SK
53. Klaas,Heiko     1260 Hamburger SK
54. Moellmer,Marco     1234 ABC Wesseln
55. Falke,Ornella     1195 Elmshorner SC
56. von Rosen,Jakob     1161 SchVgg Blankenese
57. Sommer,Frank     1052 SK Weisse Dame Hamburg
58. Birner,Lucy Jasmin     1020 SF Wilstermarsch
59. Türk,Janusch     981 SK Weisse Dame Hamburg
60. Falke,Antje     852 Elmshorner SC
61. Hinke,Gerhard       Mümmelmannsberger SV

Zurück