3. HSK-Weihnachts-Open 2017

Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 5  Runde 6  Runde 7  

7. Runde 30.12.2017 10:00

Br.Nr.NameEloPkt. ErgebnisPkt. NameEloNr.
14FMErtan Can 23635 1 - 0 GMGenov Petar 24571
22FMHochgräfe Markus Dr.24115 1 - 0 Popvasilev Kaloyan 203223
326Keyser Philipp 1980 0 - 14 IMSouleidis Georgios 24013
411Wenzel Birger 21324 0 - 14 Nedic Dusan 23435
56Bracker Arne 22344 0 - 14 Günther Patrick 205219
614Magnussen Helge 20994 0 - 14 Schroeder Christoph 22177
728Fegebank Fritz 19414 0 - 14 CMMeier David Geffrey 21599
88FMKahlert Thomas 2205 1 - 0 Pubantz Jan 204221
910Franke Lutz 2135 1 - 0 Hourigan Gerrit 189831
1024Giraud Valerian 2020 ½ - ½ Cording Thomas 211912
1113Jordan Jürgen 2111 1 - 0 Schramm Fynn 187333
1216Koop Sören 2092 1 - 0 Atri Jamshid 200725
1363Krüger Arthur 1242 + - - Möller Dustin 206917
1418Keyser Robin 2068 1 - 0 Redlich Kolja 161160
1530Rudolph Jens-Erik 1920 0 - 13 Grötzbach Daniel 209415
1622Neumann Frank 20403 1 - 03 Zierott Jan 178740
1727Kurth Michael 19573 1 - 03 Schwarzkopf Jörg Dr.183636
1845Niemann Leon 16493 0 - 13 Nyenhuis Yannek 184735
1929Becker Thomas 1927 1 - 03 Wulf Constanze 165344
2043Westphal-Stubbe Siegbert 1692 0 - 1 Reuter Maximilian 188232
2159Spataro David 1732 ½ - ½ Schulz Hans-Juergen 187034
2237Koop Th.Börge 1836 1 - 0 Von Rosen Jakob 172642
2346Priess Holger 1649 ½ - ½ Peters Thomas 178939
2441Koch Ralf-Johannes 1767 1 - 0 Köhler Gregor 102364
2552Richter Jordi 14792 0 - 1 Raedisch Peter 161948
2653Kurzydym Kevin 14702 1 - 02 Olschok Juergen 180038
2747Kort Felix 16202 1 - 02 Queißer Jens 146254
2862Hermes Simon 13482 ½ - ½2 Mandelkow Elias 161949
2950Kock Rudolf 1606 1 - 0 Grabbel Torben Frederik 143355
3056Franz Franz Theodor 1325 ½ - ½ Lu Siyuan 143361
3151Mi Gufeng 15161 1 - 01 Englert Barbara 127458
3257Krüger Dietrich 12960 1 spielfrei
3320Szobries Torsten Dr.20503 0 nicht ausgelost