Zurück

IM-Turnier 2007

Inoffizielle Turnierauswertung nach Elo
Nr. Teilnehmer Tit. Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Die Niedersachsen     2371 2357 13.5 14.04   2357 2369 - 2.70
1. Markgraf, Alexander FM GER 2447 2357 5.0 5.58 9 2400 2441 - 5.80
2. Breuer, Stefan FM GER 2355 2357 4.5 4.50 9 2357 2355 + 0.00
3. Müller, Fabian FM GER 2312 2357 4.0 3.96 9 2314 2312 + 0.40
 
2. Die Youngsters     2305 2379 13.5 10.89   2378 2314 + 8.70
4. Smith, Axel   SWE 2384 2379 4.0 4.59 9 2336 2378 - 5.90
5. Bracker, Frank   GER 2214 2379 3.0 2.52 9 2254 2219 + 4.80
6. Huschenbeth, Niclas   GER 2318 2379 6.5 3.78 9 2545 2345 +27.20
 
3. HSK II & III     2308 2378 13.5 10.89   2376 2317 + 8.70
7. Langrock, Hannes FM GER 2403 2378 4.0 4.77 9 2335 2395 - 7.70
8. Lindinger, Markus FM GER 2277 2378 4.0 3.24 9 2335 2285 + 7.60
9. Bakker, Sven   NED 2244 2378 5.5 2.88 9 2458 2270 +26.20
 
4. Die Meister     2457 2328 13.5 18.18   2328 2442 -15.60
10. Lanka, Zigurds GM LAT 2482 2328 5.0 6.39 9 2371 2468 -13.90
11. Kopylov, Michael IM UKR 2472 2328 4.5 6.21 9 2328 2455 -17.10
12. van Delft, Merijn IM NED 2418 2328 4.0 5.58 9 2285 2402 -15.80

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Tit. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1. Die Niedersachsen   2338 2322 13.5 14.03         2322   2334 -6
1. Markgraf, Alexander FM 2442 2322 5.0 5.90 9 30 / 15 2365   2424 -18
2. Breuer, Stefan FM 2318 2322 4.5 4.45 9 30 / 15 2322   2318 0
3. Müller, Fabian FM 2255 2322 4.0 3.68 9 30 / 15 2279   2261 6
 
2. Die Youngsters   2299 2336 13.5 12.22         2335   2307 13
4. Smith, Axel   2384 2336 4.0 5.07 9 30 / 10 2293   2363 -21
5. Bracker, Frank   2203 2336 3.0 2.96 9 29 / 5 2211   2203 0
6. Huschenbeth, Niclas   2309 2336 6.5 4.19 9 30 / 5 2502   2356 47
 
3. HSK II & III   2261 2348 13.5 10.43         2346   2282 21
7. Langrock, Hannes FM 2354 2348 4.0 4.57 9 30 / 10 2305   2343 -11
8. Lindinger, Markus FM 2227 2348 4.0 3.07 9 30 / 15 2305   2245 18
9. Bakker, Sven   2202 2348 5.5 2.79 9 30 / 15 2428   2257 55
 
4. Die Meister   2408 2299 13.5 17.32         2299   2382 -25
10. Lanka, Zigurds GM 2438 2299 5.0 6.12 9 30 / 15 2342   2416 -22
11. Kopylov, Michael IM 2436 2299 4.5 6.09 9 30 / 15 2299   2404 -32
12. van Delft, Merijn IM 2349 2299 4.0 5.11 9 30 / 15 2256   2327 -22

Zurück