Zurück

HSK Klubturnier 2007

Anfangsseite | A-Klasse | B2-Klasse | C1-Klasse | C2-Klasse | C3-Klasse | C4-Klasse | D1-Klasse | D2-Klasse | E1-Klasse | E2-Klasse
Fr. Fr. Di. Do. Fr. Fr. Di. Fr. Do. Fr.

B1-Klasse
Tabelle

Inoffizielle Turnierauswertung nach Elo
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Klarner, William 2161 2035 2.0 2.68 4 2035 2154 - 6.80
2. Jürgens, Bernhard 2119 2045 2.5 2.40 4 2140 2120 + 1.00
3. Gollasch, Theo-Heinz 2091 2052 3.5 2.20 4 2388 2104 +13.00
4. Salenko, Vadym 1990 2077 1.0 1.52 4 1884 1985 - 5.20
5. Purniel Umpierre, Christian 1938 2090 1.0 1.20 4 1897 1936 - 2.00
6. Puster, Dr. Rolf 0 2060 2.5 2.50 5 2060 2060 + 0.00
7. Wegemund, Hubert 0 2035 2.5 2.50 4 2048 2048 + 0.00
8. Moussavizadeh, Yoness 0 2060 2.0 2.00 5 1988 1988 + 0.00
9. Martens, Andrej 0 2060 0.5 0.50 5 1694 1694 + 0.00
10. Prahm, Sven 0 2060 1.5 1.50 5 1911 1911 + 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Klarner, William 2090 1902 4.5 5.80 8 30 / 15 1945 2063 -27
2. Jürgens, Bernhard 1993 1910 5.5 5.44 9 30 / 15 1990 1994 1
3. Gollasch, Theo-Heinz 2021 1907 7.0 5.76 9 30 / 15 2127 2046 25
4. Salenko, Vadym 1924 1918 4.5 4.56 9 18 / 5 1918 1923 -1
5. Purniel Umpierre, Christian 1913 1919 3.5 4.42 9 28 / 15 1839 1894 -19
6. Puster, Dr. Rolf 2106 1898 5.0 6.73 9 30 / 15 1941 2071 -35
7. Wegemund, Hubert 1885 1902 3.0 3.83 8 28 / 15 1815 1867 -18
8. Moussavizadeh, Yoness 1779 1934 4.5 2.81 9 25 / 15 1934 1818 39
9. Martens, Andrej 1752 1937 2.5 2.48 9 12 / 5 1771 1752 0
10. Prahm, Sven 1724 1940 4.0 2.17 9 12 / 5 1897 1793 69

 Zurück