Zurück

HSK Klubturnier 2007

Anfangsseite | A-Klasse | B1-Klasse | C1-Klasse | C2-Klasse | C3-Klasse | C4-Klasse | D1-Klasse | D2-Klasse | E1-Klasse | E2-Klasse
Fr. Di. Di. Do. Fr. Fr. Di. Fr. Do. Fr.

B2-Klasse
Tabelle

Inoffizielle Turnierauswertung nach Elo (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Leube, Oliver 2032 1960 3.5 5.40 9 1880 2013 -19.00
2. Dalakian, Haroutioun 2031 1960 7.0 5.40 9 2180 2047 +16.00
3. Lezynski, Florian 1984 1965 5.0 4.77 9 2008 1986 + 2.30
4. Prager, Manfred 1974 1966 5.5 4.59 9 2046 1983 + 9.10
5. Siregar, Tera 1967 1967 5.5 4.50 9 2047 1977 +10.00
6. Meise, Leonard 1948 1969 6.5 4.23 9 2135 1971 +22.70
7. Schmidt, Jade 1975 1966 4.0 4.59 9 1923 1969 - 5.90
8. Bohn, Christoph 1933 1971 3.5 4.05 9 1891 1928 - 5.50
9. Zierott, Jan 1897 1975 1.0 3.51 9 1624 1872 -25.10
10. Suntrup, Robert 0 1967 3.5 3.50 9 0 1895 + 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Leube, Oliver 1858 1849 3.5 4.59 9 27 / 15 1769 1834 -24
2. Dalakian, Haroutioun 1963 1838 7.0 5.97 9 20 / 5 2058 1991 28
3. Lezynski, Florian 1923 1842 5.0 5.46 9 29 / 15 1885 1914 -9
4. Prager, Manfred 1798 1856 5.5 3.78 9 25 / 15 1936 1838 40
5. Siregar, Tera 1829 1853 5.5 4.21 9 26 / 15 1933 1858 29
6. Meise, Leonard 1912 1843 6.5 5.32 9 17 / 5 2009 1948 36
7. Schmidt, Jade 1914 1843 4.0 5.35 9 17 / 5 1800 1873 -41
8. Bohn, Christoph 1852 1850 3.5 4.51 9 27 / 15 1770 1830 -22
9. Zierott, Jan 1664 1871 1.0 2.15 9 23 / 15 1520 1636 -28
10. Suntrup, Robert 1789 1857 3.5 3.66 9 25 / 15 1777 1786 -3

Zurück