HSK Klubturnier 2007

Anfangsseite | A-Klasse | B1-Klasse | B2-Klasse | C1-Klasse | C3-Klasse | C4-Klasse | D1-Klasse | D2-Klasse | E1-Klasse | E2-Klasse
Fr. Di. Fr. Di. Fr. Fr. Di. Fr. Do. Fr.

C2-Klasse
Tabelle

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Fernandes, Milton 1804 1552 7.0 6.28 8 21 / 10 1888 1823 19
2. Hadenfeldt, Klaus 1661 1570 3.5 4.85 8 23 / 15 1527 1627 -34
3. Meinßen, Sebastian 1743 1535 6.5 6.64 9 12 / 5 1701 1738 -5
4. Schild, Andreas 1595 1579 3.0 4.13 8 21 / 15 1492 1564 -31
5. Yousofi, Ahmad 1604 1577 3.0 4.22 8 22 / 15 1490 1572 -32
6. Bollmann, Rolf 1589 1579 5.0 4.06 8 21 / 15 1674 1614 25
7. Schulz, Hugo 1541 1585 4.5 3.52 8 21 / 15 1628 1568 27
8. Zawislanski, Jerzy 1339 1743 0.0 0.08 1 18 / 15 1066 1336 -3
9. Grube, Bernd 1405 1602 0.5 2.13 8 19 / 15 1158 1357 -48
10. Völkel, Michael 1281 1618 4.0 1.09 8 18 / 15 1618 1370 89

Zurück