HSK Klubturnier 2007

Anfangsseite | A-Klasse | B1-Klasse | B2-Klasse | C1-Klasse | C2-Klasse | C3-Klasse | C4-Klasse | D2-Klasse | E1-Klasse | E2-Klasse
Fr. Di. Fr. Di. Do. Fr. Fr. Fr. Do. Fr.

D1-Klasse
Tabelle

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Graffenberger, Wilhelm 1557 1317 8.0 7.10 9 21 / 15 1668 1581 24
2. Lehmkuhl, Dr. Nicole 1396 1342 3.0 4.58 8 19 / 15 1255 1350 -46
3. Ernst, Felix 1283 1340 3.5 2.58 6 5 / 5 1397 1349 66
4. Schmechel, Bernd 1391 1331 4.0 4.05 7 19 / 15 1381 1390 -1
5. Dethlefsen, Wolf-Dieter 1387 1336 4.0 5.11 9 19 / 15 1293 1356 -31
6. Feis, Horst-Jürgen 1278 1348 3.0 3.68 9 16 / 15 1223 1257 -21
7. Kibilka, Ulrich 1302 1354 5.5 3.48 8 18 / 15 1495 1364 62
8. Arft, Inge 1218 1355 4.5 2.94 9 17 / 15 1355 1265 47
9. Queißer, Jens 1180 1359 0.5 2.48 9 19 / 15 915 1124 -56
10. Turan, Selami 0 1325 5.0 5.00 8   / 10 1421 1421 0

Zurück