HSK Klubturnier 2007

Anfangsseite | A-Klasse | B1-Klasse | B2-Klasse | C1-Klasse | C2-Klasse | C3-Klasse | C4-Klasse | D1-Klasse | E1-Klasse | E2-Klasse
Fr. Di. Fr. Di. Do. Fr. Fr. Di. Do. Fr.

D2-Klasse
Tabelle

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Bothe, Arend 1439 1298 6.0 6.04 9 19 / 15 1423 1439 0
2. Daedrich, Timo 1432 1298 5.0 5.94 9 6 / 5 1341 1383 -49
3. Richter, Robin 1547 1277 4.5 6.46 8 9 / 5 1320 1455 -92
4. Fernandes, Milian 1312 1324 5.0 3.86 8 5 / 5 1419 1382 70
5. Bernhard, Ralph 1358 1307 8.0 5.06 9 18 / 15 1658 1445 87
6. Vogel, Elisabeth 1211 1338 1.5 2.40 7 18 / 15 1108 1183 -28
7. Chevelevitch, Valentin 1357 1277 5.0 4.80 8 5 / 5 1372 1369 12
8. Wichmann, Dieter 1230 1335 1.5 2.95 8 17 / 15 1084 1184 -46
9. Wenzel, Thomas 1187 1326 4.0 2.97 9 12 / 10 1283 1226 39
10. Hehenberger, Friedrich 0 1341 1.5 1.50 9   / 15 1045 1045 0

Zurück