Zurück

HSK Klubturnier 2007

Teilnehmer

Name Elo DWZ Klasse
1. Lindinger, Markus 2269 2227 A
2. Bente, Björn 2220 2167 A
3. Besenthal, Klaus-Günther 2215 2104 A
4. Bracker, Frank 2198 2197 A
5. Klarner, William 2161 2090 B1
6. Bracker, Arne 2149 2078 A
7. Lucas, Michael 2129 2055 A
8. Jürgens, Bernhard (Gast) 2127 1993 B1
9. Gollasch, Theo-Heinz 2091 2021 B1
10. Atri, Jamshid 2090 2036 A
11. Schulz, Hans-Jürgen 2066 1967 A
12. Leube, Oliver 2032 1858 B2
13. Dalakian, Haroutioun 2030 1985 B2
14. Colpe, Malte 2020 1981 A
15. Salenko, Vadym 2002 1923 B1
16. Kirsch, Sergius 1984 1982 A
17. Lezynski, Florian 1984 1923 B2
18. Haack, Stefan 1976 1821 C3
19. Prager, Manfred 1974 1798 B2
20. Siregar, Tera 1967 1829 B2
21. Meise, Leonard 1948 1912 B2
22. Purniel Umpierre, Christian 1938 1913 B1
23. Schmidt, Jade 1934 1914 B2
24. Bohn, Christoph 1933 1852 B2
25. Zierott, Jan 1897 1696 B2
26. Richert, Thomas Heinz 1842 1751 C1
27. Haak, Werner 1837 1489 C3
28. Jürgens, Helmut 1827 1467 C3
29. Tscherepanov, Leon 1824 1750 C4
30. Fernandes, Milton 1811 1804 C2
31. Hadenfeldt, Klaus 1773 1662 C2
32. Schulz-Mirbach, Dr. Hanns 1759 1701 C3
33. Graffenberger, Wilhelm 1758 1556 D1
34. Beilfuß, Björn 1704 1443 C4
35. Frackowiak, Stanislaw 1679 1451 C3
36. Puster, Dr. Rolf 2106 B1
37. Wegemund, Hubert (Gast) 1903 B1
38. Moussavizadeh, Mir Yoness 1779 B1
39. Ziefle, Stefan 1773 C4
40. Suntrup, Robert 1764 B2
41. Martens, Andrej 1752 B1
42. Meinßen, Sebastian 1743 C2
43. Prahm, Sven 1724 B1
44. Jami, Karim 1721 C3
45. Hammann, Lars 1646 C4
46. Yousofi, Ahmad 1642 C2
47. Schild, Andreas 1634 C2
48. Blank, Yevgen 1618 C4
49. Horstmann, Axel 1618 C1
50. Bollmann, Rolf 1599 C2
51. Ahrens, Reinhard 1595 C1
52. Krause, Werner 1589 C3
53. Schulz, Hugo (Gast) 1581 C2
54. von Bargen, Klaus 1579 C1
55. Weschkalnies, Tim 1575 C1
56. Prager, Maurice 1573 C3
57. Wohlleben, Holger 1569 C1
58. Knuth, Thomas 1560 C1
59. Klingenhof, Gunnar 1542 C1
60. Finck, Peter-Kristian 1521 C4
61. Heinze, Bernd 1516 C1
62. Bischoff, Roland 1514 C4
63. Britschgi, Carmen 1512 C3
64. Schwerdtfeger, Gerald 1511 C3
65. Radeloff, Udo 1507 C4
66. Meister, Björn 1489 C4
67. Bothe, Arend 1439 D2
68. Grimme, Mathias 1419 C4
69. Lehmkuhl, Dr. Nicole 1396 D1
70. Ernst, Felix 1393 D1
71. Schmechel, Bernd 1391 D1
72. Dethlefsen, Wolf-Dieter 1387 D1
73. Daedrich, Timo 1353 D2
74. Richter, Robin 1341 D2
75. Grube, Bernd 1328 C2
76. Fernandes, Milian Viviano 1312 D2
77. Feis, Horst 1278 D1
78. Bernhard, Ralph 1271 D2
79. Kibilka, Ulrich 1270 D1
80. Vogel, Elisabeth 1248 D2
81. Jesnita, Karl 1219 E1
82. Arft, Inge 1218 D1
83. Chevelevitch, Valentin 1202 D2
84. Wichmann, Dieter 1195 D2
85. Wenzel, Thomas 1187 D2
86. Badih, Sylvia 1177 E2
87. Harms, Uwe 1170 E2
88. Elsner, Klaus 1148 E1
89. Queißer, Jens 1147 D1
90. Arscholl, Andre 1115 E2
91. Heunemann, Peter (Gast) 1088 E2
92. Finke, Holger 1064 E2
93. Anders, Christoph 1046 E2
94. Hemp, Oliver 1042 E1
95. Becker, Gerd 1028 E1
96. Knops, Liliana 1023 E2
97. Schruhl, Walter 960 E1
98. Bockhold, Annemarie 914 E1
99. Remmert, Gabriele 805 E1
100. Brewke, Waltraud 766 E1
101. Bues, Ole E2
102. Hehenberger, Friedrich D2
103. Lingstädt, Nils E2
104. Röhricht, Rolf E1
105. Schliephack, Mirjam (Gast) E2
106. Tiencken, Erika E1
107. Turan, Selami D1
108. Völkel, Michael C2

Zurück