HSK Klubturnier 2008

Anfangsseite

A-Klasse | B1-Klasse | B2-Klasse | B3-Klasse | C1-Klasse | C2-Klasse | C3-Klasse | C4-Klasse | D2-Klasse | E1-Klasse | E2-Klasse
Fr. Di. Fr. Fr. Di. Do. Fr. Fr. Fr. Do. Sa.

D1-Klasse
Tabelle

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Heinze, Bernd 1490 1298 6.0 5.16 7 20 / 15 1607 1514 24
2. Klawitter, Bernd 1443 1305 5.5 4.70 7 19 / 15 1535 1467 24
3. Dethlefsen, Wolf-Dieter 1383 1314 0.5 4.12 7 19 / 15 892 1272 -111
4. Lehmkuhl, Dr. Nicole 1368 1349 4.5 3.16 6 19 / 15 1542 1410 42
5. Feis, Horst-Jürgen 1291 1327 1.0 3.17 7 15 / 15 1018 1213 -78
6. Wenzel, Thomas 1236 1335 2.0 2.60 7 17 / 15 1177 1217 -19
7. Graffenberger, Marianne 1250 1333 2.5 2.75 7 17 / 15 1231 1242 -8
8. Becker, Gerd 1118 1349 5.0 1.34 6 17 / 15 1622 1245 127

Zurück