HSK Klubturnier 2013 B2-Klasse

Rangliste: Stand nach der 9. Runde     
Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg DWZ ELO
1. Hinrichs,Jan 2069 2003 ** 1 1 - 1 1 1 1 ½ 6.5 24.25 45 24
2. Elbracht,Michael 1955 1772 0 ** ½ ½ 1 0 1 1 1 5.0 15.75 63 10
3. Kurth,Michael 1996 1981 0 ½ ** 1 0 ½ 1 1 1 5.0 15.50 -13 1
4. Garbers,Boriss   1612 + ½ 0 ** 0 ½ ½ 1 1 4.5 16.00 86 1938 (neu)
5. Emami,Madjid 1980 1915 0 0 1 1 ** 0 ½ 1 1 4.5 14.50 -9 -3
6. Lezynski,Florian 1980 1842 0 1 ½ ½ 1 ** 0 0 1 4.0 15.75 -2 -3
7. Rettieck,Sven-Michael 2117 1906 0 0 0 ½ ½ 1 ** 1 0 3.0 10.50 -40 -16
8. Ristic,Sreten 1939 1850 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 5.50 -50 -13
9. Yousofi,Ahmad   1570 ½ 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.5 6.25 3 1775 (neu)

Zurück