HSK Logo  

5. Leo Meise Gedenkturnier 2013

HSK-Schachzentrum
Schellingstr. 41, 22089 Hamburg

  Leo Meise
 
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein G S R V Punkte Buchh
1. Stanau,Guido Königsspringer 5 5 0 0 5.0 16.5
2. Uksini,Bardhyl   5 4 0 1 4.0 16.5
3. Killgus,Leonard SKJE 5 4 0 1 4.0 15.0
4. Riederer,Martin Hamburger SK 5 4 0 1 4.0 14.5
5. Weidmann,Kevin Hamburger SK 5 4 0 1 4.0 13.5
6. Baberz,Alexander Hamburger SK 5 3 1 1 3.5 16.0
7. Gremmel,Jonas Caissa Rahlstedt 5 3 1 1 3.5 12.0
8. Holinka,Henning Hamburger SK 5 3 0 2 3.0 15.5
9. Wolfram,Tom Hamburger SK 5 3 0 2 3.0 14.5
10. Meyerfeldt,Tim SKJE 5 3 0 2 3.0 14.0
11. Neumann,Oskar SKJE 5 3 0 2 3.0 12.5
12. Weißhorn,Lasse SV Eidelstedt 5 3 0 2 3.0 12.0
13. Nikojan,Apetik SK Bremen-West 5 3 0 2 3.0 11.5
14. Neander,Lenard SKJE 5 3 0 2 3.0 11.5
15. Kaufmann,Niclas SK Bremen-West 5 3 0 2 3.0 7.0
16. Fuhrmann,Åke Hamburger SK 5 2 1 2 2.5 15.5
17. Reincke,Christian SK Bremen-West 5 2 1 2 2.5 12.0
18. De Mora,Max SKJE 5 2 0 3 2.0 14.5
19. Müller,Marvin Hamburger SK 5 2 0 3 2.0 13.5
20. Bannöhr,Leon Hamburger SK 5 2 0 3 2.0 13.0
21. Chouiki,Tarek SK Bremen-West 5 2 0 3 2.0 13.0
22. Gummert,Robin SK Wilhelmsburg 5 2 0 3 2.0 12.5
23. Woelk,Tom SC Diogenes 5 2 0 3 2.0 12.0
24. Etebar,Sam SC Diogenes 5 2 0 3 2.0 11.0
25. Schwank,Johann SC Diogenes 5 2 0 3 2.0 9.0
26. Büsing,Jan Eric Bergstedt 5 2 0 3 2.0 8.0
27. Biedenkopf,Lukas   5 1 1 3 1.5 9.5
28. Fuhrmann,Bahne Hamburger SK 5 1 0 4 1.0 9.5
29. Dietrich,Leif Hamburger SK 5 1 0 4 1.0 9.5
30. Biedenkopf,Niklas   5 1 0 4 1.0 9.5
31. Chau,Jason Caissa Rahlstedt 5 0 1 4 0.5 10.5

 

Zurück