Zurück

10. Sekt-oder-Selters-Turnier
Samstag 08. / Sonntag 09. November 2008

A-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Magnussen, Helge 1939 Elmshorner SC 2 1 0 2.5 2.75
2. Kurth, Michael 1919 Caissa Rahlstedt 2 0 1 2.0 1.50
3. Atri, Jamshid 2037 Hamburger SK 1 1 1 1.5 1.25
4. Jürgens, Bernhard 2029 SF Leherheide 0 0 3 0.0 0.00

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Jürgens, Bernhard - Kurth, Michael 0 - 1
Magnussen, Helge - Atri, Jamshid ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Kurth, Michael - Atri, Jamshid 1 - 0
Jürgens, Bernhard - Magnussen, Helge 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Magnussen, Helge - Kurth, Michael 1 - 0
Atri, Jamshid - Jürgens, Bernhard 1 - 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Jürgens, Bernhard 2029 1965 0.0 1.76 3 30 / 15 1288 1987 -42
2. Magnussen, Helge 1939 1995 2.5 1.28 3 29 / 15 2268 1969 30
3. Atri, Jamshid 2037 1962 1.5 1.80 3 30 / 15 1962 2030 -7
4. Kurth, Michael 1919 2002 2.0 1.16 3 29 / 15 2127 1940 21

B-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Rudolph, Jens-Erik 1858 Barmbeker SK 1 2 0 2.0 2.75
2. Hein, Stefan 1903 Barmbeker SK 0 3 0 1.5 2.25
3. Schwarzkopf, Jörg 1808 TV Fischbek 1 1 1 1.5 1.75
4. Schramm, Fynn 1702 SC W.-Kellinghusen 0 2 1 1.0 1.75

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Rudolph, Jens-Erik - Schramm, Fynn ½ - ½
Schwarzkopf, Jörg - Hein, Stefan ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Schramm, Fynn - Hein, Stefan ½ - ½
Rudolph, Jens-Erik - Schwarzkopf, Jörg 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Schwarzkopf, Jörg - Schramm, Fynn 1 - 0
Hein, Stefan - Rudolph, Jens-Erik ½ - ½

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Rudolph, Jens-Erik 1858 1804 2.0 1.72 3 27 / 15 1929 1865 7
2. Schwarzkopf, Jörg 1808 1821 1.5 1.44 3 26 / 15 1821 1809 1
3. Hein, Stefan 1903 1789 1.5 1.95 3 28 / 15 1789 1892 -11
4. Schramm, Fynn 1702 1856 1.0 0.89 3 23 / 15 1731 1705 3

C-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Rädisch, Peter 1666 Schachfreunde HH 2 0 1 2.0 3.00
2. Ziemann, Christian 1662 SC Wildeshausen 1 1 1 1.5 1.75
2. Olschok, Jürgen 1657 FC St. Pauli 1 1 1 1.5 1.75
4. Cassens, Erhard 1681 SV Lurup 1 0 2 1.0 2.00

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Rädisch, Peter - Olschok, Jürgen 1 - 0
Ziemann, Christian - Cassens, Erhard 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Olschok, Jürgen - Cassens, Erhard 1 - 0
Rädisch, Peter - Ziemann, Christian 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Ziemann, Christian - Olschok, Jürgen ½ - ½
Cassens, Erhard - Rädisch, Peter 1 - 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Rädisch, Peter 1666 1667 2.0 1.50 3 23 / 15 1792 1681 15
2. Ziemann, Christian 1662 1668 1.5 1.47 3 23 / 15 1668 1662 0
3. Cassens, Erhard 1681 1662 1.0 1.58 3 23 / 15 1537 1664 -17
4. Olschok, Jürgen 1657 1670 1.5 1.45 3 23 / 15 1670 1658 1

D-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Von Bargen, Klaus 1639 Hamburger SK 2 1 0 2.5 3.25
2. Topuz, Marcel Soner 1567 Schachfreunde HH 1 1 1 1.5 1.25
2. Altenburg, Nils 1525 Hamburger SK 1 1 1 1.5 1.25
4. Gröning, Finn Jonathan 1440 Hamburger SK 0 1 2 0.5 1.25

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Topuz, Marcel Soner - Gröning, Finn Jonathan 1 - 0
Altenburg, Nils - Von Bargen, Klaus 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Gröning, Finn Jonathan - Von Bargen, Klaus ½ - ½
Topuz, Marcel Soner - Altenburg, Nils ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde
Altenburg, Nils - Gröning, Finn Jonathan 1 - 0
Von Bargen, Klaus - Topuz, Marcel Soner 1 - 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Topuz, Marcel Soner 1567 1535 1.5 1.63 3 21 / 15 1535 1563 -4
2. Altenburg, Nils 1525 1549 1.5 1.40 3 20 / 15 1549 1528 3
3. Von Bargen, Klaus 1639 1511 2.5 2.02 3 22 / 15 1784 1654 15
4. Gröning, Finn Jonathan 1440 1577 0.5 0.95 3 19 / 15 1304 1424 -16

E-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Evers, Annika 1371 SV Stade 2 1 0 2.5 2.50
2. Hinrichs, Jan 1232 Hamburger SK 1 2 0 2.0 2.25
3. Kuhr, Stefan 1397 SC Zugzwang 0 2 1 1.0 1.25
4. Grube, Bernd 1375 Hamburger SK 0 1 2 0.5 0.50

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Grube, Bernd - Hinrichs, Jan 0 - 1
Evers, Annika - Kuhr, Stefan 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Hinrichs, Jan - Kuhr, Stefan ½ - ½
Grube, Bernd - Evers, Annika 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Evers, Annika - Hinrichs, Jan ½ - ½
Kuhr, Stefan - Grube, Bernd ½ - ½

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Grube, Bernd 1375 1333 0.5 1.67 3 19 / 15 1060 1333 -42
2. Evers, Annika 1371 1335 2.5 1.64 3 19 / 15 1608 1402 31
3. Kuhr, Stefan 1397 1326 1.0 1.79 3 19 / 15 1201 1369 -28
4. Hinrichs, Jan 1232 1381 2.0 0.90 3 17 / 15 1506 1275 43

F-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Garbers, Boriss 1171 Hamburger SK 2 1 0 2.5 2.50
2. Hopson, Kevin Mike 1186 SC W.-Kellinghusen 1 2 0 2.0 2.25
3. Zessin, Björn 1200 SC W.-Kellinghusen 0 2 1 1.0 1.25
4. Geibel, Henning 1131 SV Bargteheide 0 1 2 0.5 0.50

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Hopson, Kevin Mike - Geibel, Henning 1 - 0
Garbers, Boriss - Zessin, Björn 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Geibel, Henning - Zessin, Björn ½ - ½
Hopson, Kevin Mike - Garbers, Boriss ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde
Garbers, Boriss - Geibel, Henning 1 - 0
Zessin, Björn - Hopson, Kevin Mike ½ - ½

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Hopson, Kevin Mike 1186 1167 2.0 1.58 3 17 / 15 1292 1202 16
2. Garbers, Boriss 1171 1172 2.5 1.50 3 17 / 15 1445 1210 39
3. Zessin, Björn 1200 1163 1.0 1.66 3 18 / 15 1038 1175 -25
4. Geibel, Henning 1131 1186 0.5 1.26 3 21 / 15 913 1106 -25

G-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Habermann, Till 985 Weisse Dame HH 2 1 0 2.5 3.00
2. Salm, Fernando vereinslos 2 0 1 2.0 1.50
3. Queißer, Jens 1119 Hamburger SK 0 2 1 1.0 1.50
4. Knops, Liliana 1031 Hamburger SK 0 1 2 0.5 0.50

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Knops, Liliana - Salm, Fernando 0 - 1
Habermann, Till - Queißer, Jens ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Salm, Fernando - Queißer, Jens 1 - 0
Knops, Liliana - Habermann, Till 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Habermann, Till - Salm, Fernando 1 - 0
Queißer, Jens - Knops, Liliana ½ - ½

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Knops, Liliana 1031 1052 0.5 0.94 2 24 / 15 859 1018 -13
2. Habermann, Till 985 1075 1.5 0.76 2 16 / 15 1268 1017 32
3. Queißer, Jens 1119 1008 1.0 1.30 2 21 / 15 1008 1109 -10
4. Salm, Fernando 0 1045 2.0 2.00 3 / 0 0 0

Zurück