Zurück

12. Sekt-oder-Selters-Turnier
Samstag 10. / Sonntag 11. Januar 2009

A-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Grote, Dirk 2069 SV Großhansdorf 2 1 0 2.5 2.75
2. Schmidt, Jade 1928 Hamburger SK 2 0 1 2.0 1.50
3. Emami, Dr. Madjid 1991 Hamburger SK 1 1 1 1.5 1.25
4. Lucas, Michael 2029 Hamburger SK 0 0 3 0.0 0.00

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Grote, Dirk - Schmidt, Jade 1 - 0
Emami, Dr. Madjid - Lucas, Michael 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Schmidt, Jade - Lucas, Michael 1 - 0
Grote, Dirk - Emami, Dr. Madjid ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde
Emami, Dr. Madjid - Schmidt, Jade 0 - 1
Lucas, Michael - Grote, Dirk 0 - 1

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Grote, Dirk 2069 1983 2.5 1.86 3 30 / 15 2256 2084 15
2. Emami, Dr. Madjid 1991 2009 1.5 1.43 3 30 / 15 2009 1992 1
3. Lucas, Michael 2029 1996 0.0 1.63 3 30 / 15 1319 1990 -39
4. Schmidt, Jade 1928 2030 2.0 1.08 3 29 / 15 2155 1950 22

B-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Rühr, Wilfried 1928 Hamburger SK 2 1 0 2.5 2.75
2. Ziemann, Christian 1675 SK Wildeshausen 2 0 1 2.0 1.50
3. Hein, Stefan 1892 Barmbeker SK 1 1 1 1.5 1.25
4. Springer, Sebastian 1688 Hamburger SK 0 0 3 0.0 0.00

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Rühr, Wilfried - Ziemann, Christian 1 - 0
Springer, Sebastian - Hein, Stefan 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Ziemann, Christian - Hein, Stefan 1 - 0
Rühr, Wilfried - Springer, Sebastian 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Springer, Sebastian - Ziemann, Christian 0 - 1
Hein, Stefan - Rühr, Wilfried ½ - ½

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Rühr, Wilfried 1928 1752 2.5 2.16 3 29 / 15 2025 1936 8
2. Springer, Sebastian 1688 1832 0.0 0.96 3 23 / 15 1155 1659 -29
3. Hein, Stefan 1892 1764 1.5 1.99 3 28 / 15 1764 1880 -12
4. Ziemann, Christian 1675 1836 2.0 0.89 3 23 / 15 1961 1709 34

C-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1.* Kuhr, Stefan 1366 Zugzwang Berlin 2 0 1 2.0 3.00
2.* Kossinz, Alex 1380 Elmshorner SC 2 0 1 2.0 2.00
3. Krüger, Dietrich 1301 Barmbeker SK 1 0 2 1.0 2.00
4. Salm, Fernando 1359 Hamburger SK 1 0 2 1.0 1.00

* Im Stichkampf gewinnt Alexander Kossinz mit 2-1 gegen Stefan Kuhr.

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Kossinz, Alex - Krüger, Dietrich 1 - 0
Salm, Fernando - Kuhr, Stefan 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Krüger, Dietrich - Kuhr, Stefan 1 - 0
Kossinz, Alex - Salm, Fernando 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Salm, Fernando - Krüger, Dietrich 1 - 0
Kuhr, Stefan - Kossinz, Alex 1 - 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Kossinz, Alex 1380 1342 2.0 1.66 3 19 / 15 1467 1392 12
2. Salm, Fernando 1359 1349 1.0 1.54 3 18 / 15 1224 1339 -20
3. Kuhr, Stefan 1366 1347 2.0 1.58 3 18 / 15 1472 1382 16
4. Krüger, Dietrich 1301 1368 1.0 1.22 3 18 / 15 1243 1293 -8

D-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1.* Ananjew, Alexander 1219 Lübecker SV 2 1 0 2.5 2.25
1.* Garbers, Boriss 1199 Hamburger SK 2 1 0 2.5 2.25
3. Werwitzke, Jasper 1223 Elmshorner SC 1 0 2 1.0 0.00
4. Graffenberger, Marianne 1240 Hamburger SK 0 0 3 0.0 0.00

* Im Stichkampf gewinnt Alexander Ananjew mit 2-0 gegen Boriss Garbers.

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Graffenberger, Marianne - Garbers, Boriss 0 - 1
Ananjew, Alexander - Werwitzke, Jasper 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Garbers, Boriss - Werwitzke, Jasper 1 - 0
Graffenberger, Marianne - Ananjew, Alexander 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Ananjew, Alexander - Garbers, Boriss ½ - ½
Werwitzke, Jasper - Graffenberger, Marianne 1 - 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Graffenberger, Marianne 1240 1214 0.0 1.61 3 17 / 15 537 1176 -64
2. Ananjew, Alexander 1219 1221 2.5 1.49 3 17 / 15 1494 1259 40
3. Werwitzke, Jasper 1223 1219 1.0 1.52 3 18 / 15 1094 1204 -19
4. Garbers, Boriss 1199 1227 2.5 1.38 3 17 / 15 1500 1243 44

E-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Böge, Julian 1141 Elmshorner SC 3 0 0 3.0 3.00
2. Arft, Inge vereinslos 2 0 1 2.0 1.00
3. Habermann, Till 1021 Weisse Dame HH 1 0 2 1.0 0.00
4. Garbere, Diana 974 Hamburger SK 0 0 3 0.0 0.00

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Böge, Julian - Arft, Inge 1 - 0
Garbere, Diana - Habermann, Till 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Arft, Inge - Habermann, Till 1 - 0
Böge, Julian - Garbere, Diana 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Garbere, Diana - Arft, Inge 0 - 1
Habermann, Till - Böge, Julian 0 - 1

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Böge, Julian 1141 998 2.0 1.38 2 17 / 15 1675 1167 26
2. Garbere, Diana 974 1081 0.0 0.71 2 26 / 15 404 954 -20
3. Habermann, Till 1021 1058 1.0 0.91 2 16 / 15 1058 1025 4
4. Arft, Inge 0 1045 2.0 2.00 3 / 0 0 0

Zurück