Zurück

14. Sekt-oder-Selters-Turnier
Samstag 21. / Sonntag 22. März 2009

A-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Atri, Jamshid 2038 Hamburger SK 1 2 0 2.0 2.25
1. Szobries, Torsten 2024 Hamburger SK 1 2 0 2.0 2.25
3. Wennmann, Thorsten 2017 FC St. Pauli 0 3 0 1.5 2.25
4. Barrenechea, Stefanie 2043 Hamburger SK 0 1 2 0.5 0.75

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Barrenechea, Stefanie - Wennmann, Thorsten ½ - ½
Atri, Jamshid - Szobries, Torsten ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Wennmann, Thorsten - Szobries, Torsten ½ - ½
Barrenechea, Stefanie - Atri, Jamshid 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Atri, Jamshid - Wennmann, Thorsten ½ - ½
Szobries, Torsten - Barrenechea, Stefanie 1 - 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Barrenechea, Stefanie 2043 2026 0.5 1.58 3 30 / 15 1753 2017 -26
2. Atri, Jamshid 2038 2028 2.0 1.54 3 30 / 15 2153 2049 11
3. Szobries, Torsten 2024 2033 2.0 1.46 3 30 / 15 2158 2037 13
4. Wennmann, Thorsten 2017 2035 1.5 1.42 3 30 / 15 2035 2018 1

B-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Schiele, Lars 2006 Weisse Dame HH 3 0 0 3.0 3.00
2. Kielhorn, Sebastian 1910 SK Marmstorf 2 0 1 2.0 1.00
3. Schmidt, Jade 1955 Hamburger SK 1 0 2 1.0 0.00
4. Hein, Stefan 1895 Barmbeker SK 0 0 3 0.0 0.00

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Schiele, Lars - Hein, Stefan 1 - 0
Schmidt, Jade - Kielhorn, Sebastian 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Hein, Stefan - Kielhorn, Sebastian 0 - 1
Schiele, Lars - Schmidt, Jade 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Schmidt, Jade - Hein, Stefan 1 - 0
Kielhorn, Sebastian - Schiele, Lars 0 - 1

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Schiele, Lars 2006 1920 3.0 1.85 3 30 / 15 2597 2033 27
2. Schmidt, Jade 1955 1937 1.0 1.57 3 30 / 15 1812 1942 -13
3. Kielhorn, Sebastian 1910 1952 2.0 1.33 3 28 / 15 2077 1927 17
4. Hein, Stefan 1895 1957 0.0 1.25 3 28 / 15 1280 1863 -32

C-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Tscherepanov, Leon 1767 Hamburger SK 2 1 0 2.5 2.75
2. Quibael, Ricardo 1730 Hamburger SK 0 3 0 1.5 2.25
3. Seehagen, Jan 1775 vereinslos 0 2 1 1.0 1.25
3. Topuz, Marcel Soner 1640 Schachfreunde HH 0 2 1 1.0 1.25

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Seehagen, Jan - Topuz, Marcel Soner ½ - ½
Tscherepanov, Leon - Quibael, Ricardo ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Topuz, Marcel Soner - Quibael, Ricardo ½ - ½
Seehagen, Jan - Tscherepanov, Leon 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tscherepanov, Leon - Topuz, Marcel Soner 1 - 0
Quibael, Ricardo - Seehagen, Jan ½ - ½

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Seehagen, Jan 1775 1712 1.0 1.75 3 25 / 15 1587 1754 -21
2. Tscherepanov, Leon 1767 1715 2.5 1.71 3 25 / 15 1988 1789 22
3. Quibael, Ricardo 1730 1727 1.5 1.51 3 24 / 15 1727 1730 0
4. Topuz, Marcel Soner 1640 1757 1.0 1.03 3 22 / 15 1632 1640 0

D-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Warnke, Klaus 1624 SC Turm Lüneburg 2 1 0 2.5 2.50
2. Rädisch, Peter 1617 Schachfreunde HH 1 2 0 2.0 2.50
3. Völkel, Michael 1485 Hamburger SK 1 0 2 1.0 0.50
4. Altenburg, Nils 1525 Hamburger SK 0 1 2 0.5 1.00

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Warnke, Klaus - Völkel, Michael 1 - 0
Rädisch, Peter - Altenburg, Nils ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Völkel, Michael - Altenburg, Nils 1 - 0
Warnke, Klaus - Rädisch, Peter ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde
Rädisch, Peter - Völkel, Michael 1 - 0
Altenburg, Nils - Warnke, Klaus 0 - 1

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Warnke, Klaus 1624 1542 2.5 1.84 3 22 / 15 1815 1645 21
2. Rädisch, Peter 1617 1545 2.0 1.80 3 22 / 15 1670 1623 6
3. Altenburg, Nils 1525 1575 0.5 1.29 3 20 / 15 1302 1498 -27
4. Völkel, Michael 1485 1589 1.0 1.07 3 20 / 15 1464 1483 -2

E-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Garbers, Boriss 1226 Hamburger SK 2 1 0 2.5 2.75
2. Schoppe, Gottfried 1477 Caissa Rahlstedt 2 0 1 2.0 1.50
3. Bernhard, Ralph 1431 Hamburger SK 1 1 1 1.5 1.25
4. Krüger, Dietrich 1270 Barmbeker SK 0 0 3 0.0 0.00

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Schoppe, Gottfried - Garbers, Boriss 0 - 1
Bernhard, Ralph - Krüger, Dietrich 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Garbers, Boriss - Krüger, Dietrich 1 - 0
Schoppe, Gottfried - Bernhard, Ralph 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Bernhard, Ralph - Garbers, Boriss ½ - ½
Krüger, Dietrich - Schoppe, Gottfried 0 - 1

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Schoppe, Gottfried 1477 1309 2.0 2.14 3 20 / 15 1434 1473 -4
2. Bernhard, Ralph 1431 1324 1.5 1.91 3 19 / 15 1324 1417 -14
3. Krüger, Dietrich 1270 1378 0.0 1.08 3 16 / 15 701 1225 -45
4. Garbers, Boriss 1226 1393 2.5 0.87 3 17 / 15 1666 1291 65

F-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Geibel, Henning 1111 SV Bargteheide 2 0 1 2.0 3.00
2. Salm, Fernando 1096 Hamburger SK 2 0 1 2.0 2.00
3. Wichmann, Dieter 1108 Hamburger SK 1 0 2 1.0 2.00
4. Baberz, Alexander 1210 Hamburger SK 1 0 2 1.0 1.00

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Baberz, Alexander - Salm, Fernando 0 - 1
Geibel, Henning - Wichmann, Dieter 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Salm, Fernando - Wichmann, Dieter 1 - 0
Baberz, Alexander - Geibel, Henning 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Geibel, Henning - Salm, Fernando 1 - 0
Wichmann, Dieter - Baberz, Alexander 0 - 1

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Baberz, Alexander 1210 1105 1.0 1.94 3 18 / 15 980 1175 -35
2. Geibel, Henning 1111 1138 2.0 1.38 3 17 / 15 1263 1135 24
3. Wichmann, Dieter 1108 1139 1.0 1.38 3 22 / 15 1014 1096 -12
4. Salm, Fernando 1096 1143 2.0 1.30 3 16 / 15 1268 1125 29

G-Gruppe

Tabelle:

Rg Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBerg
1. Nettels, Tobias 1000 Hamburger SK 3 0 0 3.0 3.00
2. Garbere, Diana 894 Hamburger SK 1 1 1 1.5 1.00
3. Marwitz, Ullrich 921 SC Turm Lüneburg 0 2 1 1.0 1.00
4. Werner, Jannik 803 Hamburger SK 0 1 2 0.5 0.50

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Erg.
Nettels, Tobias - Werner, Jannik 1 - 0
Marwitz, Ullrich - Garbere, Diana ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Werner, Jannik - Garbere, Diana 0 - 1
Nettels, Tobias - Marwitz, Ullrich 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Marwitz, Ullrich - Werner, Jannik ½ - ½
Garbere, Diana - Nettels, Tobias 0 - 1

Inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Nettels, Tobias 1000 873 3.0 2.00 3 16 / 15 1550 1042 42
2. Marwitz, Ullrich 921 899 1.0 1.59 3 28 / 15 774 906 -15
3. Garbere, Diana 894 908 1.5 1.44 3 16 / 15 908 896 2
4. Werner, Jannik 803 938 0.5 0.97 3 32 / 15 665 793 -10

Zurück