18. Sekt-oder-Selters-Turnier
Samstag 18. / Sonntag 19. Juli 2009
A-Gruppe
Tabelle:
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seemann, Semjon | 2033 | Post SV Uelzen | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.75 |
| 2. | Colpe, Malte | 2125 | Hamburger SK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.00 |
| 3. | Schiele, Lars | 2063 | Weisse Dame HH | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.00 |
| 4. | Szudra, Heinz-Werner | 1985 | FC ST. Pauli | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.75 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Seemann, Semjon | - | Schiele, Lars | ½ - ½ |
| Szudra, Heinz-Werner | - | Colpe, Malte | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Schiele, Lars | - | Colpe, Malte | 0 - 1 |
| Seemann, Semjon | - | Szudra, Heinz-Werner | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Szudra, Heinz-Werner | - | Schiele, Lars | 0 - 1 |
| Colpe, Malte | - | Seemann, Semjon | 0 - 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seemann, Semjon | 2033 | 2058 | 2.0 | 1.40 | 3 | 22 | / | 5 | 2183 | 2052 | 19 |
| 2. | Szudra, Heinz-Werner | 1985 | 2074 | 1.0 | 1.13 | 3 | 30 | / | 15 | 1949 | 1982 | -3 |
| 3. | Colpe, Malte | 2125 | 2027 | 1.5 | 1.91 | 3 | 25 | / | 5 | 2027 | 2114 | -11 |
| 4. | Schiele, Lars | 2063 | 2048 | 1.5 | 1.56 | 3 | 30 | / | 15 | 2048 | 2062 | -1 |
B-Gruppe
Tabelle:
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hagenlüke, Thomas | 1877 | Königsspringer HH | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 2. | Emami, Dr. Madjid | 1976 | Hamburger SK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 3. | Wenzel, Birger | 1908 | SKJE | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 4. | Hein, Stefan | 1890 | Barmbeker SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.00 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Hein, Stefan | - | Wenzel, Birger | 0 - 1 |
| Hagenlüke, Thomas | - | Emami, Dr. Madjid | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Wenzel, Birger | - | Emami, Dr. Madjid | ½ - ½ |
| Hein, Stefan | - | Hagenlüke, Thomas | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Hagenlüke, Thomas | - | Wenzel, Birger | 1 - 0 |
| Emami, Dr. Madjid | - | Hein, Stefan | 1 - 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hein, Stefan | 1890 | 1920 | 1.0 | 1.37 | 3 | 28 | / | 15 | 1795 | 1881 | -9 |
| 2. | Hagenlüke, Thomas | 1877 | 1925 | 2.0 | 1.30 | 3 | 22 | / | 10 | 2050 | 1899 | 22 |
| 3. | Emami, Dr. Madjid | 1976 | 1892 | 1.5 | 1.85 | 3 | 30 | / | 15 | 1892 | 1968 | -8 |
| 4. | Wenzel, Birger | 1908 | 1914 | 1.5 | 1.48 | 3 | 17 | / | 5 | 1914 | 1908 | 0 |
C-Gruppe
Tabelle:
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.* | Schwarzkopf, Jörg | 1805 | TV Fischbek | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 |
| 1.* | Ziemann, Christian | 1808 | SK Wildeshausen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 |
| 3. | Raider, Eugen | 1789 | Königsspringer HH | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
| 4. | Knaak, Michael | 1823 | FC ST. Pauli | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
* Im Stichkampf gewinnt Jörg Schwarzkopf mit 1,5-0,5 gegen Christian Ziemann.
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Schwarzkopf, Jörg | - | Ziemann, Christian | ½ - ½ |
| Raider, Eugen | - | Knaak, Michael | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Ziemann, Christian | - | Knaak, Michael | 1 - 0 |
| Schwarzkopf, Jörg | - | Raider, Eugen | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Raider, Eugen | - | Ziemann, Christian | - - + |
| Knaak, Michael | - | Schwarzkopf, Jörg | 0 - 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarzkopf, Jörg | 1805 | 1807 | 2.5 | 1.49 | 3 | 26 | / | 15 | 2080 | 1832 | 27 |
| 2. | Raider, Eugen | 1789 | 1814 | 1.0 | 0.93 | 2 | 13 | / | 5 | 1792 | 3 | |
| 3. | Knaak, Michael | 1823 | 1801 | 0.0 | 1.60 | 3 | 26 | / | 15 | 1124 | 1779 | -44 |
| 4. | Ziemann, Christian | 1808 | 1814 | 1.5 | 0.98 | 2 | 21 | / | 10 | 1826 | 18 |
D-Gruppe
Tabelle:
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.* | Dräger, Klaus | 1752 | SC Diogenes | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.00 |
| 2.* | Feldhaus, Thomas | 1719 | SK Altenkirchen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3. | Rädisch, Peter | 1606 | Schachfreunde HH | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 4. | Olschok, Juergen | 1662 | FC ST. Pauli | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.00 |
* Im Stichkampf gewinnt Klaus Dräger mit 2-1 gegen Thomas Feldhaus.
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Olschok, Juergen | - | Feldhaus, Thomas | 0 - 1 |
| Rädisch, Peter | - | Dräger, Klaus | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Feldhaus, Thomas | - | Dräger, Klaus | 0 - 1 |
| Olschok, Juergen | - | Rädisch, Peter | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Rädisch, Peter | - | Feldhaus, Thomas | 0 - 1 |
| Dräger, Klaus | - | Olschok, Juergen | ½ - ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olschok, Juergen | 1662 | 1692 | 0.5 | 1.38 | 3 | 23 | / | 15 | 1419 | 1635 | -27 |
| 2. | Rädisch, Peter | 1606 | 1711 | 1.5 | 1.07 | 3 | 22 | / | 15 | 1711 | 1619 | 13 |
| 3. | Dräger, Klaus | 1752 | 1662 | 2.0 | 1.87 | 3 | 24 | / | 15 | 1787 | 1755 | 3 |
| 4. | Feldhaus, Thomas | 1719 | 1673 | 2.0 | 1.68 | 3 | 24 | / | 15 | 1798 | 1728 | 9 |
E-Gruppe
Tabelle:
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petru, Dennis | 1577 | Weisse Dame HH | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Möller, Dustin | 1571 | TV Fischbek | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 |
| 3. | Hinrichs, Jan | 1480 | Hamburger SK | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 4. | Altenburg, Nils | 1495 | Hamburger SK | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.50 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Altenburg, Nils | - | Möller, Dustin | 0 - 1 |
| Hinrichs, Jan | - | Petru, Dennis | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Möller, Dustin | - | Petru, Dennis | 0 - 1 |
| Altenburg, Nils | - | Hinrichs, Jan | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Hinrichs, Jan | - | Möller, Dustin | ½ - ½ |
| Petru, Dennis | - | Altenburg, Nils | 1 - 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Altenburg, Nils | 1495 | 1543 | 0.5 | 1.31 | 3 | 20 | / | 15 | 1270 | 1467 | -28 |
| 2. | Hinrichs, Jan | 1480 | 1548 | 1.0 | 1.23 | 3 | 7 | / | 5 | 1423 | 1462 | -18 |
| 3. | Petru, Dennis | 1577 | 1515 | 3.0 | 1.75 | 3 | 9 | / | 5 | 2192 | 1660 | 83 |
| 4. | Möller, Dustin | 1571 | 1517 | 1.5 | 1.71 | 3 | 9 | / | 5 | 1517 | 1557 | -14 |
F-Gruppe
Tabelle:
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernhard, Ralph | 1401 | Hamburger SK | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Schaeffer, Philipp | 1397 | SKJE | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3. | Schoppe, Gottfried | 1403 | Caissa Rahlstedt | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
| 4. | Deutschbein, Christ. | 1436 | Bille SC | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Bernhard, Ralph | - | Schoppe, Gottfried | 1 - 0 |
| Schaeffer, Philipp | - | Deutschbein, Christopher | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Schoppe, Gottfried | - | Deutschbein, Christopher | 1 - 0 |
| Bernhard, Ralph | - | Schaeffer, Philipp | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Schaeffer, Philipp | - | Schoppe, Gottfried | 1 - 0 |
| Deutschbein, Christopher | - | Bernhard, Ralph | 0 - 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernhard, Ralph | 1401 | 1412 | 3.0 | 1.46 | 3 | 19 | / | 15 | 2089 | 1456 | 55 |
| 2. | Schaeffer, Philipp | 1397 | 1413 | 2.0 | 1.43 | 3 | 6 | / | 5 | 1538 | 1447 | 50 |
| 3. | Deutschbein, Christ. | 1436 | 1400 | 0.0 | 1.65 | 3 | 6 | / | 5 | 723 | 1290 | -146 |
| 4. | Schoppe, Gottfried | 1403 | 1411 | 1.0 | 1.46 | 3 | 19 | / | 15 | 1286 | 1387 | -16 |
G-Gruppe
Tabelle:
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.* | Kossinz, Alex | 1371 | Elmshorner SC | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 |
| 1.* | Ananjew, Alexander | 1386 | Lübecker SV | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 |
| 3. | Hopson, Kevin Mike | 1383 | SC W.-Kellinghusen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
| 4. | Baberz, Alexander | 1243 | Hamburger SK | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
* Im Stichkampf gewinnt Alexander Anajew mit 2-1 gegen Alex Kossinz.
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Kossinz, Alex | - | Hopson, Kevin Mike | 1 - 0 |
| Baberz, Alexander | - | Ananjew, Alexander | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Hopson, Kevin Mike | - | Ananjew, Alexander | 0 - 1 |
| Kossinz, Alex | - | Baberz, Alexander | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Baberz, Alexander | - | Hopson, Kevin Mike | 0 - 1 |
| Ananjew, Alexander | - | Kossinz, Alex | ½ - ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kossinz, Alex | 1371 | 1337 | 2.5 | 1.63 | 3 | 6 | / | 5 | 1610 | 1448 | 77 |
| 2. | Baberz, Alexander | 1243 | 1380 | 0.0 | 0.95 | 3 | 17 | / | 5 | 703 | 1206 | -37 |
| 3. | Ananjew, Alexander | 1386 | 1332 | 2.5 | 1.71 | 3 | 6 | / | 5 | 1605 | 1456 | 70 |
| 4. | Hopson, Kevin Mike | 1383 | 1333 | 1.0 | 1.71 | 3 | 6 | / | 5 | 1208 | 1320 | -63 |
H-Gruppe
Tabelle:
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malicki, Rudolfo | 1172 | Wilhelmsburger SK | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Kramer, Julian | 1146 | Hamburger SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 |
| 3. | Hinrichs, Lars | Hamburger SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | |
| 4. | Werwitzke, Jasper | 1206 | Elmshorner SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Kramer, Julian | - | Malicki, Rudolfo | 0 - 1 |
| Hinrichs, Lars | - | Werwitzke, Jasper | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Malicki, Rudolfo | - | Werwitzke, Jasper | 1 - 0 |
| Kramer, Julian | - | Hinrichs, Lars | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Hinrichs, Lars | - | Malicki, Rudolfo | 0 - 1 |
| Werwitzke, Jasper | - | Kramer, Julian | 1 - 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kramer, Julian | 1146 | 1189 | 0.0 | 0.88 | 2 | 20 | / | 5 | 1114 | -32 | |
| 2. | Hinrichs, Lars | 0 | 1175 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Werwitzke, Jasper | 1206 | 1159 | 1.0 | 1.13 | 2 | 18 | / | 5 | 1201 | -5 | |
| 4. | Malicki, Rudolfo | 1172 | 1176 | 2.0 | 0.99 | 2 | 17 | / | 15 | 1214 | 42 |