25. Sekt-oder-Selters-Turnier
Samstag 13. / Sonntag 14. März 2010
A-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bracker, Frank | 2206 | Hamburger SK | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Hagenlüke, Thomas | 1930 | Königsspringer | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 3. | Ziemann, Christian | 1892 | SK Wildeshausen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 |
| 4. | Szudra, Heinz-Werner | 1934 | FC. St. Pauli | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.75 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Bracker, Frank | - | Ziemann, Christian | 1 - 0 |
| Szudra, Heinz-Werner | - | Hagenlüke, Thomas | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Ziemann, Christian | - | Hagenlüke, Thomas | 0 - 1 |
| Bracker, Frank | - | Szudra, Heinz-Werner | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Szudra, Heinz-Werner | - | Ziemann, Christian | 0 - 1 |
| Hagenlüke, Thomas | - | Bracker, Frank | 0 - 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bracker, Frank | 2206 | 1919 | 3.0 | 2.52 | 3 | 30 | / | 15 | 2596 | 2217 | 11 |
| 2. | Szudra, Heinz-Werner | 1934 | 2009 | 0.5 | 1.24 | 3 | 29 | / | 15 | 1736 | 1916 | -18 |
| 3. | Hagenlüke, Thomas | 1930 | 2011 | 1.5 | 1.21 | 3 | 29 | / | 15 | 2011 | 1937 | 7 |
| 4. | Ziemann, Christian | 1892 | 2023 | 1.0 | 1.03 | 3 | 28 | / | 15 | 1898 | 1892 | 0 |
B-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.* | Langmann, Claus | 1841 | Hamburger SK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 1.** | Kraft, Gerhard | 1736 | Svg Blankenese | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 1.* | Tscherepanov, Leon | 1735 | Hamburger SK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 1.** | Müller-Glewe, Martin | 1692 | Bille SC | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 2.25 |
* Claus Langmann verzichtete auf den Stichkampf ebenso wie Leon Tscherepanov.
** Im Stichkampf gewinnt Martin Müller-Glewe mit 1-0 gegen Gerhard Kraft .
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Langmann, Claus | - | Müller-Glewe, Martin | ½ - ½ |
| Kraft, Gerhard | - | Tscherepanov, Leon | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Müller-Glewe, Martin | - | Tscherepanov, Leon | ½ - ½ |
| Langmann, Claus | - | Kraft, Gerhard | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Kraft, Gerhard | - | Müller-Glewe, Martin | ½ - ½ |
| Tscherepanov, Leon | - | Langmann, Claus | 0 - 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langmann, Claus | 1841 | 1721 | 1.5 | 1.98 | 3 | 26 | / | 15 | 1721 | 1828 | -13 |
| 2. | Kraft, Gerhard | 1736 | 1756 | 1.5 | 1.42 | 3 | 24 | / | 15 | 1756 | 1738 | 2 |
| 3. | Tscherepanov, Leon | 1735 | 1756 | 1.5 | 1.42 | 3 | 24 | / | 15 | 1756 | 1737 | 2 |
| 4. | Müller-Glewe, Martin | 1692 | 1771 | 1.5 | 1.18 | 3 | 23 | / | 15 | 1771 | 1701 | 9 |
C-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernhard, Ralph | 1532 | Hamburger SK | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.00 |
| 2. | Knuth, Jürgen | 1582 | Schachfreunde HH | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3. | Mentz, Thomas | 1668 | Bille SC | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.50 |
| 4. | Rädisch, Peter | 1535 | Schachfreunde HH | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.50 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Mentz, Thomas | - | Bernhard, Ralph | ½ - ½ |
| Knuth, Jürgen | - | Rädisch, Peter | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Bernhard, Ralph | - | Rädisch, Peter | 1 - 0 |
| Mentz, Thomas | - | Knuth, Jürgen | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Knuth, Jürgen | - | Bernhard, Ralph | 0 - 1 |
| Rädisch, Peter | - | Mentz, Thomas | ½ - ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mentz, Thomas | 1668 | 1550 | 1.0 | 1.98 | 3 | 23 | / | 15 | 1425 | 1638 | -30 |
| 2. | Knuth, Jürgen | 1582 | 1578 | 2.0 | 1.52 | 3 | 21 | / | 15 | 1703 | 1598 | 16 |
| 3. | Rädisch, Peter | 1535 | 1594 | 0.5 | 1.25 | 3 | 21 | / | 15 | 1321 | 1510 | -25 |
| 4. | Bernhard, Ralph | 1532 | 1595 | 2.5 | 1.25 | 3 | 21 | / | 15 | 1868 | 1573 | 41 |
D-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baberz, Alexander | 1468 | Hamburger SK | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Altenburg, Nils | 1478 | Hamburger SK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3. | Schoppe, Gottfried | 1504 | Caissa Rahlstedt | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 |
| 3. | Malicki, Rudolfo | 1316 | Wilhelmsburger SK | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Schoppe, Gottfried | - | Malicki, Rudolfo | ½ - ½ |
| Altenburg, Nils | - | Baberz, Alexander | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Malicki, Rudolfo | - | Baberz, Alexander | 0 - 1 |
| Schoppe, Gottfried | - | Altenburg, Nils | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Altenburg, Nils | - | Malicki, Rudolfo | 1 - 0 |
| Baberz, Alexander | - | Schoppe, Gottfried | 1 - 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schoppe, Gottfried | 1504 | 1421 | 0.5 | 1.83 | 3 | 20 | / | 15 | 1148 | 1458 | -46 |
| 2. | Altenburg, Nils | 1478 | 1429 | 2.0 | 1.68 | 3 | 20 | / | 15 | 1554 | 1489 | 11 |
| 3. | Baberz, Alexander | 1468 | 1433 | 3.0 | 1.64 | 3 | 20 | / | 15 | 2110 | 1515 | 47 |
| 4. | Malicki, Rudolfo | 1316 | 1483 | 0.5 | 0.85 | 3 | 18 | / | 15 | 1210 | 1303 | -13 |
E-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gardewoltz, Moritz | Hamburger SK | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | |
| 2. | Klawitter, Rolf | 1277 | SK Marmstorf | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 2. | Nettels, Tobias | 1219 | Hamburger SK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 4. | Geibel, Henning | 1297 | SV Bargteheide | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Geibel, Henning | - | Nettels, Tobias | 0 - 1 |
| Gardewoltz, Moritz | - | Klawitter, Rolf | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Nettels, Tobias | - | Klawitter, Rolf | ½ - ½ |
| Geibel, Henning | - | Gardewoltz, Moritz | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Gardewoltz, Moritz | - | Nettels, Tobias | + - - |
| Klawitter, Rolf | - | Geibel, Henning | 1 - 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geibel, Henning | 1297 | 1248 | 0.0 | 1.14 | 2 | 15 | / | 15 | 1244 | -53 | |
| 2. | Gardewoltz, Moritz | 0 | 1287 | 2.0 | 2.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Klawitter, Rolf | 1277 | 1258 | 1.5 | 1.05 | 2 | 18 | / | 15 | 1295 | 18 | |
| 4. | Nettels, Tobias | 1219 | 1287 | 1.5 | 0.81 | 2 | 17 | / | 15 | 1248 | 29 | |
F-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Öztürk, Murat | 1131 | SC Diogenes | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Rogozenco, Teodora | 1073 | Hamburger SK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3. | Meyling, Lennart | 1072 | Hamburger SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
| 4. | von Harder, Martin | 1153 | SV Bargteheide | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| von Harder, Martin | - | Meyling, Lennart | 0 - 1 |
| Öztürk, Murat | - | Rogozenco, Teodora | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Meyling, Lennart | - | Rogozenco, Teodora | 0 - 1 |
| von Harder, Martin | - | Öztürk, Murat | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Öztürk, Murat | - | Meyling, Lennart | 1 - 0 |
| Rogozenco, Teodora | - | von Harder, Martin | 1 - 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | von Harder, Martin | 1153 | 1092 | 0.0 | 1.75 | 3 | 20 | / | 15 | 415 | 1093 | -60 |
| 2. | Öztürk, Murat | 1131 | 1099 | 3.0 | 1.63 | 3 | 17 | / | 15 | 1776 | 1185 | 54 |
| 3. | Rogozenco, Teodora | 1073 | 1119 | 2.0 | 1.31 | 3 | 16 | / | 15 | 1244 | 1102 | 29 |
| 4. | Meyling, Lennart | 1072 | 1119 | 1.0 | 1.31 | 3 | 23 | / | 15 | 994 | 1063 | -9 |
G-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolters, Christian | 1003 | SG Jasmund | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.50 |
| 2. | Krüger, Dietrich | 1002 | Hamburger SK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 2. | Weigt, Mirko | 871 | Hamburger SK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 4. | Krause, Volker | 793 | Hamburger SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 |
| 5. | Jacobsen, Jörg | 779 | SW Harburg | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 |
| 5. | Werner, Jannik | Hamburger SK | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Wolters, Christian | - | Krüger, Dietrich | 1 - 0 |
| Weigt, Mirko | - | Krause, Volker | 1 - 0 |
| Jacobsen, Jörg | - | Werner, Jannik | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Wolters, Christian | - | Weigt, Mirko | 1 - 0 |
| Krüger, Dietrich | - | Jacobsen, Jörg | 1 - 0 |
| Krause, Volker | - | Werner, Jannik | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Werner, Jannik | - | Weigt, Mirko | 0 - 1 |
| Jacobsen, Jörg | - | Wolters, Christian | 0 - 1 |
| Krause, Volker | - | Krüger, Dietrich | 0 - 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolters, Christian | 1003 | 884 | 3.0 | 1.96 | 3 | 16 | / | 15 | 1561 | 1046 | 43 |
| 2. | Krüger, Dietrich | 1002 | 858 | 2.0 | 2.05 | 3 | 25 | / | 15 | 983 | 1001 | -1 |
| 3. | Weigt, Mirko | 871 | 898 | 1.0 | 0.93 | 2 | 16 | / | 15 | 874 | 3 | |
| 4. | Krause, Volker | 793 | 937 | 0.0 | 0.62 | 2 | 33 | / | 15 | 779 | -14 | |
| 5. | Jacobsen, Jörg | 779 | 1003 | 0.0 | 0.44 | 2 | 33 | / | 15 | 769 | -10 | |
| 6. | Werner, Jannik | 0 | 814 | 0.5 | 0.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||