26. Sekt-oder-Selters-Turnier
Samstag 01. / Sonntag 02. Mai 2010
A-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Högy | 2026 | Sfr. Neuberg | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.50 |
| 2. | Hartmut Porth | 2068 | SV Bargteheide | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.50 |
| 3. | Lars Schiele | 2045 | Weisse Dame HH | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.00 |
| 4. | Bernhard Jürgens | 1994 | Hamburger SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.50 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Bernhard Jürgens | - | Hartmut Porth | 1 - 0 |
| Kevin Högy | - | Lars Schiele | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Hartmut Porth | - | Lars Schiele | 1 - 0 |
| Bernhard Jürgens | - | Kevin Högy | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Kevin Högy | - | Hartmut Porth | ½ - ½ |
| Lars Schiele | - | Bernhard Jürgens | 1 - 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernhard Jürgens | 1994 | 2046 | 1.0 | 1.29 | 3 | 30 | / | 15 | 1921 | 1987 | -7 |
| 2. | Kevin Högy | 2026 | 2036 | 2.0 | 1.45 | 3 | 30 | / | 15 | 2161 | 2039 | 13 |
| 3. | Lars Schiele | 2045 | 2029 | 1.5 | 1.57 | 3 | 30 | / | 15 | 2029 | 2044 | -1 |
| 4. | Hartmut Porth | 2068 | 2022 | 1.5 | 1.69 | 3 | 30 | / | 15 | 2022 | 2064 | -4 |
B-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Hein | 1836 | Barmbeker SK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2. | Heinz-Werner Szudra | 1874 | FC St. Pauli | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3. | Thomas Hagenlüke | 1893 | Königsspringer HH | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 4. | Christian Ziemann | 1905 | SK Wildeshausen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.75 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Stefan Hein | - | Christian Ziemann | 1 - 0 |
| Heinz-Werner Szudra | - | Thomas Hagenlüke | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Christian Ziemann | - | Thomas Hagenlüke | ½ - ½ |
| Stefan Hein | - | Heinz-Werner Szudra | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Heinz-Werner Szudra | - | Christian Ziemann | 1 - 0 |
| Thomas Hagenlüke | - | Stefan Hein | 1 - 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Hein | 1836 | 1891 | 2.0 | 1.27 | 3 | 26 | / | 15 | 2016 | 1856 | 20 |
| 2. | Heinz-Werner Szudra | 1874 | 1878 | 2.0 | 1.48 | 3 | 27 | / | 15 | 2003 | 1887 | 13 |
| 3. | Thomas Hagenlüke | 1893 | 1872 | 1.5 | 1.59 | 3 | 28 | / | 15 | 1872 | 1891 | -2 |
| 4. | Christian Ziemann | 1905 | 1868 | 0.5 | 1.66 | 3 | 28 | / | 15 | 1595 | 1876 | -29 |
C-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Steinhilber | 1706 | SGK Hohentübingen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.00 |
| 2. | Leon Tscherepanov | 1735 | Hamburger SK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 3. | Ricardo Quibael | 1779 | Hamburger SK | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.25 |
| 3. | Gerd Joppe | 1692 | Hamburger SK | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.25 |
| 5. | Hubert Wegemund* | 1814 | Pinneberger SC | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
* Schachfreund Wegemund trat nach der 1. Runde vom Turnier zurück.
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Benjamin Steinhilber | - | Hubert Wegemund | 1 - 0 |
| Leon Tscherepanov | - | Ricardo Quibael | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Gerd Joppe | - | Ricardo Quibael | ½ - ½ |
| Benjamin Steinhilber | - | Leon Tscherepanov | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Leon Tscherepanov | - | Gerd Joppe | ½ - ½ |
| Ricardo Quibael | - | Benjamin Steinhilber | ½ - ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Steinhilber | 1706 | 1776 | 2.5 | 1.21 | 3 | 23 | / | 15 | 2049 | 1745 | 39 |
| 2. | Leon Tscherepanov | 1735 | 1726 | 1.5 | 1.54 | 3 | 24 | / | 15 | 1726 | 1734 | -1 |
| 3. | Ricardo Quibael | 1779 | 1711 | 1.0 | 1.78 | 3 | 25 | / | 15 | 1586 | 1757 | -22 |
| 4. | Hubert Wegemund | 1814 | 1706 | 0.0 | 0.65 | 1 | 26 | / | 15 | 1795 | -19 | |
| 5. | Gerd Joppe | 1692 | 1757 | 1.0 | 0.82 | 2 | 23 | / | 15 | 1697 | 5 |
D-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxim Holand | 1565 | SK Norderstedt | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 |
| 2. | Thomas Mentz | 1600 | Bille SC | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 3. | Jürgen Knuth | 1568 | Schachfreunde HH | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.50 |
| 4. | Ralph Bernhard | 1559 | Hamburger SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Ralph Bernhard | - | Thomas Mentz | 0 - 1 |
| Maxim Holand | - | Jürgen Knuth | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Thomas Mentz | - | Jürgen Knuth | 0 - 1 |
| Ralph Bernhard | - | Maxim Holand | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Maxim Holand | - | Thomas Mentz | ½ - ½ |
| Jürgen Knuth | - | Ralph Bernhard | 0 - 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ralph Bernhard | 1559 | 1578 | 1.0 | 1.42 | 3 | 21 | / | 15 | 1453 | 1545 | -14 |
| 2. | Maxim Holand | 1565 | 1576 | 2.5 | 1.46 | 3 | 21 | / | 15 | 1849 | 1599 | 34 |
| 3. | Jürgen Knuth | 1568 | 1575 | 1.0 | 1.47 | 3 | 21 | / | 15 | 1450 | 1553 | -15 |
| 4. | Thomas Mentz | 1600 | 1564 | 1.5 | 1.65 | 3 | 22 | / | 15 | 1564 | 1596 | -4 |
E-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tigran Poghosyan | 1348 | Lübecker SV | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.25 |
| 2. | Helmut Jürgens | 1483 | Hamburger SK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3. | Peter Rädisch | 1523 | Schachfreunde HH | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 |
| 4. | Frank Stolzenwald | 1302 | Schachfreunde HH | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.25 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Frank Stolzenwald | - | Peter Rädisch | 0 - 1 |
| Tigran Poghosyan | - | Helmut Jürgens | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Peter Rädisch | - | Helmut Jürgens | 0 - 1 |
| Frank Stolzenwald | - | Tigran Poghosyan | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Tigran Poghosyan | - | Peter Rädisch | 1 - 0 |
| Helmut Jürgens | - | Frank Stolzenwald | 1 - 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Stolzenwald | 1302 | 1451 | 0.5 | 0.92 | 3 | 18 | / | 15 | 1178 | 1286 | -16 |
| 2. | Tigran Poghosyan | 1348 | 1436 | 2.5 | 1.15 | 3 | 18 | / | 15 | 1709 | 1399 | 51 |
| 3. | Helmut Jürgens | 1483 | 1391 | 2.0 | 1.86 | 3 | 20 | / | 15 | 1516 | 1487 | 4 |
| 4. | Peter Rädisch | 1523 | 1378 | 1.0 | 2.07 | 3 | 20 | / | 15 | 1253 | 1486 | -37 |
F-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | Bu. | SoB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spartac Gevorkian | 1294 | FC St. Pauli | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 |
| 2. | Nils Altenburg | 1485 | Hamburger SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 0.50 |
| 3. | Murat Öztürk | 1260 | SC Diogenes | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.50 |
| 4. | Teodora Rogozenco | 1186 | Hamburger SK | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.0 | 0.50 |
| 5. | Rolf Klawitter | 1282 | SK Marmstorf | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.50 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Teodora Rogozenco | - | Spartac Gevorkia | 0 - 1 |
| Murat Öztürk | - | Rolf Klawitter | ½ - ½ |
| Nils Altenburg | - | spielfrei | - - + |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Spartac Gevorkia | - | Rolf Klawitter | 1 - 0 |
| Teodora Rogozenco | - | Murat Öztürk | ½ - ½ |
| spielfrei | - | Nils Altenburg | + - - |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Murat Öztürk | - | Spartac Gevorkia | 0 - 1 |
| Rolf Klawitter | - | Nils Altenburg | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Teodora Rogozenco | + - - |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teodora Rogozenco | 1186 | 1277 | 0.5 | 0.75 | 2 | 19 | / | 15 | 1177 | -9 | |
| 2. | Murat Öztürk | 1260 | 1254 | 1.0 | 1.52 | 3 | 16 | / | 15 | 1129 | 1239 | -21 |
| 3. | Rolf Klawitter | 1282 | 1346 | 0.5 | 1.25 | 3 | 16 | / | 15 | 1073 | 1251 | -31 |
| 4. | Spartac Gevorkian | 1294 | 1243 | 3.0 | 1.72 | 3 | 18 | / | 15 | 1920 | 1342 | 48 |
| 5. | Nils Altenburg | 1485 | 1282 | 1.0 | 0.76 | 1 | 20 | / | 15 | 1494 | 9 |
G-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrian Widdermann | 1109 | Hamburger SK | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Jan Daniel Niedwetzki | SC Diogenes | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | |
| 2. | Volker Krause | 789 | Hamburger SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 |
| 2. | Mirko Weigt | 891 | Hamburger SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Jan Daniel Niedwetzki | - | Adrian Widderman | 0 - 1 |
| Volker Krause | - | Mirko Weigt | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Adrian Widderman | - | Mirko Weigt | 1 - 0 |
| Jan Daniel Niedwetzki | - | Volker Krause | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Volker Krause | - | Adrian Widderman | 0 - 1 |
| Mirko Weigt | - | Jan Daniel Niedwetzki | 1 - 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Daniel Niedwetzki | 0 | 930 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Volker Krause | 789 | 1000 | 1.0 | 0.49 | 2 | 15 | / | 15 | 813 | 24 | |
| 3. | Mirko Weigt | 891 | 949 | 0.0 | 0.86 | 2 | 29 | / | 15 | 869 | -22 | |
| 4. | Adrian Widdermann | 1109 | 840 | 2.0 | 1.65 | 2 | 17 | / | 15 | 1123 | 14 |
H-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niclas Weigt | 1179 | Hamburger SK | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 |
| 2. | Christian Wolters | 1036 | SG Jasmund | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 3. | Aaron Bernstengel | SC Diogenes | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.50 | |
| 4. | Dietich Krüger | 1007 | Barmbeker SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Aaron Bernstengel | - | Niclas Weigt | 0 - 1 |
| Dietich Krüger | - | Christian Wolters | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Niclas Weigt | - | Christian Wolters | ½ - ½ |
| Aaron Bernstengel | - | Dietich Krüger | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Dietich Krüger | - | Niclas Weigt | 0 - 1 |
| Christian Wolters | - | Aaron Bernstengel | 0 - 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aaron Bernstengel | 0 | 1074 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Dietich Krüger | 1007 | 1108 | 0.0 | 0.73 | 2 | 25 | / | 15 | 986 | -21 | |
| 3. | Christian Wolters | 1036 | 1093 | 1.5 | 0.85 | 2 | 16 | / | 15 | 1064 | 28 | |
| 4. | Niclas Weigt | 1179 | 1022 | 1.5 | 1.42 | 2 | 17 | / | 15 | 1182 | 3 |