32.
Sekt-oder-Selters-Turnier
Samstag 20. - Sonntag 21. November 2010
A-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruehr,Wilfried | 2064 | SK Weisse Dame | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.50 | 1 |
| 2. | Bildat,Jürgen | 2130 | Hamburger SK | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 2.25 | 0 |
| 2. | Juergens,Bernhard | 2119 | Hamburger SK | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 2.25 | 0 |
| 4. | Vaerst,Joachim | 1999 | SV Erftstadt | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.50 | 0 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Vaerst,Joachim | - | Juergens,Bernhard | ½ - ½ |
| Ruehr,Wilfried | - | Bildat,Jürgen | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Juergens,Bernhard | - | Bildat,Jürgen | ½ - ½ |
| Vaerst,Joachim | - | Ruehr,Wilfried | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Ruehr,Wilfried | - | Juergens,Bernhard | ½ - ½ |
| Bildat,Jürgen | - | Vaerst,Joachim | ½ - ½ |
inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruehr,Wilfried | 1948 | 1987 | 2.0 | 1.34 | 3 | 29 | / | 15 | 2112 | 1964 | 16 |
| 2. | Bildat,Jürgen | 2000 | 1970 | 1.5 | 1.62 | 3 | 30 | / | 15 | 1970 | 1998 | -2 |
| 3. | Juergens,Bernhard | 2050 | 1953 | 1.5 | 1.90 | 3 | 30 | / | 15 | 1953 | 2041 | -9 |
| 4. | Vaerst,Joachim | 1912 | 1999 | 1.0 | 1.14 | 3 | 28 | / | 15 | 1874 | 1909 | -3 |
B-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ziemann,Christian | 1928 | SK Wildeshausen | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 2. | Bührmann,Torsten | 1783 | SK Wildeshausen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 3. | Hein,Stefan | 2002 | Barmbeker SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 4. | Feldhaus,Thomas | 1730 | FC ST.Pauli | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Feldhaus,Thomas | - | Bührmann,Torsten | 0 - 1 |
| Ziemann,Christian | - | Hein,Stefan | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Bührmann,Torsten | - | Hein,Stefan | 1 - 0 |
| Feldhaus,Thomas | - | Ziemann,Christian | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Ziemann,Christian | - | Bührmann,Torsten | 1 - 0 |
| Hein,Stefan | - | Feldhaus,Thomas | 1 - 0 |
inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ziemann,Christian | 1857 | 1829 | 3.0 | 1.61 | 3 | 22 | / | 10 | 2506 | 1901 | 44 |
| 2. | Bührmann,Torsten | 1894 | 1817 | 2.0 | 1.81 | 3 | 17 | / | 5 | 1942 | 1901 | 7 |
| 3. | Hein,Stefan | 1863 | 1827 | 1.0 | 1.65 | 3 | 27 | / | 15 | 1702 | 1846 | -17 |
| 4. | Feldhaus,Thomas | 1730 | 1871 | 0.0 | 0.93 | 3 | 24 | / | 15 | 1194 | 1703 | -27 |
C-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holand,Maxim | 1629 | SK Norderstedt | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 | 2 |
| 2. | Raedisch,Peter | 1746 | SF Hamburg | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | 1 |
| 3. | Parnitzke,Lennert | 1620 | SK Weisse Dame | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 |
| 4. | Köhler,Thomas | TuRa Harksheide | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Köhler,Thomas | - | Holand,Maxim | 0 - 1 |
| Raedisch,Peter | - | Parnitzke,Lennert | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Holand,Maxim | - | Parnitzke,Lennert | 1 - 0 |
| Köhler,Thomas | - | Raedisch,Peter | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Raedisch,Peter | - | Holand,Maxim | ½ - ½ |
| Parnitzke,Lennert | - | Köhler,Thomas | 1 - 0 |
inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holand,Maxim | 1629 | 1610 | 1.5 | 1.05 | 2 | 17 | / | 10 | 1647 | 18 | |
| 2. | Raedisch,Peter | 1599 | 1625 | 1.0 | 0.93 | 2 | 22 | / | 15 | 1601 | 2 | |
| 3. | Parnitzke,Lennert | 1620 | 1614 | 0.5 | 1.02 | 2 | 10 | / | 5 | 1586 | -34 | |
| 4. | Köhler,Thomas | 0 | 1616 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||
D-Gruppe
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Von Tippelskirch, | 1191 | SK Weisse Dame | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | 2 |
| 2. | Tobianski,Fabian | 1433 | SF Sasel 1947 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 | 1 |
| 3. | Knuth,Jürgen | 1553 | SF Hamburg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.50 | 1 |
| 4. | Köhler,Inken | 914 | TuRaHarksheide | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Köhler,Inken | - | Knuth,Jürgen | 1 - 0 |
| Von Tippelskirch,Peer | - | Tobianski,Fabian | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Knuth,Jürgen | - | Tobianski,Fabian | 1 - 0 |
| Köhler,Inken | - | Von Tippelskirch,Peer | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Von Tippelskirch,Peer | - | Knuth,Jürgen | 1 - 0 |
| Tobianski,Fabian | - | Köhler,Inken | 1 - 0 |
inoffizielle DWZ-Auswertung:
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Von Tippelskirch, | 1191 | 1300 | 2.5 | 1.13 | 3 | 5 | / | 5 | 1573 | 1327 | 136 |
| 2. | Tobianski,Fabian | 1433 | 1219 | 1.5 | 2.11 | 3 | 6 | / | 5 | 1219 | 1379 | -54 |
| 3. | Knuth,Jürgen | 1553 | 1179 | 1.0 | 2.55 | 3 | 21 | / | 15 | 1054 | 1502 | -51 |
| 4. | Köhler,Inken | 914 | 1392 | 1.0 | 0.21 | 3 | 5 | / | 5 | 1267 | 992 | 78 |