Zurück

34. Sekt-oder-Selters-Turnier
Samstag 22. - Sonntag 23. Januar 2011

A-Gruppe

Tabelle:

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Kurth, Michael 1978 Hamburger SK 3 0 0 3.0 3.00 3
2. Feldhaus, Thomas 1701 FC St. Pauli 1 1 1 1.5 1.00 1
3. Brehm, Stefan 1797 Bremer SG 0 2 1 1.0 1.00 0
4. Topuz, Marcel Son 1709 SF Hamburg 0 1 2 0.5 0.50 0

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Kurth, Michael - Feldhaus, Thomas 1 - 0
Brehm, Stefan - Topuz, Marcel Soner ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Feldhaus, Thomas - Topuz, Marcel Soner 1 - 0
Kurth, Michael - Brehm, Stefan 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Brehm, Stefan - Feldhaus, Thomas ½ - ½
Topuz, Marcel Soner - Kurth, Michael 0 - 1

inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Kurth, Michael 1978 1736 3.0 2.40 3 30 / 15 2413 1992 14
2. Feldhaus, Thomas 1701 1828 1.5 1.03 3 23 / 15 1828 1715 14
3. Brehm, Stefan 1797 1796 1.0 1.51 3 25 / 15 1671 1783 -14
4. Topuz, Marcel Son 1709 1825 0.5 1.06 3 24 / 15 1552 1693 -16

B-Gruppe

Tabelle:

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Hentrop, Malte 1648 Finndorfer SV 2 1 0 2.5 3.00 2
2. Ertelt, Alf 1605 SC Rösselsprung 1 1 1 1.5 1.50 1
3. Hackbarth, Björn 1596 SV Holstein Quickborn 0 2 1 1.0 2.00 0
4. Rädisch, Peter 1506 SF Hamburg 1 0 2 1.0 1.00 1

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Hentrop, Malte - Rädisch, Peter 1 - 0
Ertelt, Alf - Hackbarth, Björn ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Rädisch, Peter - Hackbarth, Björn 1 - 0
Hentrop, Malte - Ertelt, Alf 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Ertelt, Alf - Rädisch, Peter 1 - 0
Hackbarth, Björn - Hentrop, Malte ½ - ½

inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Hentrop, Malte 1648 1569 2.5 1.82 3 22 / 15 1842 1669 21
2. Ertelt, Alf 1605 1583 1.5 1.59 3 22 / 15 1583 1603 -2
3. Hackbarth, Björn 1596 1586 1.0 1.54 3 21 / 15 1461 1578 -18
4. Rädisch, Peter 1506 1616 1.0 1.05 3 20 / 15 1491 1505 -1

C-Gruppe

Tabelle:

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Heunemann, Peter 1477 Hamburger SK 2 1 0 2.5 2.50 2
2. Öztürk, Murat 1413 SC Diogenes 1 2 0 2.0 2.00 1
3. Schoppe, Gottfrie 1498 Caissa Rahlstedt 1 1 1 1.5 1.00 1
4. Jürgens, Helmut 1468 Hamburger SK 0 0 3 0.0 0.00 0

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Schoppe, Gottfried - Öztürk, Murat ½ - ½
Heunemann, Peter - Jürgens, Helmut 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Öztürk, Murat - Jürgens, Helmut 1 - 0
Schoppe, Gottfried - Heunemann, Peter 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Heunemann, Peter - Öztürk, Murat ½ - ½
Jürgens, Helmut - Schoppe, Gottfried 0 - 1

inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Heunemann, Peter 1477 1460 2.5 1.57 3 20 / 15 1733 1509 32
2. Öztürk, Murat 1413 1481 2.0 1.21 3 19 / 15 1606 1441 28
3. Schoppe, Gottfrie 1498 1453 1.5 1.69 3 20 / 15 1453 1492 -6
4. Jürgens, Helmut 1468 1463 0.0 1.53 3 20 / 15 786 1415 -53

D-Gruppe

Tabelle:

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Stuppenhagen, Tim 1217 Stader SV 2 1 0 2.5 2.50 2
2. Malicki, Rudolfo 1356 SK Wilhelmsburg 1 2 0 2.0 2.00 1
3. Fragel, Max 1268 Stader SV 1 1 1 1.5 1.00 1
4. Kellner, Jürgen 1303 SK Norderstedt 0 0 3 0.0 0.00 0

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Malicki, Rudolfo - Stuppenhagen, Tim ½ - ½
Kellner, Jürgen - Fragel, Max 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Stuppenhagen, Tim - Fragel, Max 1 - 0
Malicki, Rudolfo - Kellner, Jürgen 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Kellner, Jürgen - Stuppenhagen, Tim 0 - 1
Fragel, Max - Malicki, Rudolfo ½ - ½

inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Stuppenhagen, Tim 1217 1309 2.5 1.12 3 17 / 15 1582 1272 55
2. Malicki, Rudolfo 1356 1263 2.0 1.88 3 18 / 15 1388 1360 4
3. Fragel, Max 1268 1292 1.5 1.40 3 18 / 15 1292 1271 3
4. Kellner, Jürgen 1303 1280 0.0 1.60 3 18 / 15 603 1243 -60

E-Gruppe

Tabelle:

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Koppelmann, Jan-P 1239 Stader SV 3 0 0 3.0 3.00 3
2. Rogozenco, Teodor 1259 Hamburger SK 1 1 1 1.5 1.00 1
3. Siebert, Daniel 908 Stader SV 0 2 1 1.0 1.00 0
4. Meier, Nils-Hendr 983 Stader SV 0 1 2 0.5 0.50 0

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Rogozenco, Teodora - Siebert, Daniel ½ - ½
Meier, Nils-Hendrik - Koppelmann, Jan-Phillip 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Siebert, Daniel - Koppelmann, Jan-Phillip 0 - 1
Rogozenco, Teodora - Meier, Nils-Hendrik 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Meier, Nils-Hendrik - Siebert, Daniel ½ - ½
Koppelmann, Jan-Phillip - Rogozenco, Teodora 1 - 0

inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Koppelmann, Jan-P 1239 1050 3.0 2.16 3 17 / 15 1727 1272 33
2. Rogozenco, Teodor 1259 1043 1.5 2.25 3 16 / 15 1043 1228 -31
3. Siebert, Daniel 908 1160 1.0 0.63 3 16 / 15 1035 923 15
4. Meier, Nils-Hendr 983 1135 0.5 0.96 3 26 / 15 862 971 -12

F-Gruppe

Tabelle:

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Lingstädt, Nils 1089 Hamburger SK 3 0 0 3.0 3.00 3
2. Krüger, Dietrich 917 Barmbeker SK 2 0 1 2.0 1.00 2
3. Lange, Alina 696 Stader SV 0 1 2 0.5 0.25 0
3. Hardt, Alexander Stader SV 0 1 2 0.5 0.25 0

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Lingstädt, Nils - Hardt, Alexander 1 - 0
Krüger, Dietrich - Lange, Alina 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Hardt, Alexander - Lange, Alina ½ - ½
Lingstädt, Nils - Krüger, Dietrich 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Krüger, Dietrich - Hardt, Alexander 1 - 0
Lange, Alina - Lingstädt, Nils 0 - 1

inoffizielle DWZ-Auswertung:

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Lingstädt, Nils 1089 807 2.0 1.65 2 16 / 15 1104 15
2. Krüger, Dietrich 917 893 1.0 1.05 2 28 / 15 916 -1
3. Lange, Alina 696 1003 0.0 0.30 2 36 / 15 690 -6
4. Hardt, Alexander 0 901 0.5 0.50 3 / 0 0 0

Zurück