Zurück

100. Sekt-oder-Selters-Turnier
Samstag 19. Januar - Sonntag 20. Januar 2019

A-Gruppe

Tabelle:

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Albers,Andreas 1929 Hamburger SK 2 1 0 2.5 3.00 2
2. Andresen,Henrik 1856 Flensburger SK 1 1 1 1.5 1.50 1
3. Leib,Britta 1874 SV Holstein Quickborn 0 2 1 1.0 2.00 0
4. Schmidt,Jade 2058 Hamburger SK 1 0 2 1.0 1.00 1

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Andresen,Henrik () - Schmidt,Jade () 1 - 0
2 Leib,Britta () - Albers,Andreas () ½ - ½
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Leib,Britta (½) - Andresen,Henrik (1) ½ - ½
2 Albers,Andreas (½) - Schmidt,Jade (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Andresen,Henrik (1½) - Albers,Andreas (1½) - - +
2 Schmidt,Jade (0) - Leib,Britta (1) 1 - 0

DWZ-Auswertung:

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn
1. Albers,Andreas     1929 1966 1.5 0.91 2 29 / 15 2159   1944
2. Andresen,Henrik     1856 1966 1.5 0.71 2 27 / 15 2159   1877
3. Leib,Britta   W 1874 1948 1.0 1.21 3 27 / 15 1823   1869
4. Schmidt,Jade WFM W 2058 1886 1.0 2.17 3 30 / 15 1761   2030

offizielle DWZ-Auswertung:

Spielername DWZ alt Erg. We E Niveau DWZ neu +/-
Albers,Andreas 1929 -151 1½/2 0,901 29 1966 1944 -152 15
Andresen,Henrik 1856 -7 1½/2 0,713 27 1966 1878 -8 22
Leib,Britta 1874 -252 1/3 1,206 27 1948 1869 -253 -5
Schmidt,Jade 2058 -140 1/3 2,18 30 1886 2029 -141 -29

B-Gruppe

Tabelle:

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Christensen,Andreas 1841 Hamburger SK 3 0 0 3.0 3.00 3
2. Rudolph,Jens-Erik 1858 Barmbeker SK 1 1 1 1.5 0.75 1
2. Andresen,Erik 1868 Flensburger SK 1 1 1 1.5 0.75 1
4. Lu,Siyuan 1659 SC Harburg 0 0 3 0.0 0.00 0

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lu,Siyuan () - Rudolph,Jens-Erik () 0 - 1
2 Andresen,Erik () - Christensen,Andreas () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Andresen,Erik (0) - Lu,Siyuan (0) 1 - 0
2 Christensen,Andreas (1) - Rudolph,Jens-Erik (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lu,Siyuan (0) - Christensen,Andreas (2) 0 - 1
2 Rudolph,Jens-Erik (1) - Andresen,Erik (1) ½ - ½

DWZ-Auswertung:

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn
1. Christensen,Andreas     1822 1788 3.0 1.64 3 26 / 15 2465   1859
2. Andresen,Erik     1772 1805 1.5 1.36 3 13 / 5 1805   1778
3. Rudolph,Jens-Erik     1834 1784 1.5 1.71 3 26 / 15 1784   1829
4. Lu,Siyuan     1758 1809 0.0 1.29 3 15 / 5 1132   1701

offizielle DWZ-Auswertung:

Spielername DWZ alt Erg. We E Niveau DWZ neu +/-
Andresen,Erik 1772 -10 1½/3 1,363 13 1805 1779 -11 7
Christensen,Andreas 1822 -62 3/3 1,643 26 1788 1859 -63 37
Lu,Siyuan 1758 -27 0/3 1,284 15 1809 1701 -28 -57
Rudolph,Jens-Erik 1834 -184 1½/3 1,71 26 1784 1828 -185 -6

C-Gruppe

Tabelle:

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Helms,Finn 1618 SC Lüneburg 3 0 0 3.0 3.00 3
2. Garbers,Boriss 1705 Hamburger SK 1 1 1 1.5 1.25 1
3. Raedisch,Peter 1655 SF Hamburg 1 0 2 1.0 0.50 1
4. Floren,Dieter,Dr. 1715 Hamburger SK 0 1 2 0.5 0.75 0

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Raedisch,Peter () - Helms,Finn () 0 - 1
2 Floren,Dieter,Dr () - Garbers,Boriss () ½ - ½
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Floren,Dieter,Dr (½) - Raedisch,Peter (0) 0 - 1
2 Garbers,Boriss (½) - Helms,Finn (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Raedisch,Peter (1) - Garbers,Boriss (½) 0 - 1
2 Helms,Finn (2) - Floren,Dieter,Dr (½) 1 - 0

DWZ-Auswertung:

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn
1. Helms,Finn     1696 1642 3.0 1.72 3 11 / 5 2319   1769
2. Garbers,Boriss     1679 1648 1.5 1.63 3 18 / 10 1648   1675
3. Raedisch,Peter     1606 1672 1.0 1.23 3 22 / 15 1547   1599
4. Floren,Dieter,Dr.     1642 1660 0.5 1.42 3 22 / 15 1387   1613

offizielle DWZ-Auswertung:

Spielername DWZ alt Erg. We E Niveau DWZ neu +/-
Floren,Dieter,Dr. 1642 -107 ½/3 1,423 22 1660 1612 -108 -30
Garbers,Boriss 1679 -67 1½/3 1,63 18 1648 1674 -68 -5
Helms,Finn 1696 -28 3/3 1,725 11 1642 1769 -29 73
Raedisch,Peter 1606 -504 1/3 1,222 22 1672 1599 -505 -7

D-Gruppe

Tabelle:

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Reuter,Max 1532 SC Agon Neumüns 2 1 0 2.5 2.75 2
2. Kieselbach,Jannik 1468 SK Lehrte 2 0 1 2.0 1.50 2
3. Altenburg,Nils 1525 Hamburger SK 1 1 1 1.5 1.25 1
4. Holand,Maxim 1568 SK Norderstedt 0 0 3 0.0 0.00 0

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reuter,Max () - Holand,Maxim () 1 - 0
2 Kieselbach,Jannik () - Altenburg,Nils () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kieselbach,Jannik (1) - Reuter,Max (1) 0 - 1
2 Altenburg,Nils (0) - Holand,Maxim (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reuter,Max (2) - Altenburg,Nils (1) ½ - ½
2 Holand,Maxim (0) - Kieselbach,Jannik (1) 0 - 1

DWZ-Auswertung:

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn
1. Reuter,Max     1505 1539 2.5 1.35 3 8 / 5 1812   1588
2. Kieselbach,Jannik     1524 1533 2.0 1.47 3 8 / 5 1658   1562
3. Altenburg,Nils     1525 1532 1.5 1.47 3 20 / 15 1532   1526
4. Holand,Maxim     1568 1518 0.0 1.71 3 21 / 15 841   1511

offizielle DWZ-Auswertung:

Spielername DWZ alt Erg. We E Niveau DWZ neu +/-
Altenburg,Nils 1525 -265 1½/3 1,469 20 1532 1526 -266 1
Holand,Maxim 1568 -58 0/3 1,71 21 1518 1511 -59 -57
Kieselbach,Jannik 1524 -32 2/3 1,464 8 1533 1563 -33 39
Reuter,Max 1505 -25 2½/3 1,357 8 1539 1588 -26 83

E-Gruppe

Tabelle:

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Kieselbach,Marvin 1458 SK Lehrte 3 0 0 3.0 3.00 3
2. Reiner,Oliver 1578 Hamburger SK 2 0 1 2.0 1.00 2
3. Stolzenwald,Frank 1249 SF Hamburg 1 0 0 1.0 1.00 1
4. Priess,Holger 1665 SF Hamburg 1 0 2 1.0 0.00 1
5. Drapkin,Lazar 1562 Mümmelmannsberg 0 0 3 0.0 0.00 0

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Drapkin,Lazar () - Kieselbach,Marvin () 0 - 1
2 Reiner,Oliver () - Priess,Holger () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reiner,Oliver (1) - Drapkin,Lazar (0) 1 - 0
2 Priess,Holger (0) - Kieselbach,Marvin (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Drapkin,Lazar (0) - Priess,Holger (0) - - +
2 Kieselbach,Marvin (2) - Reiner,Oliver (2) 1 - 0
3 Stolzenwald,Frank ( ) - Priess,Holger (0) 1 - 0

DWZ-Auswertung:

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn
1. Kieselbach,Marvin     1519 1431 3.0 1.87 3 8 / 5 2108   1601
2. Reiner,Oliver     1435 1459 2.0 1.39 3 19 / 15 1584   1457
3. Stolzenwald,Frank     1249 1454 1.0 0.24 1 17 / 15 2131   1282
4. Priess,Holger     1454 1477 0.0 0.94 2 19 / 15 800   1419
5. Drapkin,Lazar     1404 1477 0.0 0.80 2 19 / 15 800   1374

offizielle DWZ-Auswertung:

Spielername DWZ alt Erg. We E Niveau DWZ neu +/-
Drapkin,Lazar 1404 -65 0/2 0,798 19 1477 1374 -66 -30
Kieselbach,Marvin 1519 -40 3/3 1,866 8 1431 1601 -41 82
Priess,Holger 1454 -141 0/2 0,936 19 1477 1418 -142 -36
Reiner,Oliver 1435 -75 2/3 1,4 19 1459 1457 -76 22
 
Runde 3:
Priess,Holger 1418 -142 0/1 0,725 19 1249 1389 -143 -29
Stolzenwald,Frank 1249 -359 1/1 0,275 17 1418 1281 -360 32

F-Gruppe

Tabelle:

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Tran,Duc Huy 1373 SC Agon Neumünster 3 0 0 3.0 3.00 3
2. Kaußmann,Jean-David 1593 FC ST.Pauli 1 1 1 1.5 0.75 1
2. Arft,Inge 1368 Bergstedter SK 1 1 1 1.5 0.75 1
4. Holand,Mattias 1036 SK Norderstedt 0 0 3 0.0 0.00 0

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Holand,Mattias () - Kaußmann,Jean-David () 0 - 1
2 Arft,Inge () - Tran,Duc Huy () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Arft,Inge (0) - Holand,Mattias (0) 1 - 0
2 Tran,Duc Huy (1) - Kaußmann,Jean-David (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Holand,Mattias (0) - Tran,Duc Huy (2) 0 - 1
2 Kaußmann,Jean-David (1) - Arft,Inge (1) ½ - ½

DWZ-Auswertung:

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn
1. Tran,Duc Huy     1238 1157 3.0 1.81 3 5 / 5 1834   1356
2. Arft,Inge   W 1077 1211 1.5 1.01 3 16 / 15 1211   1097
3. Kaußmann,Jean-David     1359 1117 1.5 2.37 3 18 / 15 1117   1326
4. Holand,Mattias     1036 1225 0.0 0.81 3 12 / 5 548   993

offizielle DWZ-Auswertung:

Spielername DWZ alt Erg. We E Niveau DWZ neu +/-
Arft,Inge 1077 -31 1½/3 1,002 16 1211 1098 -32 21
Holand,Mattias 1036 -10 0/3 0,807 11 1225 990 -11 -46
Kaußmann,Jean-David 1359 -21 1½/3 2,38 18 1117 1325 -22 -34
Tran,Duc Huy 1238 -32 3/3 1,811 5 1157 1357 -33 119

G-Gruppe

Tabelle:


Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lüthje,Till 958 Hamburger SK 3 0 0 3.0 3.0 3.00
2. Schütze,Tjark     2 0 1 2.0 5.5 2.50
3. Krüger,Dietrich 1262 Barmbeker SK 1 1 1 1.5 5.5 1.75
4. Schröder,Jan-Hendrik 952 SC Lüneburg 1 1 1 1.5 3.0 1.00
5. Kieselbach,Bennet 698 SK Lehrte 1 0 2 1.0 4.5 0.00
6. Roschke,Viktor 1297 Hamburger SK 1 0 0 1.0 0.00 0.00

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schröder,Jan-Hendrik () - Krüger,Dietrich () ½ - ½
2 Lüthje,Till () - Kieselbach,Bennet () 1 - 0
3 Schütze,Tjark () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schütze,Tjark (1) - Lüthje,Till (1) 0 - 1
2 Kieselbach,Bennet (0) - Schröder,Jan-Hendrik (½) 0 - 1
3 Krüger,Dietrich (½) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krüger,Dietrich (1½) - Lüthje,Till (2) 0 - 1
2 Schröder,Jan-Hendrik (1½) - Schütze,Tjark (1) 0 - 1
3 Kieselbach,Bennet (0) - spielfrei (0) + - -
4 Kieselbach,Bennet (0) - Roschke,Viktor ( ) 0 - 1

DWZ-Auswertung:

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn
1. Lüthje,Till     958 858 2.0 1.24 2 5 / 5 1535   1044
2. Schröder,Jan-Hendrik     952 858 1.5 1.22 2 5 / 5 1051   984
3. Krüger,Dietrich     1018 955 0.5 1.17 2 23 / 15 762   997
4. Kieselbach,Bennet     698 955 0.0 0.37 2 60 / 5 278   694
5. Schütze,Tjark     0 955 1.0 1.00 2   / 0     0
6. Roschke,Viktor     1297 698 1.0 0.98 1 18 / 15 1375   1297

offizielle DWZ-Auswertung:

Spielername DWZ alt Erg. We E Niveau DWZ neu +/-
Kieselbach,Bennet 698 -5 0/2 0,364 60 955 693 -6 -5
Krüger,Dietrich 1018 -212 ½/2 1,176 22 955 995 -213 -23
Lüthje,Till 958 -8 2/2 1,237 5 858 1045 -9 87
Schröder,Jan-Hendrik 952 -5 1½/2 1,223 5 858 984 -6 32
 
Runde 3:
Kieselbach,Bennet 693 -6 0/1 0,016 61 1297 693 -7 0
Roschke,Viktor 1297 -4 1/1 0,984 5 693 1299 -5 2

Zurück