Zurück

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Rangliste

Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

3. Offenes HSK Osteropen

Paarungsliste und Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Nedic,Dusan (2) - Foerster,Andreas (2) 1 - 0
2 Hinrichs,Jan (2) - Krause,Jonah (2) ½ - ½
3 Kramer,Julian (2) - Schroeder,Christoph (2) ½ - ½
4 Trisic,Aleksandar (2) - Meyer,Henrik (2) 1 - 0
5 Habermann,Till (2) - Gaede,Derek (2) 0 - 1
6 Reddmann,Hauke,Dr. (2) - Holinka,Henning (2) 1 - 0
7 Keyser,Philipp (1½) - Uksini,Bardhyl (1½) 0 - 1
8 Grötzbach,Julian (1½) - Hegeler,Anja (1½) 0 - 1
9 Nyenhuis,Yannek (1½) - Kuberczyk,Christoph (1½) + - -
10 Günther,Patrick (1½) - Homm,Marc Michael (1½) ½ - ½
11 Lam,Daniel (1) - Kahlert,Thomas (1) 0 - 1
12 Junker,Stefan (1) - Pererva,Viktor (1) ½ - ½
13 Schwarzkopf,Jörg,Dr. (1) - Wenzel,Birger (1) 0 - 1
14 Martin-Sommerfeldt,Luis (1) - Tscherepanov,Leon (1) 1 - 0
15 Mix,Clemens (1) - Scheitz,Michael (1) 0 - 1
16 Foo,Tzun Hong (1) - Aumüller,Ingo (1) 0 - 1
17 Atri,Jamshid (1) - Retzlaff,Wolfgang (1) 1 - 0
18 Speck,Jakob (1) - Brinkmann,Georg (1) 1 - 0
19 Stenzel,Jan (1) - Emami,Madjid (1) 1 - 0
20 Ringe,Christian (1) - Huo,Da (1) ½ - ½
21 Fuhrmann,Philipp (1) - Kotyk,Michael (1) 0 - 1
22 Bellon,Antonio (1) - Klausch,Uwe (1) 0 - 1
23 Keyser,Robin (1) - Richter,Jordi (1) 1 - 0
24 Fasahat,Hossein (1) - Zippert,Georg (1) 0 - 1
25 Queißer,Jens (½) - Hourigan,Gerrit (½) 0 - 1
26 Schoppe,Gottfried (½) - Majidi,Habibullah (½) 0 - 1
27 Jürgens,Helmut (0) - Mi,Gufeng (0) 1 - 0
28 Stolzenwald,Frank (0) - Raedisch,Peter (0) 0 - 1
29 Priess,Holger (0) - Arft,Inge (0) 1 - 0
30 Klaas,Heiko (0) - Schmidt,Aliyah (0) 1 - 0
31 Krüger,Dietrich (0) - Kort,Felix (0) 0 - 1
32 Herrmann,Sabine (0) - Urbansky,Dennis (0) ½ - ½
33 Urbansky,Thomas (0) - Grotrian,Peter (0) 0 - 1