Zurück

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Rangliste

Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

3. Offenes HSK Osteropen

Paarungsliste und Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gaede,Derek (3) - Nedic,Dusan (3) 1 - 0
2 Reddmann,Hauke,Dr. (3) - Trisic,Aleksandar (3) 0 - 1
3 Krause,Jonah (2½) - Nyenhuis,Yannek (2½) 1 - 0
4 Hegeler,Anja (2½) - Kramer,Julian (2½) 0 - 1
5 Uksini,Bardhyl (2½) - Hinrichs,Jan (2½) ½ - ½
6 Schroeder,Christoph (2½) - Kahlert,Thomas (2) ½ - ½
7 Foerster,Andreas (2) - Atri,Jamshid (2) 1 - 0
8 Meyer,Henrik (2) - Homm,Marc Michael (2) 1 - 0
9 Holinka,Henning (2) - Habermann,Till (2) 1 - 0
10 Wenzel,Birger (2) - Keyser,Robin (2) ½ - ½
11 Kotyk,Michael (2) - Martin-Sommerfeldt,Luis (2) 0 - 1
12 Scheitz,Michael (2) - Speck,Jakob (2) 1 - 0
13 Klausch,Uwe (2) - Günther,Patrick (2) ½ - ½
14 Aumüller,Ingo (2) - Stenzel,Jan (2) ½ - ½
15 Zippert,Georg (2) - Grötzbach,Julian (1½) 0 - 1
16 Kuberczyk,Christoph (1½) - Junker,Stefan (1½) 1 - 0
17 Huo,Da (1½) - Pererva,Viktor (1½) 0 - 1
18 Hourigan,Gerrit (1½) - Ringe,Christian (1½) ½ - ½
19 Majidi,Habibullah (1½) - Keyser,Philipp (1½) 0 - 1
20 Brinkmann,Georg (1) - Fuhrmann,Philipp (1) ½ - ½
21 Emami,Madjid (1) - Priess,Holger (1) 1 - 0
22 Raedisch,Peter (1) - Lam,Daniel (1) 0 - 1
23 Klaas,Heiko (1) - Schwarzkopf,Jörg,Dr. (1) 0 - 1
24 Tscherepanov,Leon (1) - Fasahat,Hossein (1) 0 - 1
25 Kort,Felix (1) - Mix,Clemens (1) 0 - 1
26 Richter,Jordi (1) - Foo,Tzun Hong (1) 0 - 1
27 Retzlaff,Wolfgang (1) - Bellon,Antonio (1) 1 - 0
28 Grotrian,Peter (1) - Jürgens,Helmut (1) 1 - 0
29 Schoppe,Gottfried (½) - Herrmann,Sabine (½) 1 - 0
30 Urbansky,Dennis (½) - Queißer,Jens (½) 1 - 0
31 Mi,Gufeng (0) - Krüger,Dietrich (0) 1 - 0
32 Schmidt,Aliyah (0) - Stolzenwald,Frank (0) ½ - ½
33 Arft,Inge (0) - Urbansky,Thomas (0) 1 - 0