Zurück

2. Offenes HSK Weihnachtsopen 2016

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Rangliste ¦ Partien der ersten 8 Bretter
Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer ELO DWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Huschenbeth,Niclas 2548 2499 7 0 0 7.0 29.5 172.0
2. Kollars,Dmitrij 2505 2524 5 1 1 5.5 30.0 161.5
3. Ochsner,Bjorn Moller 2424 2426 4 3 0 5.5 28.5 170.5
4. Krause,Jonah 2300 2276 4 2 1 5.0 30.0 163.0
5. Nedic,Dusan 2358   5 0 2 5.0 28.5 156.5
6. Uksini,Bardhyl 2330 2278 5 0 2 5.0 28.5 156.0
7. Hochgräfe,Markus,Dr. 2400 2366 4 2 1 5.0 28.0 166.0
8. Krause,Benedict 2410 2393 3 4 0 5.0 25.5 160.0
9. Colpe,Malte 2403 2390 5 0 2 5.0 23.5 157.5
10. Hörstmann,Rudi 2237 2230 3 3 1 4.5 29.0 154.0
11. Günther,Patrick 2009 1988 2 5 0 4.5 25.5 144.5
12. Parvanyan,Ashot 2359 2315 3 3 1 4.5 25.0 163.5
13. Woelk,Tom-Frederic 1921 1845 4 1 2 4.5 24.5 149.5
14. Reddmann,Hauke,Dr. 2225 2205 3 3 1 4.5 24.5 143.0
15. Ravina,David 2193 2079 4 1 0 4.5 21.0 112.0
16. Trisic,Aleksandar 2277 2233 3 2 2 4.0 29.0 155.5
17. Kuberczyk,Christoph 2178 2174 3 2 2 4.0 27.0 149.5
18. Schroeder,Christoph 2206 2138 2 4 1 4.0 27.0 147.0
19. Zimmermann,Julian 2294 2246 3 2 2 4.0 26.0 147.5
20. Habermann,Till 1802 1693 4 0 3 4.0 25.0 154.0
21. Rolf,Marco 2057 2023 3 2 2 4.0 25.0 150.0
22. Goepfert,Jakob 2081 2119 3 2 2 4.0 24.5 148.0
23. Wenzel,Birger 2042 2034 3 2 2 4.0 24.0 147.5
24. Mitscherling,Andreas 2211 2154 3 2 2 4.0 24.0 146.5
25. Parvanyan,Alfred 2036 2020 3 2 2 4.0 23.0 150.5
26. Breyther,Ruediger 2259 2174 2 4 1 4.0 23.0 147.0
27. Keuchen,Michael 2059 1998 4 0 3 4.0 22.5 140.0
28. Fegebank,Fritz 1940 1873 3 2 2 4.0 22.0 144.0
29. Grove,Peter 2184   3 2 2 4.0 21.0 142.5
30. Zippert,Georg 1856 1782 4 0 3 4.0 19.5 137.0
31. Juergens,Bernhard 2150 2106 2 3 2 3.5 24.0 145.0
32. Szobries,Torsten,Dr. 2036 1982 2 3 1 3.5 23.5 140.0
33. Lampe,Joerg 2168 2139 2 3 2 3.5 23.5 139.0
34. Bigalke,Andre 2047 2020 3 1 3 3.5 22.5 139.0
35. Schöttker,Jochen   1841 3 1 3 3.5 22.0 144.0
36. Gollasch,Theo-Heinz 2051 1938 3 1 3 3.5 22.0 139.5
37. Koch,Ralf-Johannes 1764 1618 3 1 3 3.5 20.0 141.0
38. von Rosen,Jakob 1643 1531 3 1 3 3.5 20.0 131.0
39. Kemeny,Matthias 1984 1918 3 0 4 3.0 25.0 138.0
40. Brinkmann,Fabian 2108 2075 3 0 4 3.0 24.5 135.0
41. Popvasilev,Kaloyan 1861   2 2 3 3.0 24.0 142.0
42. Rudolph,Jens-Erik 1920 1878 3 0 4 3.0 24.0 133.5
43. Kardoeus,David 2161 2142 3 0 4 3.0 23.5 143.5
44. Schwarzkopf,Jörg,Dr. 1834 1832 2 2 3 3.0 22.0 133.0
45. Westphal-Stubbe,Siegbert 1749 1530 2 2 3 3.0 21.5 133.0
46. Zierott,Jan 1781 1716 2 2 3 3.0 21.0 127.5
47. Schulz,Hans-Juergen 1880 1775 2 2 3 3.0 20.5 135.0
48. Christensen,Andreas 1815 1780 3 0 4 3.0 19.5 131.5
49. Jaeger,Thorsten   1721 1 4 2 3.0 19.5 131.5
50. Jürgens,Helmut 1686 1350 3 0 4 3.0 18.5 137.0
51. Grotrian,Peter   1238 3 0 4 3.0 15.0 119.0
52. Blome,Johannes   1158 2 1 4 2.5 21.0 123.5
53. Mandelkow,Elias   1285 2 1 4 2.5 19.0 128.0
54. Priess,Holger 1603 1432 2 1 4 2.5 19.0 123.0
55. Rodrigues,Afonso   1238 2 1 4 2.5 15.5 116.0
56. Englert,Barbara   867 2 0 4 2.0 21.0 125.0
57. Brehm,Stefan 1899 1914 2 0 5 2.0 20.5 122.0
58. Mi,Gufeng 1495   2 0 5 2.0 17.5 126.5
59. Raedisch,Peter 1661 1550 2 0 5 2.0 17.5 120.5
60. Reiner,Oliver 1581 1291 2 0 5 2.0 17.0 122.0
61. Majidi,Habibullah   1267 2 0 5 2.0 16.5 112.0
62. Stapel,Waldemar 1389 1109 1 1 5 1.5 18.0 117.5
63. Jürgens,Peter 2261 2214 1 0 2 1.0 20.5 66.0
64. Krüger,Dietrich 1334 1001 1 0 6 1.0 19.0 115.0
65. Hall,Dean   1783 1 0 2 1.0 17.5 57.5
66. Lohkamp,Rolf 1622 1195 1 0 4 1.0 17.0 89.5
67. Arft,Inge   1072 1 0 6 1.0 16.0 118.5
68. Schwirz,Horst 1597 1298 0 1 4 0.5 16.0 101.0

Zurück