Zurück

2. Offenes HSK Weihnachtsopen 2016

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Rangliste
Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

Paarungsliste und Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Huschenbeth,Niclas (1) - Schroeder,Christoph (1) 1 - 0
2 Mitscherling,Andreas (1) - Kollars,Dmitrij (1) 0 - 1
3 Ochsner,Bjorn Moller (1) - Kuberczyk,Christoph (1) 1 - 0
4 Grove,Peter (1) - Krause,Benedict (1) ½ - ½
5 Colpe,Malte (1) - Kardoeus,David (1) 1 - 0
6 Juergens,Bernhard (1) - Hochgräfe,Markus,Dr. (1) 0 - 1
7 Parvanyan,Ashot (1) - Brinkmann,Fabian (1) 1 - 0
8 Goepfert,Jakob (1) - Nedic,Dusan (1) 0 - 1
9 Uksini,Bardhyl (1) - Keuchen,Michael (1) 1 - 0
10 Rolf,Marco (1) - Krause,Jonah (1) 0 - 1
11 Zimmermann,Julian (1) - Gollasch,Theo-Heinz (1) 1 - 0
12 Bigalke,Andre (1) - Trisic,Aleksandar (1) 0 - 1
13 Jürgens,Peter (1) - Wenzel,Birger (1) 0 - 1
14 Parvanyan,Alfred (1) - Breyther,Ruediger (1) 1 - 0
15 Hörstmann,Rudi (1) - Szobries,Torsten,Dr. (1) 1 - 0
16 Günther,Patrick (1) - Reddmann,Hauke,Dr. (1) ½ - ½
17 Lampe,Joerg (½) - Lohkamp,Rolf (0) 1 - 0
18 Fegebank,Fritz (0) - Priess,Holger (½) 1 - 0
19 Jürgens,Helmut (0) - Kemeny,Matthias (0) 0 - 1
20 von Rosen,Jakob (0) - Woelk,Tom-Frederic (0) 0 - 1
21 Rudolph,Jens-Erik (0) - Jaeger,Thorsten (0) 1 - 0
22 Schwirz,Horst (0) - Brehm,Stefan (0) 0 - 1
23 Schulz,Hans-Juergen (0) - Raedisch,Peter (0) 1 - 0
24 Mi,Gufeng (0) - Popvasilev,Kaloyan (0) 0 - 1
25 Zippert,Georg (0) - Reiner,Oliver (0) 1 - 0
26 Krüger,Dietrich (0) - Schöttker,Jochen (0) 0 - 1
27 Schwarzkopf,Jörg,Dr. (0) - Stapel,Waldemar (0) 1 - 0
28 Majidi,Habibullah (0) - Christensen,Andreas (0) 0 - 1
29 Habermann,Till (0) - Mandelkow,Elias (0) 1 - 0
30 Rodrigues,Afonso (0) - Hall,Dean (0) 0 - 1
31 Zierott,Jan (0) - Grotrian,Peter (0) 1 - 0
32 Arft,Inge (0) - Koch,Ralf-Johannes (0) 0 - 1
33 Westphal-Stubbe,Siegbe (0) - Blome,Johannes (0) ½ - ½
34 Englert,Barbara (0) - spielfrei (0) + - -

Zurück