Zurück

2. Offenes HSK Weihnachtsopen 2016

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Rangliste
Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

Paarungsliste und Ergebnisse der 6.Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Huschenbeth,Niclas (5) - Hochgräfe,Markus,Dr. (4) 1 - 0
2 Kollars,Dmitrij (4) - Uksini,Bardhyl (4) 1 - 0
3 Ochsner,Bjorn Moller (4) - Hörstmann,Rudi (4) 1 - 0
4 Krause,Jonah (4) - Nedic,Dusan (4) 1 - 0
5 Trisic,Aleksandar (3½) - Krause,Benedict (3½) ½ - ½
6 Parvanyan,Ashot (3½) - Kuberczyk,Christoph (3½) ½ - ½
7 Lampe,Joerg (3) - Wenzel,Birger (3½) ½ - ½
8 Colpe,Malte (3) - Brinkmann,Fabian (3) 1 - 0
9 Zimmermann,Julian (3) - Keuchen,Michael (3) 1 - 0
10 Goepfert,Jakob (3) - Breyther,Ruediger (3) ½ - ½
11 Rolf,Marco (3) - Reddmann,Hauke,Dr. (3) ½ - ½
12 Bigalke,Andre (3) - Schroeder,Christoph (3) ½ - ½
13 Günther,Patrick (3) - Ravina,David (3) ½ - ½
14 Habermann,Till (3) - Kardoeus,David (3) 1 - 0
15 Juergens,Bernhard (3) - Szobries,Torsten,Dr. (3) ½ - ½
16 Mitscherling,Andreas (2½) - Woelk,Tom-Frederic (3) ½ - ½
17 Schwarzkopf,Jörg,Dr. (2½) - Gollasch,Theo-Heinz (2½) 0 - 1
18 Parvanyan,Alfred (2½) - Popvasilev,Kaloyan (2½) ½ - ½
19 Kemeny,Matthias (2) - Koch,Ralf-Johannes (2½) 1 - 0
20 Westphal-Stubbe,Siegbe (2) - Grove,Peter (2) 0 - 1
21 Fegebank,Fritz (2) - Zierott,Jan (2) 1 - 0
22 Rudolph,Jens-Erik (2) - Schöttker,Jochen (2) 0 - 1
23 Jürgens,Helmut (2) - Brehm,Stefan (2) 1 - 0
24 Schulz,Hans-Juergen (2) - Jaeger,Thorsten (2) ½ - ½
25 Zippert,Georg (2) - Englert,Barbara (2) 1 - 0
26 Raedisch,Peter (2) - Christensen,Andreas (2) 0 - 1
27 Mi,Gufeng (2) - von Rosen,Jakob (1½) 0 - 1
28 Blome,Johannes (1½) - Mandelkow,Elias (1½) 0 - 1
29 Priess,Holger (1½) - Reiner,Oliver (1) 1 - 0
30 Stapel,Waldemar (1) - Rodrigues,Afonso (1) ½ - ½
31 Majidi,Habibullah (1) - Arft,Inge (1) 1 - 0
32 Grotrian,Peter (1) - Krüger,Dietrich (0) 1 - 0
33 Lohkamp,Rolf (0) - spielfrei (0) + - -

Zurück