Zurück

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Inoffizielle DWZ Auswertung ¦ Inoffizielle ELO Auswertung

Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

1. Offenes HSK Elo Osteropen 2015

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Reddmann,Hauke,Dr 2235 2051 6.0 4.88 7 30 / 15 2360   2259 24
2. Pfreundt,Jakob 2121 2076 5.5 3.72 7 25 / 5 2306   2165 44
3. Kahlert,Thomas 2158 2058 5.5 4.33 7 30 / 15 2288   2183 25
4. Schroeder,Christoph 2149 1954 5.5 4.82 7 30 / 15 2184   2163 14
5. Moshtael,Wesal 2184 1902 5.5 5.61 7 30 / 10 2132   2182 -2
6. Kramer,Julian 2220 1973 5.0 5.18 7 29 / 5 2131   2217 -3
7. Leisner,Hannes 2210 1884 5.0 5.85 7 30 / 15 2042   2192 -18
8. Franke,Lutz 2111 1860 5.0 5.17 7 30 / 15 2018   2108 -3
9. Nedic,Dusan 2278 2062 4.5 5.22 7 30 / 15 2164   2263 -15
10. Windelband,Jens 2053 2026 4.5 3.37 7 30 / 15 2128   2077 24
11. Grote,Dirk 2079 1979 4.5 4.07 7 30 / 15 2081   2088 9
12. Borgmeyer,Max 2099 1981 4.5 3.98 7 29 / 10 2083   2110 11
13. Reichardt,Jasper 1887 1909 4.5 3.08 7 23 / 10 2011   1924 37
14. Foerster,Andreas 2094 1881 4.5 5.04 7 30 / 15 1983   2083 -11
15. Szudra,Heinz-Werner 1869 1857 4.5 3.50 7 27 / 15 1959   1892 23
16. Breyther,Ruediger 2239 1845 4.5 6.10 7 30 / 15 1947   2205 -34
17. Emami,Madjid 1997 1806 4.5 5.05 7 30 / 15 1908   1986 -11
18. Juergens,Bernhard 2060 1819 4.5 5.36 7 30 / 15 1921   2042 -18
19. Hebbinghaus,Holger 2240 1817 4.5 6.41 7 30 / 15 1919   2199 -41
20. Svane,Frederik 1955 1772 4.5 4.58 7 20 / 5 1874   1953 -2
21. Weber,Max 2134 1819 4.5 5.70 7 30 / 10 1921   2109 -25
22. Baberz,Alexander 1928 1742 4.5 4.56 7 18 / 5 1844   1927 -1
23. Atri,Jamshid 1915 1774 4.5 4.01 7 28 / 15 1876   1926 11
24. Raider,Eugen 2070 1828 4.0 4.51 7 28 / 10 1878   2059 -11
25. Berger,Stefan 1981 1842 4.0 4.16 7 30 / 15 1892   1978 -3
26. Olivares,Eduardo 1995 1939 4.0 3.59 7 30 / 15 1989   2003 8
27. Garbers,Boriss 1695 1611 4.0 3.91 7 11 / 5 1661   1698 3
28. Schwarzkopf,Jörg, 1742 1606 3.0 3.47 6 24 / 15 1606   1730 -12
29. Opasiak,Dustin Tennessee 1788 1524 4.0 5.33 7 25 / 15 1574   1755 -33
30. Demel,Simon 1613 2027 3.5 0.71 7 17 / 10 2027   1705 92
31. Holinka,Henning 1789 1949 3.5 2.17 7 13 / 5 1949   1842 53
32. Gröppel,Peter 1939 1953 3.5 3.34 7 29 / 15 1953   1942 3
33. Lehmkuhl,Stefan 1848 1835 3.5 3.62 7 27 / 15 1835   1846 -2
34. Christensen,Andre 1776 1801 3.5 3.27 7 25 / 15 1801   1781 5
35. Schumann,Rabea 1764 1785 3.5 3.20 7 13 / 5 1785   1775 11
36. Schulz,Hans-Juerg 1870 1939 3.5 2.88 7 27 / 15 1939   1884 14
37. Retzlaff,Thomas 1712 1826 3.5 2.99 7 24 / 15 1826   1725 13
38. Siegel,Adrian,Prof Dr. 1908 1806 3.5 4.12 7 28 / 15 1806   1894 -14
39. Ulvnes,Roar 2028 1744 3.5 4.79 7 30 / 15 1744   2001 -27
40. Lasschuit,Rene 1604 1700 3.5 2.64 7 22 / 15 1700   1627 23
41. Retzlaff,Wolfgang 1799 1688 3.5 3.74 7 25 / 15 1688   1794 -5
42. Paulsen,Tino 1846 1620 3.5 4.59 7 16 / 5 1620   1809 -37
43. Koch,Ralf-Johanne 1635 1731 3.0 3.07 7 22 / 15 1681   1634 -1
44. Oelrichs,Manfred 1646 1727 3.0 2.83 7 22 / 15 1677   1650 4
45. Suliga,Eckhard 1620 1640 3.0 3.14 7 22 / 15 1590   1617 -3
46. Lochmann,Viktor 1601 1752 3.0 2.65 7 22 / 15 1702   1610 9
47. Apitzsch,Leon Fabian 1592 1862 2.0 1.68 6 9 / 5 1737   1608 16
48. Drapkin,Lazar 1449 1564 3.0 2.76 7 19 / 15 1514   1456 7
49. Raedisch,Peter 1473 1537 3.0 3.11 7 20 / 15 1487   1470 -3
50. Schoppe,Gottfried 1437 1562 3.0 2.57 7 19 / 15 1512   1450 13
51. Priess,Holger 1304 1419 3.0 3.07 7 18 / 15 1369   1302 -2
52. Hourigan,Gerrit 1338 1437 3.0 2.79 7 5 / 5 1387   1352 14
53. Schoeneshoefer,Adrian 1453 1468 3.0 3.46 7 7 / 5 1418   1427 -26
54. Fuhrmann,Äke 1670 1637 2.5 3.45 7 11 / 5 1535   1628 -42
55. Liau,Kelly 1639 1727 2.5 2.82 7 22 / 15 1625   1631 -8
56. Queißer,Jens 1396 1477 2.5 3.12 7 19 / 15 1375   1378 -18
57. Levintovskiy,Semen 1444 1608 1.5 1.92 6 19 / 15 1415   1431 -13
58. Fuhrmann,Frederik 1458 1483 2.5 3.12 7 20 / 15 1381   1440 -18
59. Wulf,Doris 1310 1628 2.0 1.34 7 18 / 15 1470   1331 21
60. Mi,Gufeng 1316 1602 2.0 1.57 7 18 / 15 1444   1329 13
61. Reiner,Oliver 1339 1542 2.0 1.88 6 18 / 15 1417   1343 4
62. Hall,Dean 1794 1822 2.0 1.84 4 25 / 15 1822   1798 4
63. Svane,Freja 1161 1392 2.0 2.23 7 20 / 5 1234   1155 -6
64. Stapel,Waldemar 0 1432 1.0 1.00 6   / 15 1006   1006 0
65. Von Knobloch,Hanno 942 1349 1.0 0.94 6 16 / 15 1076   944 2
66. Svane,Minna 957 1344 2.0 1.67 7 16 / 15 1186   968 11
67. Manz,Andreas 1701 1938 1.5 0.96 4 23 / 15 1851   1717 16
68. Krüger,Dietrich 926 1409 1.0 1.08 7 28 / 15 1100   925 -1
69. Badih,Sylvia 1117 1439 1.0 1.87 7 21 / 15 1130   1093 -24
70. Fuhrmann,Berndt 810 1335 0.0 0.81 7 32 / 15 658   794 -16
71. Svane,Troels 1401 1714 0.0 0.63 2 19 / 15     1377 -24

Zurück