Zurück

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Inoffizielle DWZ Auswertung ¦ Inoffizielle ELO Auswertung

Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

1. Offenes HSK Elo Osteropen 2015

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Reddmann,Hauke,Dr FM   GER 2293 2138 6.0 4.97 7 2447 2303 +10.30
2. Pfreundt,Jakob   J GER 2217 2149 5.5 4.13 7 2379 2231 +13.70
3. Kahlert,Thomas FM   GER 2201 2121 5.5 4.27 7 2351 2213 +12.30
4. Schroeder,Christo     GER 2199 2025 5.5 5.11 7 2255 2203 + 3.90
5. Moshtael,Wesal     GER 2266 2030 4.5 4.80 6 2223 2263 - 3.00
6. Kramer,Julian   J GER 2323 2087 5.0 5.60 7 2245 2317 - 6.00
7. Leisner,Hannes     GER 2240 1994 5.0 5.67 7 2152 2233 - 6.70
8. Franke,Lutz     GER 2188 2011 4.5 4.38 6 2204 2189 + 1.20
9. Nedic,Dusan     GER 2336 2148 4.5 5.18 7 2250 2329 - 6.80
10. Windelband,Jens     GER 2118 2126 4.5 3.43 7 2228 2129 +10.70
11. Grote,Dirk     GER 2137 2052 4.5 4.34 7 2154 2139 + 1.60
12. Borgmeyer,Max     GER 2126 2098 4.5 3.78 7 2200 2133 + 7.20
13. Reichardt,Jasper     NED 1887 2153 2.5 0.90 5 2153 1903 +16.00
14. Foerster,Andreas     GER 2176 1966 4.5 5.39 7 2068 2167 - 8.90
15. Szudra,Heinz-Werner     GER 1945 1919 4.5 3.78 7 2021 1952 + 7.20
16. Breyther,Ruediger FM S GER 2300 2024 3.5 4.98 6 2081 2285 -14.80
17. Emami,Madjid   S GER 2066 1882 4.5 5.18 7 1984 2059 - 6.80
18. Juergens,Bernhard     GER 2127 1899 4.5 5.53 7 2001 2117 -10.30
19. Hebbinghaus,Holge FM   GER 2268 1939 4.0 5.28 6 2064 2255 -12.80
20. Svane,Frederik   J GER 1990 1877 4.5 4.55 7 1979 1990 - 0.50
21. Weber,Max     GER 2167 1935 4.5 5.53 7 2037 2157 -10.30
22. Baberz,Alexander   J GER 2063 1915 4.5 4.20 6 2108 2066 + 3.00
23. Atri,Jamshid     IRI 1991 1983 2.5 2.55 5 1983 1991 - 0.50
24. Raider,Eugen     GER 1980 1994 4.0 3.36 7 2044 1986 + 6.40
25. Berger,Stefan     SUI 1981 1979 4.0 3.50 7 2029 1986 + 5.00
26. Olivares,Eduardo     GER 2038 2048 4.0 3.43 7 2098 2044 + 5.70
27. Garbers,Boriss   J GER 1817 1852 2.0 2.25 5 1780 1815 - 2.50
28. Schwarzkopf,Jörg,     GER 1812 1853 2.0 2.20 5 1781 1810 - 2.00
29. Opasiak,Dustin Tennessee     POL 1779 1699 4.0 4.27 7 1749 1776 - 2.70
30. Demel,Simon     GER 0 2093 3.5 3.50 7 2093 2093 + 0.00
31. Holinka,Henning   J GER 1860 2084 2.5 1.32 6 2027 1872 +11.80
32. Gröppel,Peter     GER 1937 2078 3.0 1.86 6 2078 1948 +11.40
33. Lehmkuhl,Stefan     GER 1934 1952 2.0 2.35 5 1880 1931 - 3.50
34. Christensen,Andre     GER 1850 1947 1.5 1.85 5 1798 1847 - 3.50
35. Schumann,Rabea   J GER 1766 1846 3.5 2.73 7 1846 1774 + 7.70
36. Schulz,Hans-Juerg   S GER 1951 2072 2.5 2.04 6 2015 1956 + 4.60
37. Retzlaff,Thomas     GER 1786 2051 1.5 0.72 4 1964 1794 + 7.80
38. Siegel,Adrian,Prof.Dr.     SUI 1908 1893 3.5 3.12 6 1950 1912 + 3.80
39. Ulvnes,Roar     NOR 2028 1950 2.5 3.66 6 1893 2016 -11.60
40. Lasschuit,Rene     NED 1676 1816 2.5 1.86 6 1759 1682 + 6.40
41. Retzlaff,Wolfgang     GER 1726 1777 3.5 3.01 7 1777 1731 + 4.90
42. Paulsen,Tino   J GER 1835 1816 2.5 3.18 6 1759 1828 - 6.80
43. Koch,Ralf-Johannes     GER 1757 1813 2.5 2.52 6 1756 1757 - 0.20
44. Oelrichs,Manfred   S GER 1732 1760 3.0 3.22 7 1710 1730 - 2.20
45. Suliga,Eckhard   S GER 1778 1797 3.0 3.29 7 1747 1775 - 2.90
46. Lochmann,Viktor   S GER 1794 1821 3.0 3.22 7 1771 1792 - 2.20
47. Apitzsch,Leon Fabian   J GER 1756 1922 1.5 1.40 5 1773 1757 + 1.00
48. Drapkin,Lazar   S GER 1598 1661 2.5 2.46 6 1604 1598 + 0.40
49. Raedisch,Peter   S GER 1711 1651 3.0 3.48 6 1651 1706 - 4.80
50. Schoppe,Gottfried     GER 1633 1754 2.0 2.04 6 1629 1633 - 0.40
51. Priess,Holger     GER 1567 1700 1.0 1.28 4 1507 1564 - 2.80
52. Hourigan,Gerrit   J GER 0 1622 3.0 3.00 7 1572 1572 + 0.00
53. Schoeneshoefer,Adrian   J GER 0 1591 3.0 3.00 7 1541 1541 + 0.00
54. Fuhrmann,Äke   J GER 1536 1737 1.5 1.44 6 1544 1537 + 0.60
55. Liau,Kelly     AUT 0 1837 2.5 2.50 7 1735 1735 + 0.00
56. Queißer,Jens     GER 1538 1657 1.0 1.70 5 1417 1531 - 7.00
57. Levintovskiy,Semen     GER 0 1674 1.5 1.50 6 1481 1481 + 0.00
58. Fuhrmann,Frederik     GER 1627 1736 1.0 1.40 4 1543 1623 - 4.00
59. Wulf,Doris   W GER 1370 1696 0.5 0.65 5 1330 1369 - 1.50
60. Mi,Gufeng     GER 1316 1645 2.0 0.72 6 1520 1329 +12.80
61. Reiner,Oliver     GER 1623 1710 1.0 1.52 4 1517 1618 - 5.20
62. Hall,Dean   * ESP 1811 1895 2.0 1.52 4 1895 1816 + 4.80
63. Svane,Freja   J GER 1340 1598 1.0 1.08 6 1325 1339 - 0.80
64. Stapel,Waldemar     GER 0 1643 1.0 1.00 6 1370 1370 + 0.00
65. Von Knobloch,Hanno     GER 0 1542 1.0 1.00 6 1269 1269 + 0.00
66. Svane,Minna   W GER 1273 1500 2.0 1.47 7 1342 1278 + 5.30
67. Manz,Andreas   * GER 0 1995 1.5 1.50 4 1908 1908 + 0.00
68. Krüger,Dietrich   S GER 1342 1596 1.0 0.95 5 1356 1343 + 0.50
69. Badih,Sylvia   W GER 1397 1568 1.0 1.62 6 1295 1391 - 6.20
70. Fuhrmann,Berndt   S GER 1354 1508 0.0 1.74 6 831 1337 -17.40
71. Svane,Troels   * GER 1681 1681 0.0 1.00 2 1004 1671 -10.00

Zurück