Zurück

1. Offenes HSK Weihnachtsopen 2015

Ausschreibung ¦ Teilnehmer
Runde 1  ¦  Runde 2  ¦  Runde 3  ¦  Runde 4  ¦  Runde 5  ¦  Runde 6 ¦  Runde 7
Partien Rd1 ¦ Partien Rd2 ¦ Partien Rd3 ¦ Partien Rd4 ¦ Partien Rd5 ¦ Partien Rd6 ¦ Partien Rd7

Paarungsliste und Ergebnisse der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Nedic,Dusan (3½) - Schroeder,Christoph (3½) 1 - 0
2 Atri,Jamshid (3) - Bente,Björn (3½) 0 - 1
3 Welsh,Michael (3) - Jürgens,Peter (3) 0 - 1
4 Becker,Thomas (3) - Reddmann,Hauke,Dr. (3) 0 - 1
5 Bracker,Arne (3) - Krüger,David (3) 1 - 0
6 Trumpa,Jan (3) - Kuberczyk,Christoph (3) 0 - 1
7 Ditmas,Hugh (3) - Besenthal,Klaus-Günthe (3) 0 - 1
8 Raider,Eugen (3) - Ritter,Uwe (3) 0 - 1
9 Schulz,Hans-Juergen (2½) - Cassens,Erhard (3) 1 - 0
10 Woelk,Tom-Frederic (2½) - Schmid,Janusch (2½) ½ - ½
11 Dunne,Paul (2½) - Schipmann,Torsten (2½) 1 - 0
12 Schermer,Denis (2) - Popist,Florian (2) 1 - 0
13 Wolfers,Dieter (2) - Brandt,Volker (2) 1 - 0
14 Müller-Glewe,Martin (2) - Rützler,Maximilian (2) 1 - 0
15 Truong,Lisa (2) - Lochmann,Viktor (2) ½ - ½
16 Kotyk,Michael (2) - Zierott,Jan (2) 1 - 0
17 Westphal-Stubbe,Siegbe (2) - Birner,Lucy Jasmin (2) 1 - 0
18 von Rosen,Jakob (2) - Koch,Ralf-Johannes (2) ½ - ½
19 Beilfuß,Björn (2) - Zippert,Georg (2) 1 - 0
20 Hinke,Gerhard (2) - Reuter,Maximilian (1½) 0 - 1
21 Queißer,Jens (1½) - Hourigan,Gerrit (1½) 0 - 1
22 Reiner,Oliver (1½) - Mi,Gufeng (1½) - - +
23 Gloyer,Fabian (1½) - Herrmann,Sabine (1) + - -
24 Geißler,Karl-Heinz (1) - Moellmer,Marco (1) 0 - 1
25 Priess,Holger (1) - Jürgens,Helmut (1) 1 - 0
26 Raedisch,Peter (1) - Sommer,Frank (1) 1 - 0
27 Klaas,Heiko (1) - Trapp,Hannes (1) 1 - 0
28 Falke,Ornella (1) - Türk,Janusch (½) 1 - 0
29 Behrend,Roger (½) - Krüger,Dietrich (0) ½ - ½
30 Lohkamp,Rolf (0) - Falke,Antje (0) 1 - 0

Zurück