Zurück

1. Offenes HSK Weihnachtsopen 2015

Ausschreibung ¦ Teilnehmer
Runde 1  ¦  Runde 2  ¦  Runde 3  ¦  Runde 4  ¦  Runde 5 ¦  Runde 6  ¦  Runde 7
Partien Rd1 ¦ Partien Rd2 ¦ Partien Rd3 ¦ Partien Rd4 ¦ Partien Rd5 ¦ Partien Rd6 ¦ Partien Rd7

Paarungsliste und Ergebnisse  der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Jürgens,Peter (4) - Nedic,Dusan (4½) ½ - ½
2 Reddmann,Hauke,Dr. (4) - Bente,Björn (4½) 1 - 0
3 Ritter,Uwe (4) - Bracker,Arne (4) 0 - 1
4 Besenthal,Klaus-Günthe (4) - Kuberczyk,Christoph (4) 0 - 1
5 Schroeder,Christoph (3½) - Dunne,Paul (3½) 1 - 0
6 Raider,Eugen (3) - Schulz,Hans-Juergen (3½) 1 - 0
7 Cassens,Erhard (3) - Atri,Jamshid (3) 0 - 1
8 Trumpa,Jan (3) - Schermer,Denis (3) 0 - 1
9 Krüger,David (3) - Müller-Glewe,Martin (3) ½ - ½
10 Wolfers,Dieter (3) - Welsh,Michael (3) 0 - 1
11 Westphal-Stubbe,Siegbe (3) - Becker,Thomas (3) 0 - 1
12 Woelk,Tom-Frederic (3) - Ditmas,Hugh (3) 0 - 1
13 Schipmann,Torsten (2½) - Kotyk,Michael (3) ½ - ½
14 Lochmann,Viktor (2½) - Hourigan,Gerrit (2½) 0 - 1
15 Reuter,Maximilian (2½) - Gloyer,Fabian (2½) 1 - 0
16 Koch,Ralf-Johannes (2½) - Mi,Gufeng (2½) 1 - 0
17 von Rosen,Jakob (2½) - Truong,Lisa (2½) 0 - 1
18 Zippert,Georg (2) - Falke,Ornella (2) 1 - 0
19 Schmid,Janusch (3) - Beilfuß,Björn (3) 1 - 0
20 Moellmer,Marco (2) - Raedisch,Peter (2) 0 - 1
21 Popist,Florian (2) - Hinke,Gerhard (2) 1 - 0
22 Rützler,Maximilian (2) - Priess,Holger (2) 1 - 0
23 Brandt,Volker (2) - Klaas,Heiko (2) 1 - 0
24 Birner,Lucy Jasmin (2) - Queißer,Jens (1½) 0 - 1
25 Reiner,Oliver (1½) - Geißler,Karl-Heinz (1) 0 - 1
26 Jürgens,Helmut (1) - Lohkamp,Rolf (1) 0 - 1
27 Sommer,Frank (1) - Behrend,Roger (1) 1 - 0
28 Trapp,Hannes (1) - Krüger,Dietrich (½) 1 - 0
29 Türk,Janusch (½) - Falke,Antje (0) ½ - ½

Zurück