Zurück

HSK Klubturnier 2009

Anfangsseite | A2-Klasse | B1-Klasse | B2-Klasse | B3-Klasse | C1-Klasse | C2-Klasse | C3-Klasse | C4-Klasse | CE-Klasse | D1-Klasse | D2-Klasse | D3-Klasse | E1-Klasse | E2-Klasse
Fr. Di. Fr. Fr. Di. Do. Fr. Fr. Sa. Di. Do. Fr. Do. Fr.

A1-Klasse (Fr.)
Paarungsliste

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lindinger,Markus FM M 2212 2048 4.0 4.23 6 30 / 15 2173 2207 -5
2. Bracker,Arne M 2186 2040 6.0 4.78 7 28 / 5 2349 2213 27
3. Fehling,Michael,Dr. M 2144 2054 4.0 3.67 6 30 / 15 2179 2151 7
4. Dalakian,Haroution M 2098 2053 4.0 3.90 7 24 / 5 2103 2100 2
5. Juergens,Bernhard M 2002 2054 2.5 2.61 6 30 / 15 1997 2000 -2
6. Gollasch,Theo-Heinz M 2004 2066 3.5 2.92 7 30 / 15 2066 2016 12
7. Schulz,Hans-Juergen M 1967 2048 1.0 2.36 6 30 / 15 1775 1937 -30
8. Woynowski,Manfred M 1854 2088 1.0 1.53 7 27 / 15 1779 1842 -12

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Lindinger,Markus FM M GER 2283 2118 4.0 4.32 6 2243 2280 - 3.20
2. Bracker,Arne M GER 2219 2120 6.0 4.48 7 2429 2234 +15.20
3. Fehling,Michael,Dr. M GER 2193 2129 4.0 3.54 6 2254 2198 + 4.60
4. Dalakian,Haroution M GER 2145 2131 4.0 3.64 7 2181 2149 + 3.60
5. Juergens,Bernhard M GER 2090 2129 2.5 2.70 6 2072 2088 - 2.00
6. Gollasch,Theo-Heinz M GER 2093 2138 3.5 3.08 7 2138 2097 + 4.20
7. Schulz,Hans-Juergen M GER 2067 2118 1.0 2.58 6 1845 2051 -15.80
8. Woynowski,Manfred M GER 1969 2156 1.0 1.82 7 1847 1961 - 8.20

 

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkte SoBerg
1. Bracker,Arne 2219 2141 ** ½ 1 ½ 1 1 1 1 6.0 17.50
2. Lindinger,Markus 2283 2242 ½ ** ½ ½ 1 ½ + 1 5.0 14.25
3. Fehling,Michael,Dr 2193 2136 0 ½ ** 1 - 1 ½ 1 4.0 11.50
4. Dalakian,Haroutioun 2145 2095 ½ ½ 0 ** 0 1 1 1 4.0 11.00
5. Juergens,Bernhard 2102 2000 0 0 + 1 ** 0 1 ½ 3.5 9.50
6. Gollasch,Theo-Heinz 2093 1997 0 ½ 0 0 1 ** 1 1 3.5 8.00
7. Schulz,Hans-Juergen 2054 2003 0 - ½ 0 0 0 ** ½ 1.0 2.50
8. Woynowski,Manfred 1969 1854 0 0 0 0 ½ 0 ½ ** 1.0 2.25

Zurück