Zurück

HSK Klubturnier 2009

Anfangsseite | A1-Klasse | A2-Klasse | B2-Klasse | B3-Klasse | C1-Klasse | C2-Klasse | C3-Klasse | C4-Klasse | CE-Klasse | D1-Klasse | D2-Klasse | D3-Klasse | E1-Klasse | E2-Klasse
Fr. Fr. Fr. Fr. Di. Do. Fr. Fr. Sa. Di. Do. Fr. Do. Fr.

B1-Klasse (Di.)
Paarungsliste

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O (Rundenturnier-Berechnung)

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n Rp Rn Diff. (K10)
1 Atri,Jamshid 2046 1955 5.5 5.58 9 2035 2045 - 0.80
2 Albers,Andreas 2007 1959 6.5 5.13 9 2125 2021 +13.70
3 Salenko,Vadym 1976 1963 5.0 4.68 9 2006 1979 +3.20
4 Purniel Umpierre,Chr. 1948 1966 5.5 4.23 9 2046 1961 12.70
5 Krupa,Boguslaw 1861 1975 4.0 3.06 9 1932 1870 +9.40
6 Schoenfisch,Norbert 1850 1977 2.5 2.97 9 1811 1845 -4.70
7 Graffenberger,Wilhelm 1807 1981 0.5 2.43 9 1537 1788 -19.30
8 Kappus,Stephan 0 1964 7.5 6.00 9 0 2039 0.00
9 Weise,Markus 0 1964 4.5 3.50 9 0 1964 0.00
10 Hackbarth,Björn 0 1964 3.5 3.00 9 0 1892 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E J Rh Rn Diff.
1 Atri,Jamshid 1966 1814 5.5 6.07 9 30 15 1894 1955 -11
2 Albers,Andreas 1905 1821 6.5 5.42 9 28 15 1987 1928 23
3 Salenko,Vadym 1937 1818 5.0 5.74 9 24 10 1861 1920 -17
4 Purniel Umpierre,Chr. 1947 1816 5.5 5.86 9 29 15 1896 1940 -7
5 Krupa,Boguslaw 1767 1836 4.0 3.79 9 25 15 1793 1771 4
6 Schoenfisch,Norbert 1742 1839 2.5 3.53 9 24 15 1673 1718 -24
7 Graffenberger,Wilhelm 1599 1855 0.5 2.03 9 22 15 1411 1560 -39
8 Kappus,Stephan 2200 1788 7.5 8.09 9 30 15 2061 2188 -12
9 Weise,Markus 1686 1845 4.5 2.91 9 23 15 1845 1725 39
10 Hackbarth,Björn 1546 1861 3.5 1.56 9 21 15 1781 1597 51

 

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkte SoBerg
1. Kappus,Stephan 2200 ** 0 1 1 1 1 1 ½ 1 1 7.5 29.25
2. Albers,Andreas 2007 1925 1 ** 0 ½ 1 1 0 1 1 1 6.5 26.25
3. Atri,Jamshid 20592001 0 1 ** ½ 1 ½ 1 0 ½ 1 5.5 22.25
4. Purniel Umpierre,Chr. 19481947 0 ½ ½ ** ½ 0 1 1 1 1 5.5 19.00
5. Salenko,Vadym 19761937 0 0 0 ½ ** ½ 1 1 1 1 5.0 15.50
6. Weise,Markus 1686 0 0 ½ 1 ½ ** ½ 1 0 1 4.5 16.75
7. Krupa,Boguslaw 18611767 0 1 0 0 0 ½ ** ½ 1 1 4.0 13.50
8. Hackbarth,Björn 1537 ½ 0 1 0 0 0 ½ ** 1 ½ 3.5 14.00
9. Schoenfisch,Norbert 18501743 0 0 ½ 0 0 1 0 0 ** 1 2.5 7.75
10. Graffenberger,Wilhelm 18111608 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ** 0.5 1.75

Zurück