Zurück

HSK Klubturnier 2009

Anfangsseite | A1-Klasse | A2-Klasse | B1-Klasse | B3-Klasse | C1-Klasse | C2-Klasse | C3-Klasse | C4-Klasse | CE-Klasse | D1-Klasse | D2-Klasse | D3-Klasse | E1-Klasse | E2-Klasse
Fr. Fr. Di. Fr. Di. Do. Fr. Fr. Sa. Di. Do. Fr. Do. Fr.

B2-Klasse (Fr.)
Paarungsliste

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O (Rundenturnier-Berechnung)

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n Rp Rn Diff. (K10)
1 Sander,Johann 2285 1948 2.5 3.52 4 2043 2275 -10.20
2 Siregar,Tera 1986 1951 2.5 2.2 4 2046 1989 +3.00
3 Lehmkuhl,Stefan 1920 1963 1.0 1.72 4 1770 1903 -7.20
4 Fernandes,Milton 1822 1963 1.5 1.24 4 1876 1825 +2.60
5 Grötzbach,Daniel 1785 1963 2.5 1.08 4 2058 1799 14.20
6 König,Holger 0 1958 3.5 3.50 5 1983 1983 0.00
7 Prahm,Sven 0 1958 2.0 2.00 5 1886 1886 0.00
8 Gröning,Finn 0 1958 2.5 2.50 5 1958 1958 0.00
9 Freilos 0 1904 0.0 0.00 2 1227 1227 0.00
10 Prager,Maurice 0 1958 0.0 0.00 5 1281 1281 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E J Rh Rn Diff.
1 Sander,Johann 2269 1750 5.5 7.63 8 30 15 1891 2225 -44
2 Siregar,Tera 1945 1778 6.0 6.31 9 29 15 1903 1939 -6
3 Lehmkuhl,Stefan 1810 1807 3.5 4.17 8 26 15 1764 1795 -15
4 Fernandes,Milton 1884 1785 4.5 5.68 9 28 15 1785 1859 -25
5 Grötzbach,Daniel 1571 1837 4.5 1.79 8 9 5 1880 1698 127
6 König,Holger 1803 1808 6.5 4.09 8 26 15 2059 1859 56
7 Prahm,Sven 1706 1820 3.0 3.08 8 18 10 1733 1704 -2
8 Gröning,Finn 1636 1829 4.5 2.37 8 10 5 1872 1730 94
9 Freilos 1679 1915 0.0 0.42 2 23 15   1666 -13
10 Prager,Maurice 1645 1828 0.0 2.46 8 22 15 1151 1580 -65

 

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkte SoBerg
1. König,Holger 1782 ** 1 1 1 1 0 ½ 1 1 6.5 24.25
2. Sander,Johann 22852269 0 ** 0 1 1 ½ 1 1 1 5.5 17.25
3. Siregar,Tera 19861941 0 1 ** ½ ½ 1 0 1 1 5.0 16.50
4. Grötzbach,Daniel 17851622 0 0 ½ ** ½ 1 1 ½ 1 4.5 13.25
5. Gröning,Finn Jonathan 1697 0 0 ½ ½ ** ½ 1 1 1 4.5 13.00
6. Lehmkuhl,Stefan 19101841 1 ½ 0 ½ 0 ** ½ 0 1 3.5 13.25
7. Fernandes,Milton 18221888 ½ 0 1 0 0 ½ ** ½ 1 3.5 11.50
8. Prahm,Sven 1705 0 0 0 0 ½ 1 ½ ** 1 3.0 7.50
9. Freilos 1679 ** 0.0 0.00
10. Prager,Maurice 1645 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Zurück