Zurück

HSK Klubturnier 2009

Anfangsseite | A1-Klasse | A2-Klasse | B1-Klasse | B2-Klasse | B3-Klasse | C1-Klasse | C2-Klasse | C3-Klasse | CE-Klasse | D1-Klasse | D2-Klasse | D3-Klasse | E1-Klasse | E2-Klasse
Fr. Fr. Di. Fr. Fr. Di. Do. Fr. Sa. Di. Do. Fr. Do. Fr.

C4-Klasse (Fr.)
Paarungsliste

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O (Rundenturnier-Berechnung)

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n Rp Rn Diff. (K10)
1 Haak,Werner 1817 1765 1.0 1.71 3 1640 1810 -7.10
2 Eggers,Heiko 1808 1768 0,5 1,68 3 1495 1796 -11.80
3 Schulz-Mirbach,Hanns,Dr. 1759 1784 2.5 1.41 3 2057 1770 +10.90
4 Lazic,Dejan 1727 1795 2.0 1.23 3 1920 1735 +7.70
5 Freilos 0 0 0.0 0.00 0   0 0.00
6 Wohlleben,Holger 0 1795 2.0 2.00 3 1808 1808 0.00
7 Anders,Christoph 0 1778 2.5 2.50 4 1791 1791 0.00
8 Hinrichs,Jan 0 1778 3.0 3.00 4 1803 1803 0.00
9 Grimme,Mathias 0 1778 1.0 1.00 4 1585 1585 0.00
10 Sander,Jean Louis 0 1778 3.0 3.00 4 1803 1803 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E J Rh Rn Diff.
1 Haak,Werner 1535 1540 2.0 3.95 8 21 15 1347 1482 -53
2 Eggers,Heiko 1399 1557 1.0 2.35 8 19 15 1235 1359 -40
3 Schulz-Mirbach,Hanns,Dr. 1700 1520 6.5 5.87 8 23 15 1771 1716 16
4 Lazic,Dejan 1524 1537 4.0 3.37 7 20 15 1587 1542 18
5 Freilos 0 0 0.0 0.00 0   0   0 0
6 Wohlleben,Holger 1570 1537 3.0 3.81 7 21 15 1487 1547 -23
7 Anders,Christoph 1531 1541 4.5 3.90 8 8 5 1584 1561 30
8 Hinrichs,Jan 1559 1537 6.5 4.23 8 9 5 1788 1665 106
9 Grimme,Mathias 1492 1546 1.5 3.43 8 20 15 1295 1437 -55
10 Sander,Jean Louis 1546 1539 6.0 4.09 8 9 5 1732 1635 89

 

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkte SoBerg
1. Schulz-Mirbach,Hanns,Dr. 1759 1700 ** 1 0 1 1 1 1 1 ½ 6.5 23.00
2. Hinrichs,Jan 1525 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 20.00
3. Sander,Jean Louis 1479 1 ½ ** 1 1 1 ½ 1 6.0 21.50
4. Lazic,Dejan 1727 1529 0 0 1 ** 0 + 1 1 1 5.0 13.50
5. Anders,Christoph 1568 0 0 0 1 ** 1 1 1 ½ 4.5 12.00
6. Wohlleben,Holger 1570 0 0 0 - 0 ** 1 1 1 3.0 4.50
7. Haak,Werner 1817 1532 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 2.50
8. Grimme,Mathias 1492 0 0 ½ 0 0 0 0 ** 1 1.5 4.00
9. Eggers,Heiko 1808 1435 ½ 0 0 0 ½ 0 0 0 ** 1.0 5.50
10. Freilos ** 0.0 0.00

Zurück