Zurück

HSK Klubturnier 2009

Anfangsseite | A1-Klasse | A2-Klasse | B1-Klasse | B2-Klasse | C1-Klasse | C2-Klasse | C3-Klasse | C4-Klasse | CE-Klasse | D1-Klasse | D2-Klasse | D3-Klasse | E1-Klasse | E2-Klasse
Fr. Fr. Di. Fr. Di. Do. Fr. Fr. Sa. Di. Do. Fr. Do. Fr.

B3-Klasse (Fr.)
Paarungsliste

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O (Rundenturnier-Berechnung)

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n Rp Rn Diff. (K10)
1 Kurth,Michael 2073 1915 1.5 3.55 5 1766 2053 -20.50
2 Lezynski,Florian 1992 1931 4.0 2.90 5 2171 2003 +11.00
3 Prager,Manfred 1986 1932 3.0 2.90 5 2004 1987 +1.00
4 Haack,Stefan 1930 1943 1.5 2.40 5 1794 1921 -9.00
5 Grötzbach,Julian 1835 1962 2.5 1.65 5 1962 1844 +8.50
6 Tscherepanov,Leon 1830 1963 2.5 1.60 5 1963 1839 +9.00
7 Ziefle,Stefan 0 1865 2.0 2.00 3 1878 1878 0.00
8 Glodowski,Marek 0 1941 3.0 3.00 6 1941 1941 0.00
9 Joppe,Gerd 0 1941 1.0 1.00 6 1668 1668 0.00
10 Bothe,Arend 0 1941 2.0 2.00 6 1816 1816 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E J Rh Rn Diff.
1 Kurth,Michael 1953 1751 3.5 5.97 8 30 15 1708 1901 -52
2 Lezynski,Florian 1929 1754 7.0 5.73 8 29 15 2090 1956 27
3 Prager,Manfred 1872 1761 5.5 5.12 8 27 15 1902 1880 8
4 Haack,Stefan 1761 1778 4.0 4.29 9 25 15 1735 1755 -6
5 Grötzbach,Julian 1671 1788 4.5 3.16 9 11 5 1788 1724 53
6 Tscherepanov,Leon 1782 1776 3.5 4.56 9 25 15 1696 1758 -24
7 Ziefle,Stefan 1802 1694 3.0 2.57 4 26 15 1887 1813 11
8 Glodowski,Marek 1723 1780 3.0 3.42 8 24 15 1693 1713 -10
9 Joppe,Gerd 1709 1782 2.5 3.26 8 24 15 1641 1690 -19
10 Bothe,Arend 1561 1800 3.5 1.92 9 21 15 1720 1603 42

 

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkte SoBerg
1. Lezynski,Florian 19921929 ** 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 7.0 25.00
2. Prager,Manfred 19861872 0 ** ½ 1 ½ ½ 1 1 1 5.5 17.75
3. Grötzbach,Julian 18351735 ½ ½ ** 0 1 ½ 0 1 1 4.5 17.00
4. Tscherepanov,Leon 18321864 0 ½ 1 ** 1 0 0 0 1 3.5 13.25
5. Kurth,Michael 18321864 ½ 0 ½ 0 ** ½ ½ ½ 1 3.5 13.00
6. Bothe,Arend 1561 0 ½ 0 1 ½ ** 1 0 ½ 3.5 12.25
7. Glodowski,Marek 1723 0 0 1 1 ½ 0 ** ½ 0 3.0 11.25
8. Haack,Stefan 19341801 0 0 0 1 ½ 1 ½ ** 0 3.0 10.25
9. Joppe,Gerd 1679 0 0 0 0 0 ½ 1 1 ** 2.5 7.75
10. Freilos ** 0.0 0.00

Zurück