Zurück

3. Klaus-Junge-Open

Anfangsseite  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 5  Runde 6  Runde 7  Runde 8  Runde 9

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 2. Kempinski, Robert (3) - 19. Rogozenko, Dorian (3) ½-½
2 23. Cmilyte, Viktorija (3) - 5. Eingorn, Vereslav (3) 0-1
3 24. Milanovic, Danilo (3) - 9. Rozentalis, Eduardas (3) 1-0
4 10. Perunovic, Milos (3) - 25. Kopylov, Michael (3) ½-½
5 27. Wippermann, Till (3) - 11. Gouliev, Namig (3) 0-1
6 12. Halkias, Stelios (3) - 35. Wemmers, Xander (3) 0-1
7 14. Solodovnichenko, Yuri (3) - 41. Caruana, Fabiano (3) 1-0
8 32. Dembo, Yelena (3) - 15. Hector, Jonny (3) 1-0
9 34. Chevelevitch, Evgueni (3) - 17. Potkin, Vladimir (3) ½-½
10 18. Nijboer, Friso (3) - 45. Schmidt, Harald (3) 1-0
11 1. Miroshnichenko, Evgenij (2½) - 69. Wendt, Jan-Dietrich (3) 1-0
12 39. Zaragatski, Ilja (2½) - 3. Riazantsev, Alexander (2½) 0-1
13 6. Baklan, Vladimir (2½) - 53. Reddmann, Dr. Hauke (2½) 1-0
14 44. Zumsande, Martin (2½) - 7. Ivanisevic, Ivan (2½) ½-½
15 16. Kengis, Edvins (2½) - 43. Degtiarev, Jewgeni (2½) 1-0
16 20. Kovchan, Alexander (2½) - 57. Sharevich, Anna (2½) 1-0
17 50. Hedke, Fred (2½) - 21. Maiwald, Jens-Uwe (2½) 0-1
18 28. Donchenko, Anatoli (2½) - 65. Schlawin, Marlon (2½) ½-½
19 70. Ritscher, Dr. Jan-Paul (2½) - 29. Murdzia, Piotr (2½) 0-1
20 30. Heinemann, Thies (2½) - 87. Mack, Wolfgang (2½) 1-0
21 74. Piepho, Niels (2½) - 31. Richter, Christian (2½) ½-½
22 72. Fruebing, Stefan (2½) - 33. Berg, Klaus (2½) ½-½
23 36. Zielinska, Marta (2½) - 142. Nodorp, Dieter (2½) 1-0
24 4. Ftacnik, Lubomir (2) - 89. Zieher, Hartmut (2) 1-0
25 8. Shchekachev, Andrei (2) - 95. Neumann, Michael (2) 1-0
26 88. Conrad, Christian (2) - 13. Baramidze, David (2) 0-1
27 22. Siebrecht, Sebastian (2) - 97. Laqua, Christian (2) 1-0
28 26. Ernst, Dr. Thomas (2) - 101. Schönberger, Peter (2) ½-½
29 103. Wurzel, Andre (2) - 37. Souleidis, Georgios (2) 0-1
30 38. Bodnar, Alexander (2) - 107. Krulich, Roman (2) 1-0
31 40. Fries-Nielsen, Jens-Ove (2) - 121. Wiradimaja, Sugilar (2) 1-0
32 42. Sievers, Stefan (2) - 123. Jordan, Jürgen (2) 1-0
33 46. Heika, Martin (2) - 125. Atri, Jamshid (2) 1-0
34 106. Czäczine, Anne (2) - 47. Sebastian, Dirk (2) ½-½
35 48. Thielsch, Norman (2) - 131. Krausser, Helmut (2) 1-0
36 49. Akesson, Joel (2) - 132. Cremer, Jochen (2) 1-0
37 52. Stark, Lars (2) - 135. Fraas, Henning (2) 1-0
38 54. Voigt, Martin (2) - 143. Porth, Hartmut (2) 1-0
39 108. Gröppel, Peter (2) - 55. Buchenau, Frank (2) 0-1
40 56. Stanke, Juergen (2) - 141. Weiss, Siegfried (2) 1-0
41 58. Glienke, Dr. Manfred (2) - 162. Algra, Jouke M. (2) 0-1
42 124. Schulz, Wolfgang (2) - 59. Reefschläger, Dr. Helmut (2) 0-1
43 130. Czeremin, Claus (2) - 61. Asendorf, Dr. Joachim (2) 0-1
44 138. Blöß, Andre (2) - 63. Hebbinghaus, Holger (2) ½-½
45 64. Lindinger, Markus (2) - 168. Berglitz, Regina (2) 1-0
46 66. Bakker, Sven (2) - 190. Meyner, Hannes (2) 1-0
47 140. Katzer, Johannes (2) - 67. Salov, Sergej (2) ½-½
48 68. Mihailovs, Jurijs (2) - 204. Weigel, Hans-Juergen (2) 1-0
49 148. Schormann, Conrad (2) - 71. Jacob, Volker (2) 0-1
50 187. Schulz, Stefanie (2) - 73. Gottuk, Stefan (2) ½-½
51 208. Costello, Colin (2) - 75. Schuh, Dirk (2) 0-1
52 236. Mueller, Joerg (2) - 79. Krallmann, Matthias (2) ½-½
53 297. Maahs, Erich (2) - 81. Logothetis, Sotirios (2) 0-1
54 84. Schulz, Michael (2) - 238. Kock, Stefan (2) ½-½
55 149. Koepcke, Hans-Peter (1½) - 51. Meyer, Falko (1½) 0-1
56 60. Christ, Ralf (1½) - 158. Kjetsae, Johnny (1½) 1-0
57 76. Weeks, Manuel (1½) - 155. Oud, Niek (1½) 1-0
58 153. Johannsen, Dennis (1½) - 77. Michna, Christian (1½) 0-1
59 80. Hein, Andreas (1½) - 160. Dümmke, Juergen (1½) ½-½
60 159. Colpe, Helge (1½) - 83. Stabolewski, Andreas (1½) ½-½
61 163. Willim, Michael (1½) - 85. Bente, Björn (1½) ½-½
62 90. Floor, Dick (1½) - 164. Becker, Thomas (1½) ½-½
63 172. De Andres Gonalons, F. (1½) - 93. Van der Plas, Rob (1½) 0-1
64 94. Bohnstorff, Michael (1½) - 176. Gehrke, Rolf (1½) 1-0
65 96. Drost, Peter (1½) - 178. Homm, Marc-Michael (1½) 1-0
66 98. Meier, David-Geffrey (1½) - 180. Schmidt-Brauns, Rainer (1½) 1-0
67 175. Kaye, Ferdinand (1½) - 99. Schütte, Andreas (1½) 1-0
68 100. Wobbe, Sven (1½) - 191. Kemeny, Matthias (1½) 1-0
69 102. Becker, Norbert (1½) - 192. Reinke, Kurt (1½) 1-0
70 104. Chen, Tsung (1½) - 196. Gorse, Gerard (1½) 0-1
71 177. Hasenbank, Dirk (1½) - 105. Kröncke, Manfred (1½) 0-1
72 179. Thießen, Dr. Ulrich (1½) - 109. Gebhardt, Dr. Ulrich (1½) 0-1
73 193. Schnock, Stefan (1½) - 110. Huschenbeth, Niclas (1½) 0-1
74 198. Bigalke, Andre (1½) - 111. Fehmer, Carsten (1½) ½-½
75 199. Lehmkuhl, Stefan (1½) - 113. Grohde, Wolfgang (1½) 0-1
76 205. Baczinski, Wolfgang (1½) - 115. Kuhn, Gerd (1½) 0-1
77 116. Bildat, Jürgen (1½) - 206. Behling, Harald (1½) 1-0
78 207. Klein, Dr. Gernot (1½) - 117. Gollasch, Theo-Heinz (1½) ½-½
79 118. Stellwagen, Robin (1½) - 210. Helmbold, Irene (1½) 1-0
80 209. Knaak, Michael (1½) - 119. Kammer, Roland (1½) ½-½
81 126. Tochtrop, Matthias (1½) - 216. Müller, Jan-Hendrik (1½) 1-0
82 211. Colpe, Malte (1½) - 127. Beyer, Felix (1½) ½-½
83 128. Becker, Mario (1½) - 218. Castle, Kenneth (1½) ½-½
84 221. Bracker, Arne (1½) - 129. Oelert, Ralf (1½) 0-1
85 133. Möhrmann, Marcus (1½) - 234. Martin-Sommerfeldt, Luis (1½) ½-½
86 256. Meise, Leonard (1½) - 134. Pragua, Christoph (1½) 0-1
87 136. Schramm, Bernd (1½) - 247. Neumann, Uwe (1½) 1-0
88 252. Obst, Martin (1½) - 137. Becker, Nils (1½) 1-0
89 277. Behncke, Benjamin (1½) - 139. Berg, Victor (1½) ½-½
90 144. Juergens, Bernhard (1½) - 253. Kraft, Gerhard (1½) 1-0
91 146. Klamp, Christoph (1½) - 296. van Dongen, Leo (1½) 1-0
92 261. Ma, Beini (1½) - 147. Schöngart, Ralf (1½) 0-1
93 78. Putzbach, Gerd (1) - 257. Bahlmann, Michael (1½) 1-0
94 82. Koster, Willem S. (1) - 201. Buchholz, Robert (1) 1-0
95 86. Jacoby, Gisbert (1) - 202. Szudra, Heinz-Werner (1) 1-0
96 203. Nielsen, Joerg (1) - 91. Zimmermann, Paul (1) ½-½
97 92. Kastek, Thomas (1) - 212. Heroiu, Alexandru (1) ½-½
98 112. Boog, Dr. Frithjof (1) - 214. Salenko, Vadym (1) --+
99 114. Kurth, Michael (1) - 217. Fuchs, Jörg (1) 1-0
100 120. Möller, Hendrik (1) - 219. Ristic, Sreten (1) 1-0
101 122. Klein, Felix (1) - 224. Winterstein, Holger (1) 1-0
102 225. Lingnau, Diethardt (1) - 145. Melde, Christian (1) 1-0
103 231. Krupa, Boguslaw (1) - 150. Kessler, Bernd (1) 0-1
104 227. Schwerdtfeger, Wolfgang (1) - 151. Lindschau, Eggert (1) ½-½
105 233. Smolkina, Milana (1) - 152. Ewaldt, Michael (1) 0-1
106 235. Ghadimi, Mohammed Reza (1) - 154. Rutschke, Bernhard (1) 1-0
107 248. Klein, Raimund (1) - 156. Schmidtgall, Boris (1) 0-1
108 161. Schlesinger, Christian (1) - 228. Hielscher, Ursula (1) 1-0
109 165. Knops, Peter (1) - 230. Dalakian, Haroutioun (1) ½-½
110 265. Haack, Stefan (1) - 166. Westphal, Bernd (1) 0-1
111 167. Stark, Thomas (1) - 232. Diez, Hans-Werner (1) 1-0
112 266. Knauer, Frank (1) - 170. Beißer, Jacob (1) 0-1
113 171. Heinlein, Reinhold (1) - 242. Sternberg, Lew (1) 1-0
114 173. Lucas, Michael (1) - 258. Flohr, Marcel (1) 1-0
115 269. Lochmann, Viktor (1) - 174. Bracker, Frank (1) 1-0
116 273. Zimmermann, Gordon (1) - 182. Held, Florian (1) 1-0
117 183. Siregar, Tera (1) - 264. Akram, Rashed (1) 0-1
118 271. Rohmann, Volker (1) - 184. Fegebank, Fritz (1) 1-0
119 185. Raddatz, Michael (1) - 268. Wiese, Phil (1) 1-0
120 274. Holzweißig, Hans-Joachim (1) - 186. Sander, Rolf (1) ½-½
121 285. Huhnstock, Rico (1) - 188. Semmler, Guenter (1) 0-1
122 195. Schulz, Hans-Juergen (1) - 293. Dunne, Paul (1) 1-0
123 197. Kurbangulov, Viktor (1) - 295. Mammadov, Oktay (1) 1-0
124 157. Winnicki, Alice (½) - 255. Schroller, Bernd (½) 1-0
125 169. Emami, Dr. Madjid (½) - 260. Schmitten, Andre (½) 1-0
126 181. Schirmer, Werner (½) - 262. Tatliak, Stefan (½) ½-½
127 189. Schulze, Joachim (½) - 263. Jablonowski, Christoph (½) 1-0
128 267. Stoll, Robert (½) - 200. Leube, Oliver (½) ½-½
129 275. Titgemeyer, Thomas (½) - 220. Bohn, Christoph (½) 0-1
130 276. Schröder, Kai Uwe (½) - 222. Schmidt, Jade (½) 0-1
131 223. Gadarinian, Caroline (½) - 278. Alsleben, Moritz (½) 1-0
132 229. Helmich, Jörg (½) - 279. Bismuth, Sarah (½) ½-½
133 239. Strenzke, Dr. Günter (½) - 280. Seidel, Mika (½) 1-0
134 240. Adloff, Ralf (½) - 283. Zimmermann, Manfred (½) ½-½
135 241. Rudolph, Jens-Erik (½) - 286. Opasiak, Dustin Tennesse (½) 0-1
136 243. Schneider, Klaus-Peter (½) - 290. Müller, Tobias (½) 1-0
137 282. Otto, Andreas (½) - 249. Seelmeijer, Jasper (½) 0-1
138 250. Biermann-Ratjen, Matthias (½) - 292. Dobrusina, Anna (½) 1-0
139 287. Faure, Dr. Marc (½) - 251. Becker-Bertau, Friedrich (½) 0-1
140 259. Stumpf, Jörg (0) - 213. Langmann, Claus (0) 0-1
141 215. Sellack, Helmut (0) - 270. Bley, Manfred (0) 0-1
142 272. Dangelowski, Peter (0) - 226. Große Honebrink, Brigitte (0) ½-½
143 237. Wagner, Ralph (0) - 284. Zehner, Birte (0) 1-0
144 281. Hotze, Kurt (0) - 244. Weithart, Michael (0) ½-½
145 245. Salzmann, Helmut (0) - 288. Graffenberger, Wilhelm (0) ½-½
146 289. Schoknecht, Sabine (0) - 246. Flohr, Erwin (0) 1-0
147 254. Richter, Thomas (0) - 294. Fernandez, Laura (0) 1-0
148 291. Beilfuß, Björn (1) - 194. Jöhnk, Christian (1) 0-1

Zurück