Zurück

3. Klaus-Junge-Open

Anfangsseite  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 6  Runde 7  Runde 8  Runde 9

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 5. Eingorn, Vereslav (4) - 18. Nijboer, Friso (4) ½-½
2 11. Gouliev, Namig (4) - 24. Milanovic, Danilo (4) 1-0
3 35. Wemmers, Xander (4) - 14. Solodovnichenko, Yuri (4) 0-1
4 2. Kempinski, Robert (3½) - 32. Dembo, Yelena (4) 1-0
5 20. Kovchan, Alexander (3½) - 1. Miroshnichenko, Evgenij (3½) ½-½
6 3. Riazantsev, Alexander (3½) - 30. Heinemann, Thies (3½) 1-0
7 21. Maiwald, Jens-Uwe (3½) - 6. Baklan, Vladimir (3½) ½-½
8 29. Murdzia, Piotr (3½) - 10. Perunovic, Milos (3½) 1-0
9 25. Kopylov, Michael (3½) - 16. Kengis, Edvins (3½) 1-0
10 17. Potkin, Vladimir (3½) - 36. Zielinska, Marta (3½) 1-0
11 19. Rogozenko, Dorian (3½) - 34. Chevelevitch, Evgueni (3½) 1-0
12 46. Heika, Martin (3) - 4. Ftacnik, Lubomir (3) 0-1
13 7. Ivanisevic, Ivan (3) - 48. Thielsch, Norman (3) 1-0
14 49. Akesson, Joel (3) - 8. Shchekachev, Andrei (3) 0-1
15 9. Rozentalis, Eduardas (3) - 52. Stark, Lars (3) 1-0
16 59. Reefschläger, Dr. Helmut (3) - 12. Halkias, Stelios (3) ½-½
17 13. Baramidze, David (3) - 54. Voigt, Martin (3) 1-0
18 15. Hector, Jonny (3) - 56. Stanke, Juergen (3) ½-½
19 55. Buchenau, Frank (3) - 22. Siebrecht, Sebastian (3) 0-1
20 61. Asendorf, Dr. Joachim (3) - 23. Cmilyte, Viktorija (3) 1-0
21 65. Schlawin, Marlon (3) - 27. Wippermann, Till (3) 0-1
22 69. Wendt, Jan-Dietrich (3) - 28. Donchenko, Anatoli (3) 0-1
23 31. Richter, Christian (3) - 64. Lindinger, Markus (3) 1-0
24 33. Berg, Klaus (3) - 66. Bakker, Sven (3) ½-½
25 37. Souleidis, Georgios (3) - 68. Mihailovs, Jurijs (3) 1-0
26 71. Jacob, Volker (3) - 38. Bodnar, Alexander (3) ½-½
27 75. Schuh, Dirk (3) - 40. Fries-Nielsen, Jens-Ove (3) 1-0
28 41. Caruana, Fabiano (3) - 72. Fruebing, Stefan (3) 1-0
29 81. Logothetis, Sotirios (3) - 42. Sievers, Stefan (3) ½-½
30 162. Algra, Jouke M. (3) - 44. Zumsande, Martin (3) ½-½
31 45. Schmidt, Harald (3) - 74. Piepho, Niels (3) ½-½
32 105. Kröncke, Manfred (2½) - 26. Ernst, Dr. Thomas (2½) 0-1
33 109. Gebhardt, Dr. Ulrich (2½) - 39. Zaragatski, Ilja (2½) ½-½
34 43. Degtiarev, Jewgeni (2½) - 102. Becker, Norbert (2½) 1-0
35 47. Sebastian, Dirk (2½) - 116. Bildat, Jürgen (2½) 1-0
36 110. Huschenbeth, Niclas (2½) - 50. Hedke, Fred (2½) 1-0
37 51. Meyer, Falko (2½) - 106. Czäczine, Anne (2½) ½-½
38 53. Reddmann, Dr. Hauke (2½) - 118. Stellwagen, Robin (2½) 1-0
39 57. Sharevich, Anna (2½) - 126. Tochtrop, Matthias (2½) ½-½
40 113. Grohde, Wolfgang (2½) - 60. Christ, Ralf (2½) 1-0
41 63. Hebbinghaus, Holger (2½) - 136. Schramm, Bernd (2½) ½-½
42 67. Salov, Sergej (2½) - 138. Blöß, Andre (2½) 1-0
43 115. Kuhn, Gerd (2½) - 70. Ritscher, Dr. Jan-Paul (2½) ½-½
44 73. Gottuk, Stefan (2½) - 140. Katzer, Johannes (2½) ½-½
45 129. Oelert, Ralf (2½) - 76. Weeks, Manuel (2½) 0-1
46 77. Michna, Christian (2½) - 144. Juergens, Bernhard (2½) 1-0
47 79. Krallmann, Matthias (2½) - 146. Klamp, Christoph (2½) 1-0
48 134. Pragua, Christoph (2½) - 84. Schulz, Michael (2½) 0-1
49 87. Mack, Wolfgang (2½) - 175. Kaye, Ferdinand (2½) 1-0
50 93. Van der Plas, Rob (2½) - 187. Schulz, Stefanie (2½) 1-0
51 142. Nodorp, Dieter (2½) - 94. Bohnstorff, Michael (2½) ½-½
52 147. Schöngart, Ralf (2½) - 96. Drost, Peter (2½) ½-½
53 238. Kock, Stefan (2½) - 98. Meier, David-Geffrey (2½) ½-½
54 196. Gorse, Gerard (2½) - 100. Wobbe, Sven (2½) ½-½
55 101. Schönberger, Peter (2½) - 236. Mueller, Joerg (2½) 1-0
56 58. Glienke, Dr. Manfred (2) - 252. Obst, Martin (2½) 1-0
57 152. Ewaldt, Michael (2) - 78. Putzbach, Gerd (2) 1-0
58 156. Schmidtgall, Boris (2) - 80. Hein, Andreas (2) 0-1
59 159. Colpe, Helge (2) - 82. Koster, Willem S. (2) 1-0
60 83. Stabolewski, Andreas (2) - 161. Schlesinger, Christian (2) 1-0
61 85. Bente, Björn (2) - 167. Stark, Thomas (2) 1-0
62 160. Dümmke, Juergen (2) - 86. Jacoby, Gisbert (2) ½-½
63 163. Willim, Michael (2) - 88. Conrad, Christian (2) 1-0
64 89. Zieher, Hartmut (2) - 171. Heinlein, Reinhold (2) ½-½
65 166. Westphal, Bernd (2) - 90. Floor, Dick (2) 0-1
66 95. Neumann, Michael (2) - 173. Lucas, Michael (2) 0-1
67 97. Laqua, Christian (2) - 185. Raddatz, Michael (2) ½-½
68 164. Becker, Thomas (2) - 103. Wurzel, Andre (2) 0-1
69 107. Krulich, Roman (2) - 195. Schulz, Hans-Juergen (2) 1-0
70 168. Berglitz, Regina (2) - 108. Gröppel, Peter (2) 1-0
71 111. Fehmer, Carsten (2) - 197. Kurbangulov, Viktor (2) ½-½
72 170. Beißer, Jacob (2) - 114. Kurth, Michael (2) 1-0
73 117. Gollasch, Theo-Heinz (2) - 198. Bigalke, Andre (2) ½-½
74 119. Kammer, Roland (2) - 207. Klein, Dr. Gernot (2) ½-½
75 188. Semmler, Guenter (2) - 120. Möller, Hendrik (2) 0-1
76 121. Wiradimaja, Sugilar (2) - 208. Costello, Colin (2) 1-0
77 190. Meyner, Hannes (2) - 122. Klein, Felix (2) 1-0
78 123. Jordan, Jürgen (2) - 209. Knaak, Michael (2) 1-0
79 194. Jöhnk, Christian (2) - 124. Schulz, Wolfgang (2) 1-0
80 125. Atri, Jamshid (2) - 211. Colpe, Malte (2) 0-1
81 127. Beyer, Felix (2) - 214. Salenko, Vadym (2) 1-0
82 204. Weigel, Hans-Juergen (2) - 128. Becker, Mario (2) ½-½
83 218. Castle, Kenneth (2) - 130. Czeremin, Claus (2) ½-½
84 131. Krausser, Helmut (2) - 225. Lingnau, Diethardt (2) 1-0
85 132. Cremer, Jochen (2) - 235. Ghadimi, Mohammed Reza (2) ½-½
86 264. Akram, Rashed (2) - 133. Möhrmann, Marcus (2) 1-0
87 135. Fraas, Henning (2) - 269. Lochmann, Viktor (2) 1-0
88 139. Berg, Victor (2) - 271. Rohmann, Volker (2) ½-½
89 141. Weiss, Siegfried (2) - 273. Zimmermann, Gordon (2) 1-0
90 143. Porth, Hartmut (2) - 277. Behncke, Benjamin (2) 1-0
91 234. Martin-Sommerfeldt, Luis (2) - 148. Schormann, Conrad (2) ½-½
92 150. Kessler, Bernd (2) - 297. Maahs, Erich (2) 1-0
93 91. Zimmermann, Paul (1½) - 205. Baczinski, Wolfgang (1½) ½-½
94 206. Behling, Harald (1½) - 92. Kastek, Thomas (1½) 0-1
95 99. Schütte, Andreas (1½) - 203. Nielsen, Joerg (1½) 0-1
96 210. Helmbold, Irene (1½) - 104. Chen, Tsung (1½) ½-½
97 137. Becker, Nils (1½) - 212. Heroiu, Alexandru (1½) 1-0
98 216. Müller, Jan-Hendrik (1½) - 149. Koepcke, Hans-Peter (1½) 0-1
99 151. Lindschau, Eggert (1½) - 221. Bracker, Arne (1½) 0-1
100 220. Bohn, Christoph (1½) - 153. Johannsen, Dennis (1½) 0-1
101 155. Oud, Niek (1½) - 223. Gadarinian, Caroline (1½) 0-1
102 222. Schmidt, Jade (1½) - 157. Winnicki, Alice (1½) +--
103 158. Kjetsae, Johnny (1½) - 227. Schwerdtfeger, Wolfgang (1½) 1-0
104 247. Neumann, Uwe (1½) - 165. Knops, Peter (1½) 0-1
105 230. Dalakian, Haroutioun (1½) - 169. Emami, Dr. Madjid (1½) ½-½
106 249. Seelmeijer, Jasper (1½) - 172. De Andres Gonalons, F. (1½) 1-0
107 176. Gehrke, Rolf (1½) - 239. Strenzke, Dr. Günter (1½) 0-1
108 253. Kraft, Gerhard (1½) - 177. Hasenbank, Dirk (1½) 1-0
109 178. Homm, Marc-Michael (1½) - 243. Schneider, Klaus-Peter (1½) ½-½
110 251. Becker-Bertau, Friedrich (1½) - 179. Thießen, Dr. Ulrich (1½) 0-1
111 180. Schmidt-Brauns, Rainer (1½) - 250. Biermann-Ratjen, Matthias (1½) ½-½
112 186. Sander, Rolf (1½) - 256. Meise, Leonard (1½) ½-½
113 257. Bahlmann, Michael (1½) - 189. Schulze, Joachim (1½) ½-½
114 191. Kemeny, Matthias (1½) - 261. Ma, Beini (1½) 1-0
115 192. Reinke, Kurt (1½) - 274. Holzweißig, Hans-Joachim (1½) 1-0
116 286. Opasiak, Dustin Tennesse (1½) - 193. Schnock, Stefan (1½) 0-1
117 296. van Dongen, Leo (1½) - 199. Lehmkuhl, Stefan (1½) ½-½
118 145. Melde, Christian (1) - 237. Wagner, Ralph (1) 0-1
119 154. Rutschke, Bernhard (1) - 240. Adloff, Ralf (1) ½-½
120 174. Bracker, Frank (1) - 242. Sternberg, Lew (1) ½-½
121 268. Wiese, Phil (1) - 181. Schirmer, Werner (1) 0-1
122 182. Held, Florian (1) - 248. Klein, Raimund (1) 1-0
123 258. Flohr, Marcel (1) - 183. Siregar, Tera (1) ½-½
124 184. Fegebank, Fritz (1) - 254. Richter, Thomas (1) ½-½
125 200. Leube, Oliver (1) - 262. Tatliak, Stefan (1) ½-½
126 201. Buchholz, Robert (1) - 265. Haack, Stefan (1) ½-½
127 202. Szudra, Heinz-Werner (1) - 266. Knauer, Frank (1) 1-0
128 213. Langmann, Claus (1) - 267. Stoll, Robert (1) 1-0
129 217. Fuchs, Jörg (1) - 285. Huhnstock, Rico (1) ½-½
130 219. Ristic, Sreten (1) - 270. Bley, Manfred (1) 0-1
131 279. Bismuth, Sarah (1) - 224. Winterstein, Holger (1) 1-0
132 228. Hielscher, Ursula (1) - 289. Schoknecht, Sabine (1) 1-0
133 283. Zimmermann, Manfred (1) - 229. Helmich, Jörg (1) ½-½
134 293. Dunne, Paul (1) - 231. Krupa, Boguslaw (1) 1-0
135 295. Mammadov, Oktay (1) - 233. Smolkina, Milana (1) 0-1
136 226. Große Honebrink, Brigitte (½) - 276. Schröder, Kai Uwe (½) ½-½
137 278. Alsleben, Moritz (½) - 241. Rudolph, Jens-Erik (½) ½-½
138 244. Weithart, Michael (½) - 280. Seidel, Mika (½) 1-0
139 290. Müller, Tobias (½) - 245. Salzmann, Helmut (½) ½-½
140 255. Schroller, Bernd (½) - 281. Hotze, Kurt (½) 0-1
141 260. Schmitten, Andre (½) - 282. Otto, Andreas (½) 1-0
142 263. Jablonowski, Christoph (½) - 287. Faure, Dr. Marc (½) 1-0
143 288. Graffenberger, Wilhelm (½) - 272. Dangelowski, Peter (½) 1-0
144 292. Dobrusina, Anna (½) - 275. Titgemeyer, Thomas (½) 1-0
145 284. Zehner, Birte (0) - 215. Sellack, Helmut (0) 0-1
146 246. Flohr, Erwin (0) - 259. Stumpf, Jörg (0) 0-1
147 294. Fernandez, Laura (0) - 298. spielfrei (0) +--
148 232. Diez, Hans-Werner (1) - 291. Beilfuß, Björn (1) 1-0

Zurück