Zurück

3. Klaus-Junge-Open

Anfangsseite  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 5  Runde 6  Runde 8  Runde 9

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 11. Gouliev, Namig (5½) - 4. Ftacnik, Lubomir (5) ½-½
2 3. Riazantsev, Alexander (5) - 14. Solodovnichenko, Yuri (5½) ½-½
3 2. Kempinski, Robert (5) - 22. Siebrecht, Sebastian (5) 1-0
4 5. Eingorn, Vereslav (5) - 24. Milanovic, Danilo (5) 1-0
5 20. Kovchan, Alexander (5) - 6. Baklan, Vladimir (5) ½-½
6 21. Maiwald, Jens-Uwe (5) - 8. Shchekachev, Andrei (5) ½-½
7 17. Potkin, Vladimir (5) - 25. Kopylov, Michael (5) 0-1
8 18. Nijboer, Friso (5) - 29. Murdzia, Piotr (5) ½-½
9 28. Donchenko, Anatoli (5) - 19. Rogozenko, Dorian (5) 1-0
10 9. Rozentalis, Eduardas (4½) - 34. Chevelevitch, Evgueni (4½) ½-½
11 36. Zielinska, Marta (4½) - 10. Perunovic, Milos (4½) 1-0
12 12. Halkias, Stelios (4½) - 37. Souleidis, Georgios (4½) 1-0
13 13. Baramidze, David (4½) - 38. Bodnar, Alexander (4½) 1-0
14 15. Hector, Jonny (4½) - 42. Sievers, Stefan (4½) ½-½
15 45. Schmidt, Harald (4½) - 16. Kengis, Edvins (4½) 0-1
16 43. Degtiarev, Jewgeni (4½) - 26. Ernst, Dr. Thomas (4½) ½-½
17 47. Sebastian, Dirk (4½) - 30. Heinemann, Thies (4½) ½-½
18 110. Huschenbeth, Niclas (4½) - 32. Dembo, Yelena (4½) 0-1
19 1. Miroshnichenko, Evgenij (4) - 56. Stanke, Juergen (4½) ½-½
20 7. Ivanisevic, Ivan (4) - 65. Schlawin, Marlon (4) 1-0
21 68. Mihailovs, Jurijs (4) - 23. Cmilyte, Viktorija (4) 0-1
22 27. Wippermann, Till (4) - 70. Ritscher, Dr. Jan-Paul (4) 1-0
23 31. Richter, Christian (4) - 80. Hein, Andreas (4) 1-0
24 35. Wemmers, Xander (4) - 72. Fruebing, Stefan (4) 1-0
25 69. Wendt, Jan-Dietrich (4) - 41. Caruana, Fabiano (4) 1-0
26 46. Heika, Martin (4) - 90. Floor, Dick (4) 1-0
27 75. Schuh, Dirk (4) - 48. Thielsch, Norman (4) 1-0
28 49. Akesson, Joel (4) - 94. Bohnstorff, Michael (4) ½-½
29 51. Meyer, Falko (4) - 96. Drost, Peter (4) 1-0
30 98. Meier, David-Geffrey (4) - 52. Stark, Lars (4) 0-1
31 53. Reddmann, Dr. Hauke (4) - 106. Czäczine, Anne (4) ½-½
32 55. Buchenau, Frank (4) - 113. Grohde, Wolfgang (4) 1-0
33 103. Wurzel, Andre (4) - 61. Asendorf, Dr. Joachim (4) 0-1
34 63. Hebbinghaus, Holger (4) - 135. Fraas, Henning (4) 1-0
35 173. Lucas, Michael (4) - 64. Lindinger, Markus (4) 0-1
36 33. Berg, Klaus (3½) - 168. Berglitz, Regina (4) 1-0
37 101. Schönberger, Peter (3½) - 39. Zaragatski, Ilja (3½) 0-1
38 107. Krulich, Roman (3½) - 40. Fries-Nielsen, Jens-Ove (3½) 1-0
39 109. Gebhardt, Dr. Ulrich (3½) - 44. Zumsande, Martin (3½) 0-1
40 117. Gollasch, Theo-Heinz (3½) - 54. Voigt, Martin (3½) 0-1
41 58. Glienke, Dr. Manfred (3½) - 102. Becker, Norbert (3½) ½-½
42 59. Reefschläger, Dr. Helmut (3½) - 116. Bildat, Jürgen (3½) ½-½
43 131. Krausser, Helmut (3½) - 60. Christ, Ralf (3½) 0-1
44 132. Cremer, Jochen (3½) - 66. Bakker, Sven (3½) 0-1
45 67. Salov, Sergej (3½) - 118. Stellwagen, Robin (3½) ½-½
46 134. Pragua, Christoph (3½) - 71. Jacob, Volker (3½) 0-1
47 137. Becker, Nils (3½) - 73. Gottuk, Stefan (3½) 1-0
48 158. Kjetsae, Johnny (3½) - 74. Piepho, Niels (3½) ½-½
49 159. Colpe, Helge (3½) - 76. Weeks, Manuel (3½) 1-0
50 77. Michna, Christian (3½) - 136. Schramm, Bernd (3½) 1-0
51 79. Krallmann, Matthias (3½) - 148. Schormann, Conrad (3½) 1-0
52 81. Logothetis, Sotirios (3½) - 146. Klamp, Christoph (3½) 1-0
53 162. Algra, Jouke M. (3½) - 84. Schulz, Michael (3½) 0-1
54 87. Mack, Wolfgang (3½) - 153. Johannsen, Dennis (3½) 1-0
55 89. Zieher, Hartmut (3½) - 193. Schnock, Stefan (3½) 1-0
56 238. Kock, Stefan (3½) - 92. Kastek, Thomas (3½) ½-½
57 93. Van der Plas, Rob (3½) - 203. Nielsen, Joerg (3½) ½-½
58 234. Martin-Sommerfeldt, Luis (3½) - 100. Wobbe, Sven (3½) 0-1
59 150. Kessler, Bernd (3) - 50. Hedke, Fred (3) 0-1
60 57. Sharevich, Anna (3) - 149. Koepcke, Hans-Peter (3) 1-0
61 160. Dümmke, Juergen (3) - 78. Putzbach, Gerd (3) 0-1
62 152. Ewaldt, Michael (3) - 82. Koster, Willem S. (3) 0-1
63 83. Stabolewski, Andreas (3) - 163. Willim, Michael (3) 1-0
64 85. Bente, Björn (3) - 161. Schlesinger, Christian (3) 1-0
65 164. Becker, Thomas (3) - 86. Jacoby, Gisbert (3) 0-1
66 95. Neumann, Michael (3) - 170. Beißer, Jacob (3) 1-0
67 171. Heinlein, Reinhold (3) - 97. Laqua, Christian (3) ½-½
68 178. Homm, Marc-Michael (3) - 104. Chen, Tsung (3) 0-1
69 180. Schmidt-Brauns, Rainer (3) - 114. Kurth, Michael (3) 1-0
70 182. Held, Florian (3) - 115. Kuhn, Gerd (3) 1-0
71 119. Kammer, Roland (3) - 187. Schulz, Stefanie (3) ½-½
72 190. Meyner, Hannes (3) - 120. Möller, Hendrik (3) 0-1
73 194. Jöhnk, Christian (3) - 121. Wiradimaja, Sugilar (3) ½-½
74 122. Klein, Felix (3) - 195. Schulz, Hans-Juergen (3) 1-0
75 196. Gorse, Gerard (3) - 123. Jordan, Jürgen (3) ½-½
76 198. Bigalke, Andre (3) - 124. Schulz, Wolfgang (3) 0-1
77 125. Atri, Jamshid (3) - 207. Klein, Dr. Gernot (3) 1-0
78 204. Weigel, Hans-Juergen (3) - 126. Tochtrop, Matthias (3) 0-1
79 127. Beyer, Felix (3) - 221. Bracker, Arne (3) 1-0
80 252. Obst, Martin (3) - 128. Becker, Mario (3) 0-1
81 129. Oelert, Ralf (3) - 211. Colpe, Malte (3) 0-1
82 257. Bahlmann, Michael (3) - 130. Czeremin, Claus (3) 1-0
83 218. Castle, Kenneth (3) - 133. Möhrmann, Marcus (3) ½-½
84 264. Akram, Rashed (3) - 138. Blöß, Andre (3) ½-½
85 139. Berg, Victor (3) - 237. Wagner, Ralph (3) 0-1
86 273. Zimmermann, Gordon (3) - 140. Katzer, Johannes (3) 0-1
87 141. Weiss, Siegfried (3) - 239. Strenzke, Dr. Günter (3) 1-0
88 142. Nodorp, Dieter (3) - 243. Schneider, Klaus-Peter (3) ½-½
89 143. Porth, Hartmut (3) - 297. Maahs, Erich (3) ½-½
90 293. Dunne, Paul (3) - 147. Schöngart, Ralf (3) 1-0
91 206. Behling, Harald (2½) - 88. Conrad, Christian (2½) 0-1
92 91. Zimmermann, Paul (2½) - 210. Helmbold, Irene (2½) 1-0
93 205. Baczinski, Wolfgang (2½) - 99. Schütte, Andreas (2½) 1-0
94 105. Kröncke, Manfred (2½) - 209. Knaak, Michael (2½) 0-1
95 216. Müller, Jan-Hendrik (2½) - 108. Gröppel, Peter (2½) 1-0
96 111. Fehmer, Carsten (2½) - 222. Schmidt, Jade (2½) 0-1
97 236. Mueller, Joerg (2½) - 144. Juergens, Bernhard (2½) 1-0
98 155. Oud, Niek (2½) - 227. Schwerdtfeger, Wolfgang (2½) ½-½
99 249. Seelmeijer, Jasper (2½) - 157. Winnicki, Alice (2½) ½-½
100 165. Knops, Peter (2½) - 223. Gadarinian, Caroline (2½) ½-½
101 247. Neumann, Uwe (2½) - 167. Stark, Thomas (2½) 0-1
102 172. De Andres Gonalons, F. (2½) - 235. Ghadimi, Mohammed Reza (2½) 1-0
103 250. Biermann-Ratjen, Matthias (2½) - 175. Kaye, Ferdinand (2½) 1-0
104 179. Thießen, Dr. Ulrich (2½) - 240. Adloff, Ralf (2½) ½-½
105 253. Kraft, Gerhard (2½) - 183. Siregar, Tera (2½) ½-½
106 185. Raddatz, Michael (2½) - 242. Sternberg, Lew (2½) 1-0
107 258. Flohr, Marcel (2½) - 186. Sander, Rolf (2½) ½-½
108 191. Kemeny, Matthias (2½) - 271. Rohmann, Volker (2½) 1-0
109 192. Reinke, Kurt (2½) - 261. Ma, Beini (2½) 1-0
110 260. Schmitten, Andre (2½) - 197. Kurbangulov, Viktor (2½) ½-½
111 200. Leube, Oliver (2½) - 279. Bismuth, Sarah (2½) ½-½
112 201. Buchholz, Robert (2½) - 285. Huhnstock, Rico (2½) 1-0
113 145. Melde, Christian (2) - 226. Große Honebrink, Brigitte (2) 0-1
114 156. Schmidtgall, Boris (2) - 228. Hielscher, Ursula (2) 1-0
115 166. Westphal, Bernd (2) - 233. Smolkina, Milana (2) 1-0
116 232. Diez, Hans-Werner (2) - 169. Emami, Dr. Madjid (2) 1-0
117 176. Gehrke, Rolf (2) - 241. Rudolph, Jens-Erik (2) 0-1
118 230. Dalakian, Haroutioun (2) - 181. Schirmer, Werner (2) 0-1
119 184. Fegebank, Fritz (2) - 245. Salzmann, Helmut (2) 0-1
120 188. Semmler, Guenter (2) - 248. Klein, Raimund (2) 0-1
121 268. Wiese, Phil (2) - 189. Schulze, Joachim (2) ½-½
122 199. Lehmkuhl, Stefan (2) - 256. Meise, Leonard (2) ½-½
123 202. Szudra, Heinz-Werner (2) - 262. Tatliak, Stefan (2) 1-0
124 208. Costello, Colin (2) - 263. Jablonowski, Christoph (2) 1-0
125 294. Fernandez, Laura (2) - 213. Langmann, Claus (2) 1-0
126 214. Salenko, Vadym (2) - 269. Lochmann, Viktor (2) 1-0
127 296. van Dongen, Leo (2) - 215. Sellack, Helmut (2) 0-1
128 219. Ristic, Sreten (2) - 277. Behncke, Benjamin (2) 1-0
129 225. Lingnau, Diethardt (2) - 270. Bley, Manfred (2) 0-1
130 151. Lindschau, Eggert (1½) - 254. Richter, Thomas (1½) 1-0
131 154. Rutschke, Bernhard (1½) - 265. Haack, Stefan (1½) 1-0
132 174. Bracker, Frank (1½) - 274. Holzweißig, Hans-Joachim (1½) 1-0
133 272. Dangelowski, Peter (1½) - 177. Hasenbank, Dirk (1½) ½-½
134 212. Heroiu, Alexandru (1½) - 276. Schröder, Kai Uwe (1½) ½-½
135 286. Opasiak, Dustin Tennesse (1½) - 217. Fuchs, Jörg (1½) 0-1
136 220. Bohn, Christoph (1½) - 281. Hotze, Kurt (1½) 1-0
137 288. Graffenberger, Wilhelm (1½) - 229. Helmich, Jörg (1½) 0-1
138 231. Krupa, Boguslaw (1½) - 287. Faure, Dr. Marc (1½) 1-0
139 292. Dobrusina, Anna (1½) - 244. Weithart, Michael (1½) 0-1
140 251. Becker-Bertau, Friedrich (1½) - 295. Mammadov, Oktay (1½) 1-0
141 224. Winterstein, Holger (1) - 283. Zimmermann, Manfred (1½) 1-0
142 255. Schroller, Bernd (1) - 282. Otto, Andreas (1) 1-0
143 278. Alsleben, Moritz (1) - 259. Stumpf, Jörg (1) 1-0
144 290. Müller, Tobias (1) - 266. Knauer, Frank (1) 1-0
145 275. Titgemeyer, Thomas (1) - 284. Zehner, Birte (1) 1-0
146 280. Seidel, Mika (½) - 289. Schoknecht, Sabine (1) 1-0
147 246. Flohr, Erwin (0) - 298. spielfrei (0) +--
148 291. Beilfuß, Björn (1) - 267. Stoll, Robert (1) 0-1

Zurück