Zurück

3. Klaus-Junge-Open

Anfangsseite  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 5  Runde 7  Runde 8  Runde 9

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 14. Solodovnichenko, Yuri (5) - 11. Gouliev, Namig (5) ½-½
2 18. Nijboer, Friso (4½) - 2. Kempinski, Robert (4½) ½-½
3 19. Rogozenko, Dorian (4½) - 3. Riazantsev, Alexander (4½) ½-½
4 25. Kopylov, Michael (4½) - 5. Eingorn, Vereslav (4½) ½-½
5 29. Murdzia, Piotr (4½) - 17. Potkin, Vladimir (4½) ½-½
6 24. Milanovic, Danilo (4) - 1. Miroshnichenko, Evgenij (4) 1-0
7 4. Ftacnik, Lubomir (4) - 27. Wippermann, Till (4) 1-0
8 6. Baklan, Vladimir (4) - 31. Richter, Christian (4) 1-0
9 28. Donchenko, Anatoli (4) - 7. Ivanisevic, Ivan (4) 1-0
10 8. Shchekachev, Andrei (4) - 35. Wemmers, Xander (4) 1-0
11 32. Dembo, Yelena (4) - 9. Rozentalis, Eduardas (4) ½-½
12 37. Souleidis, Georgios (4) - 13. Baramidze, David (4) ½-½
13 41. Caruana, Fabiano (4) - 20. Kovchan ,Alexander (4) 0-1
14 61. Asendorf, Dr. Joachim (4) - 21. Maiwald, Jens-Uwe (4) 0-1
15 22. Siebrecht, Sebastian (4) - 75. Schuh, Dirk (4) 1-0
16 10. Perunovic, Milos (3½) - 59. Reefschläger, Dr. Helmut (3½) 1-0
17 12. Halkias, Stelios (3½) - 67. Salov, Sergej (3½) 1-0
18 66. Bakker, Sven (3½) - 15. Hector, Jonny (3½) 0-1
19 16. Kengis, Edvins (3½) - 71. Jacob, Volker (3½) 1-0
20 26. Ernst, Dr. Thomas (3½) - 77. Michna, Christian (3½) 1-0
21 30. Heinemann, Thies (3½) - 79. Krallmann, Matthias (3½) 1-0
22 56. Stanke, Juergen (3½) - 33. Berg, Klaus (3½) 1-0
23 34. Chevelevitch, Evgueni (3½) - 81. Logothetis, Sotirios (3½) 1-0
24 36. Zielinska, Marta (3½) - 87. Mack, Wolfgang (3½) 1-0
25 38. Bodnar, Alexander (3½) - 93. Van der Plas, Rob (3½) 1-0
26 42. Sievers, Stefan (3½) - 101. Schönberger, Peter (3½) 1-0
27 74. Piepho, Niels (3½) - 43. Degtiarev, Jewgeni (3½) 0-1
28 44. Zumsande, Martin (3½) - 110. Huschenbeth, Niclas (3½) 0-1
29 76. Weeks, Manuel (3½) - 45. Schmidt, Harald (3½) 0-1
30 84. Schulz, Michael (3½) - 47. Sebastian, Dirk (3½) 0-1
31 113. Grohde, Wolfgang (3½) - 53. Reddmann, Dr. Hauke (3½) ½-½
32 23. Cmilyte, Viktorija (3) - 162. Algra, Jouke M. (3½) 1-0
33 39. Zaragatski, Ilja (3) - 107. Krulich, Roman (3) ½-½
34 40. Fries-Nielsen, Jens-Ove (3) - 109. Gebhardt, Dr. Ulrich (3) ½-½
35 115. Kuhn, Gerd (3) - 46. Heika, Martin (3) 0-1
36 48. Thielsch, Norman (3) - 121. Wiradimaja, Sugilar (3) 1-0
37 120. Möller, Hendrik (3) - 49. Akesson, Joel (3) 0-1
38 123. Jordan, Jürgen (3) - 51. Meyer, Falko (3) 0-1
39 52. Stark, Lars (3) - 127. Beyer, Felix (3) 1-0
40 54. Voigt, Martin (3) - 131. Krausser, Helmut (3) ½-½
41 126. Tochtrop, Matthias (3) - 55. Buchenau, Frank (3) 0-1
42 135. Fraas, Henning (3) - 57. Sharevich, Anna (3) 1-0
43 136. Schramm, Bernd (3) - 58. Glienke, Dr. Manfred (3) ½-½
44 140. Katzer, Johannes (3) - 63. Hebbinghaus, Holger (3) 0-1
45 64. Lindinger, Markus (3) - 141. Weiss, Siegfried (3) 1-0
46 65. Schlawin, Marlon (3) - 142. Nodorp, Dieter (3) 1-0
47 68. Mihailovs, Jurijs (3) - 143. Porth, Hartmut (3) 1-0
48 147. Schöngart, Ralf (3) - 69. Wendt, Jan-Dietrich (3) 0-1
49 70. Ritscher, Dr. Jan-Paul (3) - 150. Kessler, Bernd (3) 1-0
50 72. Fruebing, Stefan (3) - 152. Ewaldt, Michael (3) 1-0
51 73. Gottuk, Stefan (3) - 159. Colpe, Helge (3) ½-½
52 80. Hein, Andreas (3) - 163. Willim, Michael (3) 1-0
53 168. Berglitz, Regina (3) - 83. Stabolewski, Andreas (3) 1-0
54 173. Lucas, Michael (3) - 85. Bente, Björn (3) 1-0
55 90. Floor, Dick (3) - 170. Beißer, Jacob (3) 1-0
56 94. Bohnstorff, Michael (3) - 190. Meyner, Hannes (3) 1-0
57 96. Drost, Peter (3) - 194. Jöhnk, Christian (3) 1-0
58 98. Meier, David-Geffrey (3) - 264. Akram, Rashed (3) 1-0
59 100. Wobbe, Sven (3) - 238. Kock, Stefan (3) ½-½
60 211. Colpe, Malte (3) - 103. Wurzel, Andre (3) 0-1
61 106. Czäczine, Anne (3) - 196. Gorse, Gerard (3) 1-0
62 50. Hedke, Fred (2½) - 160. Dümmke, Juergen (2½) ½-½
63 60. Christ, Ralf (2½) - 165. Knops, Peter (2½) 1-0
64 86. Jacoby, Gisbert (2½) - 171. Heinlein, Reinhold (2½) ½-½
65 175. Kaye, Ferdinand (2½) - 89. Zieher, Hartmut (2½) 0-1
66 92. Kastek, Thomas (2½) - 179. Thießen, Dr. Ulrich (2½) 1-0
67 187. Schulz, Stefanie (2½) - 97. Laqua, Christian (2½) ½-½
68 102. Becker, Norbert (2½) - 185. Raddatz, Michael (2½) 1-0
69 193. Schnock, Stefan (2½) - 105. Kröncke, Manfred (2½) 1-0
70 203. Nielsen, Joerg (2½) - 111. Fehmer, Carsten (2½) 1-0
71 116. Bildat, Jürgen (2½) - 191. Kemeny, Matthias (2½) 1-0
72 197. Kurbangulov, Viktor (2½) - 117. Gollasch, Theo-Heinz (2½) 0-1
73 118. Stellwagen, Robin (2½) - 192. Reinke, Kurt (2½) 1-0
74 221. Bracker, Arne (2½) - 119. Kammer, Roland (2½) ½-½
75 128. Becker, Mario (2½) - 198. Bigalke, Andre (2½) ½-½
76 207. Klein, Dr. Gernot (2½) - 129. Oelert, Ralf (2½) ½-½
77 130. Czeremin, Claus (2½) - 204. Weigel, Hans-Juergen (2½) ½-½
78 222. Schmidt, Jade (2½) - 132. Cremer, Jochen (2½) 0-1
79 223. Gadarinian, Caroline (2½) - 134. Pragua, Christoph (2½) 0-1
80 235. Ghadimi, Mohammed Reza (2½) - 137. Becker, Nils (2½) 0-1
81 138. Blöß, Andre (2½) - 218. Castle, Kenneth (2½) ½-½
82 239. Strenzke, Dr. Günter (2½) - 139. Berg, Victor (2½) ½-½
83 144. Juergens, Bernhard (2½) - 234. Martin-Sommerfeldt, Luis (2½) 0-1
84 146. Klamp, Christoph (2½) - 236. Mueller, Joerg (2½) 1-0
85 148. Schormann, Conrad (2½) - 249. Seelmeijer, Jasper (2½) 1-0
86 149. Koepcke, Hans-Peter (2½) - 252. Obst, Martin (2½) ½-½
87 153. Johannsen, Dennis (2½) - 253. Kraft, Gerhard (2½) 1-0
88 271. Rohmann, Volker (2½) - 158. Kjetsae, Johnny (2½) 0-1
89 78. Putzbach, Gerd (2) - 199. Lehmkuhl, Stefan (2) 1-0
90 82. Koster, Willem S. (2) - 202. Szudra, Heinz-Werner (2) 1-0
91 88. Conrad, Christian (2) - 205. Baczinski, Wolfgang (2) ½-½
92 209. Knaak, Michael (2) - 91. Zimmermann, Paul (2) ½-½
93 213. Langmann, Claus (2) - 95. Neumann, Michael (2) 0-1
94 104. Chen, Tsung (2) - 208. Costello, Colin (2) 1-0
95 108. Gröppel, Peter (2) - 210. Helmbold, Irene (2) ½-½
96 114. Kurth, Michael (2) - 214. Salenko, Vadym (2) 1-0
97 122. Klein, Felix (2) - 225. Lingnau, Diethardt (2) +--
98 124. Schulz, Wolfgang (2) - 228. Hielscher, Ursula (2) 1-0
99 233. Smolkina, Milana (2) - 125. Atri, Jamshid (2) 0-1
100 133. Möhrmann, Marcus (2) - 230. Dalakian, Haroutioun (2) 1-0
101 237. Wagner, Ralph (2) - 156. Schmidtgall, Boris (2) 1-0
102 161. Schlesinger, Christian (2) - 232. Diez, Hans-Werner (2) 1-0
103 256. Meise, Leonard (2) - 164. Becker, Thomas (2) 0-1
104 243. Schneider, Klaus-Peter (2) - 166. Westphal, Bernd (2) 1-0
105 167. Stark, Thomas (2) - 250. Biermann-Ratjen, Matthias (2) ½-½
106 169. Emami, Dr. Madjid (2) - 257. Bahlmann, Michael (2) 0-1
107 269. Lochmann, Viktor (2) - 178. Homm, Marc-Michael (2) 0-1
108 270. Bley, Manfred (2) - 180. Schmidt-Brauns, Rainer (2) 0-1
109 181. Schirmer, Werner (2) - 273. Zimmermann, Gordon (2) 0-1
110 277. Behncke, Benjamin (2) - 182. Held, Florian (2) 0-1
111 279. Bismuth, Sarah (2) - 186. Sander, Rolf (2) ½-½
112 297. Maahs, Erich (2) - 188. Semmler, Guenter (2) 1-0
113 189. Schulze, Joachim (2) - 293. Dunne, Paul (2) 0-1
114 195. Schulz, Hans-Juergen (2) - 296. van Dongen, Leo (2) 1-0
115 229. Helmich, Jörg (1½) - 99. Schütte, Andreas (1½) 0-1
116 240. Adloff, Ralf (1½) - 151. Lindschau, Eggert (1½) 1-0
117 242. Sternberg, Lew (1½) - 154. Rutschke, Bernhard (1½) 1-0
118 244. Weithart, Michael (1½) - 155. Oud, Niek (1½) 0-1
119 157. Winnicki, Alice (1½) - 251. Becker-Bertau, Friedrich (1½) 1-0
120 254. Richter, Thomas (1½) - 172. De Andres Gonalons, F. (1½) 0-1
121 261. Ma, Beini (1½) - 174. Bracker, Frank (1½) 1-0
122 262. Tatliak, Stefan (1½) - 176. Gehrke, Rolf (1½) ½-½
123 177. Hasenbank, Dirk (1½) - 247. Neumann, Uwe (1½) 0-1
124 183. Siregar, Tera (1½) - 286. Opasiak, Dustin Tennesse (1½) 1-0
125 263. Jablonowski, Christoph (1½) - 184. Fegebank, Fritz (1½) ½-½
126 265. Haack, Stefan (1½) - 200. Leube, Oliver (1½) 0-1
127 274. Holzweißig, Hans-Joachim (1½) - 201. Buchholz, Robert (1½) 0-1
128 281. Hotze, Kurt (1½) - 206. Behling, Harald (1½) 0-1
129 212. Heroiu, Alexandru (1½) - 258. Flohr, Marcel (1½) 0-1
130 283. Zimmermann, Manfred (1½) - 216. Müller, Jan-Hendrik (1½) 0-1
131 217. Fuchs, Jörg (1½) - 260. Schmitten, Andre (1½) 0-1
132 285. Huhnstock, Rico (1½) - 220. Bohn, Christoph (1½) 1-0
133 227. Schwerdtfeger, Wolfgang (1½) - 292. Dobrusina, Anna (1½) 1-0
134 215. Sellack, Helmut (1) - 288. Graffenberger, Wilhelm (1½) 1-0
135 266. Knauer, Frank (1) - 145. Melde, Christian (1) 0-1
136 267. Stoll, Robert (1) - 219. Ristic, Sreten (1) 0-1
137 224. Winterstein, Holger (1) - 268. Wiese, Phil (1) 0-1
138 289. Schoknecht, Sabine (1) - 226. Große Honebrink, Brigitte (1) 0-1
139 276. Schröder, Kai Uwe (1) - 231. Krupa, Boguslaw (1) ½-½
140 241. Rudolph, Jens-Erik (1) - 290. Müller, Tobias (1) 1-0
141 245. Salzmann, Helmut (1) - 278. Alsleben, Moritz (1) 1-0
142 259. Stumpf, Jörg (1) - 294. Fernandez, Laura (1) 0-1
143 295. Mammadov, Oktay (1) - 255. Schroller, Bernd (½) ½-½
144 280. Seidel, Mika (½) - 272. Dangelowski, Peter (½) 0-1
145 282. Otto, Andreas (½) - 275. Titgemeyer, Thomas (½) ½-½
146 287. Faure, Dr. Marc (½) - 246. Flohr, Erwin (0) 1-0
147 298. spielfrei (0) - 284. Zehner, Birte (0) --+
148 248. Klein, Raimund (1) - 291. Beilfuß, Björn (1) 1-0

Zurück