Zurück

3. Klaus-Junge-Open

Anfangsseite  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 5  Runde 6  Runde 7  Runde 9

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 14. Solodovnichenko, Yuri (6) - 2. Kempinski, Robert (6) ½-½
2 5. Eingorn, Vereslav (6) - 28. Donchenko, Anatoli (6) 1-0
3 25. Kopylov, Michael (6) - 11. Gouliev, Namig (6) 0-1
4 16. Kengis, Edvins (5½) - 3. Riazantsev, Alexander (5½) 1-0
5 4. Ftacnik, Lubomir (5½) - 18. Nijboer, Friso (5½) 0-1
6 6. Baklan, Vladimir (5½) - 29. Murdzia, Piotr (5½) 1-0
7 8. Shchekachev, Andrei (5½) - 20. Kovchan, Alexander (5½) 0-1
8 21. Maiwald, Jens-Uwe (5½) - 12. Halkias, Stelios (5½) 1-0
9 32. Dembo, Yelena (5½) - 13. Baramidze, David (5½) ½-½
10 7. Ivanisevic, Ivan (5) - 36. Zielinska, Marta (5½) 1-0
11 43. Degtiarev, Jewgeni (5) - 9. Rozentalis, Eduardas (5) ½-½
12 15. Hector, Jonny (5) - 46. Heika, Martin (5) 1-0
13 42. Sievers, Stefan (5) - 17. Potkin, Vladimir (5) ½-½
14 19. Rogozenko, Dorian (5) - 47. Sebastian, Dirk (5) ½-½
15 22. Siebrecht, Sebastian (5) - 51. Meyer, Falko (5) 0-1
16 52. Stark, Lars (5) - 23. Cmilyte, Viktorija (5) 1-0
17 24. Milanovic, Danilo (5) - 55. Buchenau, Frank (5) 1-0
18 26. Ernst, Dr. Thomas (5) - 61. Asendorf, Dr. Joachim (5) 1-0
19 56. Stanke, Juergen (5) - 27. Wippermann, Till (5) 0-1
20 30. Heinemann, Thies (5) - 63. Hebbinghaus, Holger (5) ½-½
21 75. Schuh, Dirk (5) - 31. Richter, Christian (5) ½-½
22 34. Chevelevitch, Evgueni (5) - 69. Wendt, Jan-Dietrich (5) ½-½
23 64. Lindinger, Markus (5) - 35. Wemmers, Xander (5) 1-0
24 71. Jacob, Volker (4½) - 1. Miroshnichenko, Evgenij (4½) 0-1
25 10. Perunovic, Milos (4½) - 77. Michna, Christian (4½) ½-½
26 79. Krallmann, Matthias (4½) - 33. Berg, Klaus (4½) ½-½
27 84. Schulz, Michael (4½) - 37. Souleidis, Georgios (4½) 0-1
28 38. Bodnar, Alexander (4½) - 81. Logothetis, Sotirios (4½) ½-½
29 39. Zaragatski, Ilja (4½) - 87. Mack, Wolfgang (4½) 1-0
30 44. Zumsande, Martin (4½) - 89. Zieher, Hartmut (4½) 1-0
31 94. Bohnstorff, Michael (4½) - 45. Schmidt, Harald (4½) ½-½
32 106. Czäczine, Anne (4½) - 49. Akesson, Joel (4½) 0-1
33 100. Wobbe, Sven (4½) - 53. Reddmann, Dr. Hauke (4½) 0-1
34 54. Voigt, Martin (4½) - 107. Krulich, Roman (4½) 0-1
35 60. Christ, Ralf (4½) - 110. Huschenbeth, Niclas (4½) 1-0
36 66. Bakker, Sven (4½) - 137. Becker, Nils (4½) 1-0
37 41. Caruana, Fabiano (4) - 159. Colpe, Helge (4½) 1-0
38 48. Thielsch, Norman (4) - 113. Grohde, Wolfgang (4) 1-0
39 50. Hedke, Fred (4) - 122. Klein, Felix (4) ½-½
40 104. Chen, Tsung (4) - 57. Sharevich, Anna (4) 0-1
41 116. Bildat, Jürgen (4) - 58. Glienke, Dr. Manfred (4) ½-½
42 118. Stellwagen, Robin (4) - 59. Reefschläger, Dr. Helmut (4) ½-½
43 120. Möller, Hendrik (4) - 65. Schlawin, Marlon (4) 1-0
44 124. Schulz, Wolfgang (4) - 67. Salov, Sergej (4) ½-½
45 125. Atri, Jamshid (4) - 68. Mihailovs, Jurijs (4) 0-1
46 70. Ritscher, Dr. Jan-Paul (4) - 135. Fraas, Henning (4) 1-0
47 72. Fruebing, Stefan (4) - 127. Beyer, Felix (4) ½-½
48 74. Piepho, Niels (4) - 141. Weiss, Siegfried (4) 0-1
49 78. Putzbach, Gerd (4) - 158. Kjetsae, Johnny (4) 1-0
50 80. Hein, Andreas (4) - 168. Berglitz, Regina (4) ½-½
51 82. Koster, Willem S. (4) - 173. Lucas, Michael (4) 0-1
52 126. Tochtrop, Matthias (4) - 83. Stabolewski, Andreas (4) ½-½
53 128. Becker, Mario (4) - 85. Bente, Björn (4) ½-½
54 86. Jacoby, Gisbert (4) - 180. Schmidt-Brauns, Rainer (4) 1-0
55 90. Floor, Dick (4) - 182. Held, Florian (4) 1-0
56 92. Kastek, Thomas (4) - 257. Bahlmann, Michael (4) 0-1
57 140. Katzer, Johannes (4) - 93. Van der Plas, Rob (4) ½-½
58 203. Nielsen, Joerg (4) - 95. Neumann, Michael (4) ½-½
59 96. Drost, Peter (4) - 238. Kock, Stefan (4) 1-0
60 211. Colpe, Malte (4) - 98. Meier, David-Geffrey (4) ½-½
61 102. Becker, Norbert (4) - 293. Dunne, Paul (4) 1-0
62 237. Wagner, Ralph (4) - 103. Wurzel, Andre (4) ½-½
63 40. Fries-Nielsen, Jens-Ove (3½) - 162. Algra, Jouke M. (3½) 1-0
64 153. Johannsen, Dennis (3½) - 73. Gottuk, Stefan (3½) ½-½
65 76. Weeks, Manuel (3½) - 172. De Andres Gonalons, F. (3½) ½-½
66 88. Conrad, Christian (3½) - 191. Kemeny, Matthias (3½) 1-0
67 167. Stark, Thomas (3½) - 91. Zimmermann, Paul (3½) ½-½
68 97. Laqua, Christian (3½) - 192. Reinke, Kurt (3½) 1-0
69 171. Heinlein, Reinhold (3½) - 101. Schönberger, Peter (3½) 1-0
70 185. Raddatz, Michael (3½) - 109. Gebhardt, Dr. Ulrich (3½) 0-1
71 187. Schulz, Stefanie (3½) - 117. Gollasch, Theo-Heinz (3½) 1-0
72 193. Schnock, Stefan (3½) - 119. Kammer, Roland (3½) ½-½
73 121. Wiradimaja, Sugilar (3½) - 196. Gorse, Gerard (3½) 1-0
74 205. Baczinski, Wolfgang (3½) - 123. Jordan, Jürgen (3½) 0-1
75 209. Knaak, Michael (3½) - 131. Krausser, Helmut (3½) 1-0
76 243. Schneider, Klaus-Peter (3½) - 132. Cremer, Jochen (3½) 0-1
77 133. Möhrmann, Marcus (3½) - 194. Jöhnk, Christian (3½) 0-1
78 222. Schmidt, Jade (3½) - 134. Pragua, Christoph (3½) 0-1
79 136. Schramm, Bernd (3½) - 201. Buchholz, Robert (3½) 1-0
80 138. Blöß, Andre (3½) - 216. Müller, Jan-Hendrik (3½) ½-½
81 297. Maahs, Erich (3½) - 142. Nodorp, Dieter (3½) 0-1
82 250. Biermann-Ratjen, Matthias (3½) - 143. Porth, Hartmut (3½) 0-1
83 146. Klamp, Christoph (3½) - 234. Martin-Sommerfeldt, Luis (3½) 1-0
84 148. Schormann, Conrad (3½) - 236. Mueller, Joerg (3½) 1-0
85 130. Czeremin, Claus (3) - 264. Akram, Rashed (3½) 1-0
86 114. Kurth, Michael (3) - 200. Leube, Oliver (3) 1-0
87 215. Sellack, Helmut (3) - 115. Kuhn, Gerd (3) 0-1
88 219. Ristic, Sreten (3) - 129. Oelert, Ralf (3) 1-0
89 207. Klein, Dr. Gernot (3) - 139. Berg, Victor (3) ½-½
90 221. Bracker, Arne (3) - 147. Schöngart, Ralf (3) 1-0
91 149. Koepcke, Hans-Peter (3) - 202. Szudra, Heinz-Werner (3) ½-½
92 223. Gadarinian, Caroline (3) - 150. Kessler, Bernd (3) 1-0
93 226. Große Honebrink, Brigitte (3) - 152. Ewaldt, Michael (3) ½-½
94 239. Strenzke, Dr. Günter (3) - 155. Oud, Niek (3) 1-0
95 227. Schwerdtfeger, Wolfgang (3) - 156. Schmidtgall, Boris (3) 0-1
96 157. Winnicki, Alice (3) - 204. Weigel, Hans-Juergen (3) ½-½
97 240. Adloff, Ralf (3) - 160. Dümmke, Juergen (3) 1-0
98 161. Schlesinger, Christian (3) - 208. Costello, Colin (3) ½-½
99 163. Willim, Michael (3) - 214. Salenko, Vadym (3) ½-½
100 241. Rudolph, Jens-Erik (3) - 164. Becker, Thomas (3) 0-1
101 165. Knops, Peter (3) - 232. Diez, Hans-Werner (3) 1-0
102 248. Klein, Raimund (3) - 166. Westphal, Bernd (3) 1-0
103 170. Beißer, Jacob (3) - 245. Salzmann, Helmut (3) 1-0
104 252. Obst, Martin (3) - 178. Homm, Marc-Michael (3) 0-1
105 179. Thießen, Dr. Ulrich (3) - 249. Seelmeijer, Jasper (3) 0-1
106 181. Schirmer, Werner (3) - 253. Kraft, Gerhard (3) ½-½
107 270. Bley, Manfred (3) - 183. Siregar, Tera (3) 1-0
108 186. Sander, Rolf (3) - 260. Schmitten, Andre (3) ½-½
109 273. Zimmermann, Gordon (3) - 190. Meyner, Hannes (3) 0-1
110 195. Schulz, Hans-Juergen (3) - 258. Flohr, Marcel (3) 1-0
111 197. Kurbangulov, Viktor (3) - 294. Fernandez, Laura (3) 1-0
112 279. Bismuth, Sarah (3) - 198. Bigalke, Andre (3) 0-1
113 99. Schütte, Andreas (2½) - 217. Fuchs, Jörg (2½) --+
114 229. Helmich, Jörg (2½) - 105. Kröncke, Manfred (2½) 0-1
115 108. Gröppel, Peter (2½) - 220. Bohn, Christoph (2½) --+
116 231. Krupa, Boguslaw (2½) - 111. Fehmer, Carsten (2½) 0-1
117 144. Juergens, Bernhard (2½) - 235. Ghadimi, Mohammed Reza (2½) 1-0
118 242. Sternberg, Lew (2½) - 151. Lindschau, Eggert (2½) 1-0
119 256. Meise, Leonard (2½) - 154. Rutschke, Bernhard (2½) ½-½
120 271. Rohmann, Volker (2½) - 174. Bracker, Frank (2½) ½-½
121 175. Kaye, Ferdinand (2½) - 244. Weithart, Michael (2½) 1-0
122 189. Schulze, Joachim (2½) - 247. Neumann, Uwe (2½) 0-1
123 199. Lehmkuhl, Stefan (2½) - 251. Becker-Bertau, Friedrich (2½) ½-½
124 261. Ma, Beini (2½) - 206. Behling, Harald (2½) ½-½
125 210. Helmbold, Irene (2½) - 268. Wiese, Phil (2½) 1-0
126 285. Huhnstock, Rico (2½) - 145. Melde, Christian (2) 0-1
127 169. Emami, Dr. Madjid (2) - 255. Schroller, Bernd (2) 1-0
128 267. Stoll, Robert (2) - 176. Gehrke, Rolf (2) ½-½
129 262. Tatliak, Stefan (2) - 177. Hasenbank, Dirk (2) 0-1
130 269. Lochmann, Viktor (2) - 184. Fegebank, Fritz (2) 0-1
131 263. Jablonowski, Christoph (2) - 188. Semmler, Guenter (2) ½-½
132 272. Dangelowski, Peter (2) - 212. Heroiu, Alexandru (2) 1-0
133 213. Langmann, Claus (2) - 278. Alsleben, Moritz (2) ½-½
134 275. Titgemeyer, Thomas (2) - 224. Winterstein, Holger (2) ½-½
135 276. Schröder, Kai Uwe (2) - 225. Lingnau, Diethardt (2) ½-½
136 228. Hielscher, Ursula (2) - 290. Müller, Tobias (2) ½-½
137 277. Behncke, Benjamin (2) - 230. Dalakian, Haroutioun (2) 1-0
138 233. Smolkina, Milana (2) - 296. van Dongen, Leo (2) 1-0
139 254. Richter, Thomas (1½) - 286. Opasiak, Dustin Tennesse (1½) 1-0
140 265. Haack, Stefan (1½) - 287. Faure, Dr. Marc (1½) 1-0
141 274. Holzweißig, Hans-Joachim (1½) - 288. Graffenberger, Wilhelm (1½) 1-0
142 295. Mammadov, Oktay (1½) - 280. Seidel, Mika (1½) 1-0
143 283. Zimmermann, Manfred (1½) - 292. Dobrusina, Anna (1½) 1-0
144 246. Flohr, Erwin (1) - 281. Hotze, Kurt (1½) ½-½
145 259. Stumpf, Jörg (1) - 284. Zehner, Birte (1) 1-0
146 266. Knauer, Frank (1) - 289. Schoknecht, Sabine (1) 1-0
147 282. Otto, Andreas (1) - 291. Beilfuß, Björn (1) 1-0

Zurück